瑞草祥龍
瑞草祥龍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
父系 | 喜高善 | |||||
祖父 | 高善 | |||||
母系 | Meine Caprice | |||||
母父 | Tayasu Tsuyoshi | |||||
性别 | 種馬 | |||||
出生 | 2008年4月6日(16歲) | |||||
出生地 | 日本 | |||||
毛色 | 灰 | |||||
養育者 | Iwami牧場 | |||||
馬主 | 岡田牧雄 | |||||
練馬師 | 高木登 | |||||
戰績 | 61戰8冠13亞7季 | |||||
獎金 | 3億7038萬3000日圓(中央) 1742萬日圓(地方) | |||||
主要勝出賽事 | ||||||
获胜场次
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | スノードラゴン |
平文式罗马字 | Sunō Doragon |
瑞草祥龍(日语:スノードラゴン,英語:Snow Dragon),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於短途賽事,曾於2014年勝出短途馬錦標,並於同年奪得最佳短途馬頭銜。
出賽前
[编辑]2008年4月16日出生於北海道新冠町Iwami牧場,成長途中被馬主岡田牧雄購入。
競賽生涯
[编辑]2歲
[编辑]2010年8月28日出戰新潟競馬場2歲新馬戰,雖然賽前獲得第一人氣,但最終以第二完賽。
其後於兩場2歲未勝利戰獲得均獲得第二後,終於於第三場2歲未勝利戰取得首勝。
3歲
[编辑]2011年年初出戰3歲500萬獎金以下條件戰,於其中採取先頭戰術下在直路一舉衝出,最終不斷加速拉開後方3馬位取勝。
其後出戰三場公開賽風信子錦標、橘錦標及昇龍錦標均未能勝出,分別取得第七、第六及第三。
放草過後於9月重返條件戰,然而受到較長休養之間的影響,最終僅獲得第五。
4歲
[编辑]2012年主要以條件戰鬥作爲主軸,然而僅於年初的4歲以上1000萬獎金以下條件戰及年末的3歲以上1000萬獎金條件戰取得勝利。
5歲
[编辑]2013年繼續以條件戰作爲目標戰線,年初其狀態大勇取得兩冠一亞的戰績,但年中陷入低潮未能進入三甲之內,最終於年末的分級賽亮星錦標取得第二。
6歲
[编辑]2014年年初出戰公開賽一月錦標,比賽初段選擇中團靠後位置追走,進入直路後成功衝出取得領先,最終以1 1/4馬位優勢取勝。
其後出戰根岸錦標,然而於停留於後方未能衝出,最終以第十一大敗。
3月8日出戰海洋錦標,爲其繼2011年4月出戰橘錦標後暌違2年11個月的草地賽事。比賽開始後,其繼續保持於後方位置追走,比賽套途中一直處於此緩慢的節奏。進入直路後,其成功爆發全場最快速度衝出,最終僅敗於一直處於前方的獵戶星座取得第二。
3月30日出戰高松宮紀念,如同海洋錦標一般,其於比賽初段留後之下在直路急起直追,最終亦僅敗於李察先生取得亞軍。
其後出戰地方賽事北海道短途盃,進入直路後由中團靠後位置不斷加速衝刺,雖然勢頭凌厲且超越不少賽駒,但仍然一直被稍早前衝出的Admire Sagace壓制,最終被拉開1馬位第三度奪得第二。
其後重返草地戰線出戰8月末的堅蘭盃,可惜於本次比賽途中受到慢步速影響未能及時加速,最終沉沒於馬群之中下以第八完賽。
10月5日出戰短途馬錦標,賽前由於其未勝出任何草地賽事且人馬錦標冠軍白山明月、高松宮紀念冠軍李察先生及絲路錦標冠軍真誠少女等強敵均宣佈參戰,因而其人氣僅得第十二。比賽開始後,前方由衝鋒駿驥帶出領放,白山明月處於第二的位置,瑞草祥龍及真誠少女於中團靠後位置推進,而李察先生則於後方位置追走。進入直路後,由於前方賽駒開始力弱,處於後方的一種馬匹紛紛加速衝出,而此時真誠少女及瑞草祥龍以邊爭奪位置邊加速的方式不斷衝刺,最終於瑞草祥龍稍勝一籌之下率先透出衝線,奪得首個一級賽冠軍之餘亦爲騎師大野拓彌及練馬師高木登取得首個一級賽優勝[2][3]。
其後陣營安排其遠征香港出戰香港短途錦標,但於面對一種國際好手之下其未能處於壓制的狀態,最終以第八落敗。
回國後,陣營原定以來年的海洋錦標作爲目標,然而於其腳部不適下進入長期休養,最終直接跳過整個7歲生涯。
年末,由於其以爆冷的姿態奪得短途馬錦標,因而於評選中以193票當選最佳短途馬。
8歲
[编辑]2016年3月15日於海洋錦標復出,雖然賽前歷經長達1年3個月的休養,但其仍然可以發揮水準,最終跑獲一席第三。
然而其後出戰衆多比賽均未能獲勝,最佳戰績爲於北海道短途盃取得第三。
9歲
[编辑]2017年雖然其經已9歲,但仍然出戰不少賽事,較佳戰績爲於北海道短途盃取得第三及於亮星錦標取得第二。
10歲
[编辑]2018年年齡達到雙位數的瑞草祥龍繼續現役,成功連續三年於北海道短途盃取得第三,亦爲其本年度最佳戰績。
11歲
[编辑]進入2019年,11歲的瑞草祥龍於年初出戰海洋錦標及高松宮紀念分別取得第十五及第十七後,陣營宣佈安排其退役,並於3月29日取消日本中央競馬會的賽駒註冊。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/8/2010 | 日本 | 新潟 | 草1600 | 2歲新馬 | 54 | 北村宏司 | 1 | 14 | 2 | 1:37.2 | Friend Me | |
19/9/2010 | 日本 | 中山 | 草1600 | 2歲未勝利 | 54 | 北村宏司 | 12 | 15 | 2 | 1:36.0 | Friend Sampo | |
10/10/2010 | 日本 | 東京 | 草1600 | 2歲未勝利 | 55 | 蛯名正義 | 13 | 14 | 2 | 1:37.8 | Takesho Bolt | |
11/12/2010 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 2歲未勝利 | 55 | 蛯名正義 | 11 | 16 | 1 | 1:11.6 | (Opalus) | |
29/1/2011 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 吉田隼人 | 15 | 16 | 1 | 1:26.7 | (Cosmo Kenji) | |
29/2/2011 | 日本 | 東京 | 泥1600 | OP | 風信子錦標 | 56 | 蛯名正義 | 8 | 16 | 7 | 1:39.5 | La Vie en Claire |
24/4/2011 | 日本 | 京都 | 草1400 | OP | 橘錦標 | 56 | 北村友一 | 3 | 18 | 6 | 1:22.5 | 鶴丸利安 |
22/5/2011 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 昇龍錦標 | 56 | 佐藤哲三 | 11 | 16 | 3 | 1:23.2 | I Am Actress |
25/8/2011 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 茨城新聞盃 | 55 | 蛯名正義 | 5 | 16 | 5 | 1:10.6 | Zenno Verano | |
21/1/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 4歲以上1000萬獎金以下 | 56 | 蛯名正義 | 7 | 16 | 1 | 1:10.8 | (Miyabi Helene) | |
19/2/2012 | 日本 | 京都 | 泥1400 | 河原町錦標 | 57 | 安藤勝己 | 14 | 16 | 8 | 1:25.1 | Meisho Mashu | |
17/3/2012 | 日本 | 阪神 | 泥1200 | 浪花錦標 | 57 | 渡邊薰彦 | 13 | 16 | 3 | 1:10.9 | Shigeru Sosai | |
21/4/2012 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 鐮倉錦標 | 57 | 蛯名正義 | 12 | 16 | 2 | 1:24.7 | Gamma Burst | |
20/5/2012 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 深草錦標 | 57 | 渡邊薰彦 | 2 | 16 | 2 | 1:11.2 | Tangible Asset | |
16/6/2012 | 日本 | 阪神 | 泥1200 | 鶴見特別 | 57 | 渡邊薰彦 | 2 | 15 | 5 | 1:10.4 | Sadamu Grand Jete | |
29/9/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 茨城新聞盃 | 57 | 蛯名正義 | 8 | 16 | 2 | 1:11.0 | Fleet Arrow | |
17/11/2012 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 西湖特別 | 57 | 田邊裕信 | 1 | 16 | 2 | 1:24.2 | Qismah | |
1/12/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 3歲以上1000萬獎金以下 | 57 | 蛯名正義 | 7 | 16 | 3 | 1:10.8 | Dasher One | |
24/12/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 3歲以上1000萬獎金以下 | 57 | 蛯名正義 | 2 | 16 | 1 | 1:10.7 | (Cosmo Kenji) | |
20/1/2013 | 日本 | 京都 | 泥1400 | 羅生門錦標 | 57 | 國分優作 | 8 | 16 | 2 | 1:23.3 | Trabant | |
9/2/2013 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 銀蹄錦標 | 57 | 蛯名正義 | 12 | 16 | 1 | 1:23.9 | (A Shin Beatlon) | |
14/4/2013 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 京葉錦標 | 55 | 蛯名正義 | 14 | 16 | 1 | 1:10.9 | (Field Shine) |
25/5/2013 | 日本 | 東京 | 泥1400 | OP | 櫸錦標 | 57 | 蛯名正義 | 7 | 15 | 7 | 1:24.5 | Admire Royal |
7/7/2013 | 日本 | 中京 | 泥1400 | GIII | 子犬座錦標 | 56 | 和田龍二 | 12 | 16 | 8 | 1:22.3 | Admire Royal |
14/8/2013 | 日本 | 盛岡 | 泥1200 | JpnIII | 星團盃 | 54 | 蛯名正義 | 7 | 14 | 4 | 1:09.6 | Love Michan |
19/10/2013 | 日本 | 京都 | 泥1200 | OP | 室町錦標 | 56 | 和田龍二 | 16 | 16 | 6 | 1:10.1 | Three Boston |
24/11/2013 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 京都秋葉高級賽 | 57 | 吉田隼人 | 10 | 16 | 6 | 1:23.6 | Northern River |
8/12/2013 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 亮星錦標 | 56 | 大野拓彌 | 7 | 16 | 2 | 1:10.7 | Northern River |
6/1/2014 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 一月錦標 | 56 | 大野拓彌 | 12 | 16 | 1 | 1:10.6 | (Tokino Excellent) |
2/2/2014 | 日本 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 56 | 大野拓彌 | 5 | 16 | 11 | 1:24.1 | Gorski |
8/3/2014 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋錦標 | 56 | 大野拓彌 | 15 | 16 | 2 | 1:09.1 | 獵戶星座 |
30/3/2014 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 57 | 大野拓彌 | 17 | 18 | 2 | 1:12.7 | 李察先生 |
12/6/2014 | 日本 | 門別 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途盃 | 56 | 大野拓彌 | 7 | 14 | 2 | 1:11,2 | Admire Sagace |
31/8/2014 | 日本 | 札幌 | 草1200 | GIII | 堅蘭盃 | 56 | 大野拓彌 | 12 | 16 | 8 | 1:09.3 | Robe Tissage |
5/10/2014 | 日本 | 新潟 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 57 | 大野拓彌 | 18 | 18 | 1 | 1:08.9 | (真誠少女) |
14/12/2014 | 香港 | 沙田 | 草1200 | GI | 香港短途錦標 | 57 | 大野拓彌 | 7 | 8 | 1:09.3 | 友瑩格 | |
5/3/2016 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋錦標 | 57 | 大野拓彌 | 7 | 16 | 3 | 1:07.9 | 榮進神射 |
27/3/2016 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 57 | 大野拓彌 | 5 | 18 | 7 | 1:07.3 | 大仁大勇 |
3/5/2016 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | JpnIII | 燕子花紀念 | 59 | 大野拓彌 | 4 | 10 | 5 | 1:28.6 | 由零開始 |
9/6/2016 | 日本 | 門別 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途盃 | 59 | 大野拓彌 | 5 | 13 | 3 | 1:10.7 | Danon Legend |
3/7/2016 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | CBC賞 | 58.5 | 大野拓彌 | 3 | 13 | 6 | 1:07.6 | 彎刀赤駿 |
11/9/2016 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GII | 人馬錦標 | 57 | 川田將雅 | 13 | 13 | 5 | 1:07.9 | 大仁大勇 |
2/10/2016 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 57 | 大野拓彌 | 7 | 16 | 5 | 1:07.7 | 彎刀赤駿 |
20/11/2016 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 大野拓彌 | 3 | 18 | 17 | 1:35.7 | 覓奇島 |
24/12/2016 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 阪神盃 | 57 | 大野拓彌 | 9 | 15 | 14 | 1:23.4 | 逃學修治 |
4/3/2016 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋錦標 | 57 | 大野拓彌 | 10 | 16 | 8 | 1:08.7 | 紅石榴 |
26/3/2017 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 57 | 大野拓彌 | 11 | 18 | 7 | 1:09.4 | 特色星雲 |
8/6/2017 | 日本 | 門別 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途盃 | 59 | 大野拓彌 | 9 | 16 | 3 | 1:10.2 | Nishiken Mononofu |
2/7/2017 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | CBC賞 | 58 | 大野拓彌 | 11 | 18 | 5 | 1:08.3 | 光亮利驥 |
10/9/2017 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GII | 人馬錦標 | 57 | 大野拓彌 | 11 | 14 | 8 | 1:08.1 | 鐵杵成針 |
1/10/2017 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 57 | 大野拓彌 | 1 | 16 | 4 | 1:07.7 | 彎刀赤駿 |
3/11/2017 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 57 | 大野拓彌 | 8 | 16 | 7 | 1:11.9 | Nishiken Mononofu |
10/12/2017 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 亮星錦標 | 58 | 大野拓彌 | 15 | 16 | 2 | 1:11.1 | 競賽神駟 |
3/3/2018 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋錦標 | 57 | 大野拓彌 | 11 | 16 | 11 | 1:08.9 | 王心浩瀚 |
25/3/2018 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 57 | 大野拓彌 | 4 | 18 | 9 | 1:09.0 | 鐵杵成針 |
18/4/2018 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnIII | 東京短途錦標 | 58 | 大野拓彌 | 5 | 16 | 7 | 1:12.8 | 優美躍步 |
7/6/2018 | 日本 | 門別 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途盃 | 59 | 五十嵐冬樹 | 10 | 16 | 3 | 1:13.0 | T O Helios |
1/7/2018 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | CBC賞 | 58 | 和田龍二 | 11 | 18 | 12 | 1:07.6 | 神將巴魯 |
30/9/2018 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 57 | 大野拓彌 | 4 | 16 | 15 | 1:10.3 | 鐵杵成針 |
2/3/2019 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋錦標 | 57 | 内田博幸 | 3 | 16 | 15 | 1:08.9 | 魔族閃焰 |
24/3/2019 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 57 | 藤田菜七子 | 1 | 18 | 17 | 1:09.2 | 曲調夫子 |
退役後
[编辑]退役後,瑞草祥龍成爲了配種馬,於北海道新日高町Lex Stud休養,在2019年進行配種,首批子嗣於2020年出生。首批子嗣可於2022年出賽。
血統簡介
[编辑]父系喜高善爲日本賽駒,生涯戰績優秀,尤其活躍於一哩賽事,曾勝出朝日盃三歲錦標及安田紀念。祖父高善爲美國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出一級賽育馬者盃一哩大賽。
母系Meine Caprice爲日本賽駒,生涯戰績不佳僅勝出條件戰級別的賽事。外祖父Tayasu Tsuyoshi爲日本賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出1995年東京優駿(日本打吡)。
血統表
[编辑]父線:Fortino系(Grey Sovereign系) | |||
種馬 喜高善 1996年(灰色) |
高善 1980年(灰色) |
Caro | Fortino |
---|---|---|---|
Chambord | |||
Ride the Trails | Prince John | ||
Wildwook | |||
Admire McArdy 1991年(栗色) |
北方風味 | 北地舞人 | |
Lady Victoria | |||
Mrs McArdy | Tribal Chief | ||
Hinina | |||
繁殖雌馬 Meine Caprice 1998年(棗色) |
Tayasu Tsuyoshi 1992年(深棗色) |
週日寧靜 | Halo |
Wishing Well | |||
Magaro | Caro | ||
Magic | |||
Dyna Capri 1987年(深棗色) |
South Atlantic | 水車礁石 | |
Arkadina | |||
Dyna Gift | El Centauro | ||
Royal Sash | |||
雌系:號族:1-t | |||
五代內近親交配:Caro 3×4、Princely Gift 5×5 |
命名由來
[编辑]名字Snow Dragon(スノードラゴン)是鹿藥的別稱,香港則以此來源,結合英語字面意思「雪龍」,翻譯为「瑞草祥龍」。
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ スノードラゴン. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. [2023-09-08]. (原始内容存档于2023-06-04) (日语).
- ^ 【スプリンターズS】伏兵スノードラゴンがGI初制覇. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-09-08]. (原始内容存档于2023-09-08) (日语).
- ^ 【スプリンターズS】スノードラゴンがスプリント王者に、次走は香港も視野. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-09-08]. (原始内容存档于2023-09-08) (日语).