瑞草祥龙
瑞草祥龙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
父系 | 喜高善 | |||||
祖父 | 高善 | |||||
母系 | Meine Caprice | |||||
母父 | Tayasu Tsuyoshi | |||||
性别 | 种马 | |||||
出生 | 2008年4月6日(16岁) | |||||
出生地 | 日本 | |||||
毛色 | 灰 | |||||
养育者 | Iwami牧场 | |||||
马主 | 冈田牧雄 | |||||
练马师 | 高木登 | |||||
战绩 | 61战8冠13亚7季 | |||||
奖金 | 3亿7038万3000日圆(中央) 1742万日圆(地方) | |||||
主要胜出赛事 | ||||||
获胜场次
|
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | スノードラゴン |
平文式罗马字 | Sunō Doragon |
瑞草祥龙(日语:スノードラゴン,英语:Snow Dragon),是日本纯种竞赛马匹[1]。生涯活跃于短途赛事,曾于2014年胜出短途马锦标,并于同年夺得最佳短途马头衔。
出赛前
[编辑]2008年4月16日出生于北海道新冠町Iwami牧场,成长途中被马主冈田牧雄购入。
竞赛生涯
[编辑]2岁
[编辑]2010年8月28日出战新潟竞马场2岁新马战,虽然赛前获得第一人气,但最终以第二完赛。
其后于两场2岁未胜利战获得均获得第二后,终于于第三场2岁未胜利战取得首胜。
3岁
[编辑]2011年年初出战3岁500万奖金以下条件战,于其中采取先头战术下在直路一举冲出,最终不断加速拉开后方3马位取胜。
其后出战三场公开赛风信子锦标、橘锦标及昇龙锦标均未能胜出,分别取得第七、第六及第三。
放草过后于9月重返条件战,然而受到较长休养之间的影响,最终仅获得第五。
4岁
[编辑]2012年主要以条件战斗作为主轴,然而仅于年初的4岁以上1000万奖金以下条件战及年末的3岁以上1000万奖金条件战取得胜利。
5岁
[编辑]2013年继续以条件战作为目标战线,年初其状态大勇取得两冠一亚的战绩,但年中陷入低潮未能进入三甲之内,最终于年末的分级赛亮星锦标取得第二。
6岁
[编辑]2014年年初出战公开赛一月锦标,比赛初段选择中团靠后位置追走,进入直路后成功冲出取得领先,最终以1 1/4马位优势取胜。
其后出战根岸锦标,然而于停留于后方未能冲出,最终以第十一大败。
3月8日出战海洋锦标,为其继2011年4月出战橘锦标后暌违2年11个月的草地赛事。比赛开始后,其继续保持于后方位置追走,比赛套途中一直处于此缓慢的节奏。进入直路后,其成功爆发全场最快速度冲出,最终仅败于一直处于前方的猎户星座取得第二。
3月30日出战高松宫纪念,如同海洋锦标一般,其于比赛初段留后之下在直路急起直追,最终亦仅败于李察先生取得亚军。
其后出战地方赛事北海道短途杯,进入直路后由中团靠后位置不断加速冲刺,虽然势头凌厉且超越不少赛驹,但仍然一直被稍早前冲出的Admire Sagace压制,最终被拉开1马位第三度夺得第二。
其后重返草地战线出战8月末的坚兰杯,可惜于本次比赛途中受到慢步速影响未能及时加速,最终沉没于马群之中下以第八完赛。
10月5日出战短途马锦标,赛前由于其未胜出任何草地赛事且人马锦标冠军白山明月、高松宫纪念冠军李察先生及丝路锦标冠军真诚少女等强敌均宣布参战,因而其人气仅得第十二。比赛开始后,前方由冲锋骏骥带出领放,白山明月处于第二的位置,瑞草祥龙及真诚少女于中团靠后位置推进,而李察先生则于后方位置追走。进入直路后,由于前方赛驹开始力弱,处于后方的一种马匹纷纷加速冲出,而此时真诚少女及瑞草祥龙以边争夺位置边加速的方式不断冲刺,最终于瑞草祥龙稍胜一筹之下率先透出冲线,夺得首个一级赛冠军之馀亦为骑师大野拓弥及练马师高木登取得首个一级赛优胜[2][3]。
其后阵营安排其远征香港出战香港短途锦标,但于面对一种国际好手之下其未能处于压制的状态,最终以第八落败。
回国后,阵营原定以来年的海洋锦标作为目标,然而于其脚部不适下进入长期休养,最终直接跳过整个7岁生涯。
年末,由于其以爆冷的姿态夺得短途马锦标,因而于评选中以193票当选最佳短途马。
8岁
[编辑]2016年3月15日于海洋锦标复出,虽然赛前历经长达1年3个月的休养,但其仍然可以发挥水准,最终跑获一席第三。
然而其后出战众多比赛均未能获胜,最佳战绩为于北海道短途杯取得第三。
9岁
[编辑]2017年虽然其经已9岁,但仍然出战不少赛事,较佳战绩为于北海道短途杯取得第三及于亮星锦标取得第二。
10岁
[编辑]2018年年龄达到双位数的瑞草祥龙继续现役,成功连续三年于北海道短途杯取得第三,亦为其本年度最佳战绩。
11岁
[编辑]进入2019年,11岁的瑞草祥龙于年初出战海洋锦标及高松宫纪念分别取得第十五及第十七后,阵营宣布安排其退役,并于3月29日取消日本中央竞马会的赛驹注册。
详细赛绩
[编辑]日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/8/2010 | 日本 | 新潟 | 草1600 | 2岁新马 | 54 | 北村宏司 | 1 | 14 | 2 | 1:37.2 | Friend Me | |
19/9/2010 | 日本 | 中山 | 草1600 | 2岁未胜利 | 54 | 北村宏司 | 12 | 15 | 2 | 1:36.0 | Friend Sampo | |
10/10/2010 | 日本 | 东京 | 草1600 | 2岁未胜利 | 55 | 蛯名正义 | 13 | 14 | 2 | 1:37.8 | Takesho Bolt | |
11/12/2010 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 2岁未胜利 | 55 | 蛯名正义 | 11 | 16 | 1 | 1:11.6 | (Opalus) | |
29/1/2011 | 日本 | 东京 | 泥1400 | 3岁500万奖金以下 | 56 | 吉田隼人 | 15 | 16 | 1 | 1:26.7 | (Cosmo Kenji) | |
29/2/2011 | 日本 | 东京 | 泥1600 | OP | 风信子锦标 | 56 | 蛯名正义 | 8 | 16 | 7 | 1:39.5 | La Vie en Claire |
24/4/2011 | 日本 | 京都 | 草1400 | OP | 橘锦标 | 56 | 北村友一 | 3 | 18 | 6 | 1:22.5 | 鹤丸利安 |
22/5/2011 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 昇龙锦标 | 56 | 佐藤哲三 | 11 | 16 | 3 | 1:23.2 | I Am Actress |
25/8/2011 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 茨城新闻杯 | 55 | 蛯名正义 | 5 | 16 | 5 | 1:10.6 | Zenno Verano | |
21/1/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 4岁以上1000万奖金以下 | 56 | 蛯名正义 | 7 | 16 | 1 | 1:10.8 | (Miyabi Helene) | |
19/2/2012 | 日本 | 京都 | 泥1400 | 河原町锦标 | 57 | 安藤胜己 | 14 | 16 | 8 | 1:25.1 | Meisho Mashu | |
17/3/2012 | 日本 | 阪神 | 泥1200 | 浪花锦标 | 57 | 渡边薰彦 | 13 | 16 | 3 | 1:10.9 | Shigeru Sosai | |
21/4/2012 | 日本 | 东京 | 泥1400 | 镰仓锦标 | 57 | 蛯名正义 | 12 | 16 | 2 | 1:24.7 | Gamma Burst | |
20/5/2012 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 深草锦标 | 57 | 渡边薰彦 | 2 | 16 | 2 | 1:11.2 | Tangible Asset | |
16/6/2012 | 日本 | 阪神 | 泥1200 | 鹤见特别 | 57 | 渡边薰彦 | 2 | 15 | 5 | 1:10.4 | Sadamu Grand Jete | |
29/9/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 茨城新闻杯 | 57 | 蛯名正义 | 8 | 16 | 2 | 1:11.0 | Fleet Arrow | |
17/11/2012 | 日本 | 东京 | 泥1400 | 西湖特别 | 57 | 田边裕信 | 1 | 16 | 2 | 1:24.2 | Qismah | |
1/12/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 3岁以上1000万奖金以下 | 57 | 蛯名正义 | 7 | 16 | 3 | 1:10.8 | Dasher One | |
24/12/2012 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 3岁以上1000万奖金以下 | 57 | 蛯名正义 | 2 | 16 | 1 | 1:10.7 | (Cosmo Kenji) | |
20/1/2013 | 日本 | 京都 | 泥1400 | 罗生门锦标 | 57 | 国分优作 | 8 | 16 | 2 | 1:23.3 | Trabant | |
9/2/2013 | 日本 | 东京 | 泥1400 | 银蹄锦标 | 57 | 蛯名正义 | 12 | 16 | 1 | 1:23.9 | (A Shin Beatlon) | |
14/4/2013 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 京叶锦标 | 55 | 蛯名正义 | 14 | 16 | 1 | 1:10.9 | (Field Shine) |
25/5/2013 | 日本 | 东京 | 泥1400 | OP | 榉锦标 | 57 | 蛯名正义 | 7 | 15 | 7 | 1:24.5 | Admire Royal |
7/7/2013 | 日本 | 中京 | 泥1400 | GIII | 子犬座锦标 | 56 | 和田龙二 | 12 | 16 | 8 | 1:22.3 | Admire Royal |
14/8/2013 | 日本 | 盛冈 | 泥1200 | JpnIII | 星团杯 | 54 | 蛯名正义 | 7 | 14 | 4 | 1:09.6 | Love Michan |
19/10/2013 | 日本 | 京都 | 泥1200 | OP | 室町锦标 | 56 | 和田龙二 | 16 | 16 | 6 | 1:10.1 | Three Boston |
24/11/2013 | 日本 | 京都 | 泥1400 | OP | 京都秋叶高级赛 | 57 | 吉田隼人 | 10 | 16 | 6 | 1:23.6 | Northern River |
8/12/2013 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 亮星锦标 | 56 | 大野拓弥 | 7 | 16 | 2 | 1:10.7 | Northern River |
6/1/2014 | 日本 | 中山 | 泥1200 | OP | 一月锦标 | 56 | 大野拓弥 | 12 | 16 | 1 | 1:10.6 | (Tokino Excellent) |
2/2/2014 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GIII | 根岸锦标 | 56 | 大野拓弥 | 5 | 16 | 11 | 1:24.1 | Gorski |
8/3/2014 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋锦标 | 56 | 大野拓弥 | 15 | 16 | 2 | 1:09.1 | 猎户星座 |
30/3/2014 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 大野拓弥 | 17 | 18 | 2 | 1:12.7 | 李察先生 |
12/6/2014 | 日本 | 门别 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途杯 | 56 | 大野拓弥 | 7 | 14 | 2 | 1:11,2 | Admire Sagace |
31/8/2014 | 日本 | 札幌 | 草1200 | GIII | 坚兰杯 | 56 | 大野拓弥 | 12 | 16 | 8 | 1:09.3 | Robe Tissage |
5/10/2014 | 日本 | 新潟 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57 | 大野拓弥 | 18 | 18 | 1 | 1:08.9 | (真诚少女) |
14/12/2014 | 香港 | 沙田 | 草1200 | GI | 香港短途锦标 | 57 | 大野拓弥 | 7 | 8 | 1:09.3 | 友莹格 | |
5/3/2016 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋锦标 | 57 | 大野拓弥 | 7 | 16 | 3 | 1:07.9 | 荣进神射 |
27/3/2016 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 大野拓弥 | 5 | 18 | 7 | 1:07.3 | 大仁大勇 |
3/5/2016 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | JpnIII | 燕子花纪念 | 59 | 大野拓弥 | 4 | 10 | 5 | 1:28.6 | 由零开始 |
9/6/2016 | 日本 | 门别 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途杯 | 59 | 大野拓弥 | 5 | 13 | 3 | 1:10.7 | Danon Legend |
3/7/2016 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | CBC赏 | 58.5 | 大野拓弥 | 3 | 13 | 6 | 1:07.6 | 弯刀赤骏 |
11/9/2016 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GII | 人马锦标 | 57 | 川田将雅 | 13 | 13 | 5 | 1:07.9 | 大仁大勇 |
2/10/2016 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57 | 大野拓弥 | 7 | 16 | 5 | 1:07.7 | 弯刀赤骏 |
20/11/2016 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠军赛 | 57 | 大野拓弥 | 3 | 18 | 17 | 1:35.7 | 觅奇岛 |
24/12/2016 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 阪神杯 | 57 | 大野拓弥 | 9 | 15 | 14 | 1:23.4 | 逃学修治 |
4/3/2016 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋锦标 | 57 | 大野拓弥 | 10 | 16 | 8 | 1:08.7 | 红石榴 |
26/3/2017 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 大野拓弥 | 11 | 18 | 7 | 1:09.4 | 特色星云 |
8/6/2017 | 日本 | 门别 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途杯 | 59 | 大野拓弥 | 9 | 16 | 3 | 1:10.2 | Nishiken Mononofu |
2/7/2017 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | CBC赏 | 58 | 大野拓弥 | 11 | 18 | 5 | 1:08.3 | 光亮利骥 |
10/9/2017 | 日本 | 阪神 | 草1200 | GII | 人马锦标 | 57 | 大野拓弥 | 11 | 14 | 8 | 1:08.1 | 铁杵成针 |
1/10/2017 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57 | 大野拓弥 | 1 | 16 | 4 | 1:07.7 | 弯刀赤骏 |
3/11/2017 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育马场杯短途赛 | 57 | 大野拓弥 | 8 | 16 | 7 | 1:11.9 | Nishiken Mononofu |
10/12/2017 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 亮星锦标 | 58 | 大野拓弥 | 15 | 16 | 2 | 1:11.1 | 竞赛神驷 |
3/3/2018 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋锦标 | 57 | 大野拓弥 | 11 | 16 | 11 | 1:08.9 | 王心浩瀚 |
25/3/2018 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 大野拓弥 | 4 | 18 | 9 | 1:09.0 | 铁杵成针 |
18/4/2018 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnIII | 东京短途锦标 | 58 | 大野拓弥 | 5 | 16 | 7 | 1:12.8 | 优美跃步 |
7/6/2018 | 日本 | 门别 | 泥1200 | JpnIII | 北海道短途杯 | 59 | 五十岚冬树 | 10 | 16 | 3 | 1:13.0 | T O Helios |
1/7/2018 | 日本 | 中京 | 草1200 | GIII | CBC赏 | 58 | 和田龙二 | 11 | 18 | 12 | 1:07.6 | 神将巴鲁 |
30/9/2018 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57 | 大野拓弥 | 4 | 16 | 15 | 1:10.3 | 铁杵成针 |
2/3/2019 | 日本 | 中山 | 草1200 | GIII | 海洋锦标 | 57 | 内田博幸 | 3 | 16 | 15 | 1:08.9 | 魔族闪焰 |
24/3/2019 | 日本 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宫纪念 | 57 | 藤田菜七子 | 1 | 18 | 17 | 1:09.2 | 曲调夫子 |
退役后
[编辑]退役后,瑞草祥龙成为了配种马,于北海道新日高町Lex Stud休养,在2019年进行配种,首批子嗣于2020年出生。首批子嗣可于2022年出赛。
血统简介
[编辑]父系喜高善为日本赛驹,生涯战绩优秀,尤其活跃于一哩赛事,曾胜出朝日杯三岁锦标及安田纪念。祖父高善为美国赛驹,生涯战绩优秀,曾胜出一级赛育马者杯一哩大赛。
母系Meine Caprice为日本赛驹,生涯战绩不佳仅胜出条件战级别的赛事。外祖父Tayasu Tsuyoshi为日本赛驹,生涯战绩优秀,曾胜出1995年东京优骏(日本打吡)。
血统表
[编辑]父线:Fortino系(Grey Sovereign系) | |||
种马 喜高善 1996年(灰色) |
高善 1980年(灰色) |
Caro | Fortino |
---|---|---|---|
Chambord | |||
Ride the Trails | Prince John | ||
Wildwook | |||
Admire McArdy 1991年(栗色) |
北方风味 | 北地舞人 | |
Lady Victoria | |||
Mrs McArdy | Tribal Chief | ||
Hinina | |||
繁殖雌马 Meine Caprice 1998年(枣色) |
Tayasu Tsuyoshi 1992年(深枣色) |
周日宁静 | Halo |
Wishing Well | |||
Magaro | Caro | ||
Magic | |||
Dyna Capri 1987年(深枣色) |
South Atlantic | 水车礁石 | |
Arkadina | |||
Dyna Gift | El Centauro | ||
Royal Sash | |||
雌系:号族:1-t | |||
五代内近亲交配:Caro 3×4、Princely Gift 5×5 |
命名由来
[编辑]名字Snow Dragon(スノードラゴン)是鹿药的别称,香港则以此来源,结合英语字面意思“雪龙”,翻译为“瑞草祥龙”。
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ スノードラゴン. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽种马协会. [2023-09-08]. (原始内容存档于2023-06-04) (日语).
- ^ 【スプリンターズS】伏兵スノードラゴンがGI初制覇. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-09-08]. (原始内容存档于2023-09-08) (日语).
- ^ 【スプリンターズS】スノードラゴンがスプリント王者に、次走は香港も視野. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-09-08]. (原始内容存档于2023-09-08) (日语).