炭谷銀仁朗
外观
炭谷銀仁朗 | |||
---|---|---|---|
埼玉西武獅 – 背号27 | |||
捕手 | |||
出生: 日本京都府京都市左京區 | 1987年7月19日|||
| |||
首秀 | |||
2006年3月25日,代表埼玉西武獅 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.215 | ||
全壘打 | 47 | ||
打點 | 347 | ||
盜壘 | 8 | ||
球队 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
世界棒球經典賽 | |||
2013年 舊金山 | 隊際 | ||
2017年 洛杉磯 | 隊際 | ||
世界棒球12強賽 | |||
2015年 日本/台灣 | 隊際 |
炭谷銀仁朗(日语:炭谷 銀仁朗/すみたに ぎんじろう Sumitani Ginjiro,1987年7月19日—)是日本京都府京都市左京區出身的職業棒球選手,司職捕手,效力於日本職棒埼玉西武獅。綽號「銀彈」[1]。
個人情報
[编辑]年度別打撃成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
本 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 西武 | 54 | 146 | 138 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 40 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | .181 | .193 | .290 | .483 |
2007 | 28 | 50 | 46 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | .174 | .204 | .304 | .508 | |
2008 | 46 | 68 | 64 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | .125 | .149 | .188 | .337 | |
2009 | 112 | 306 | 273 | 22 | 60 | 15 | 0 | 3 | 84 | 25 | 1 | 0 | 14 | 3 | 15 | 1 | 1 | 75 | 5 | .220 | .260 | .308 | .568 | |
2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2011 | 122 | 365 | 317 | 20 | 69 | 7 | 1 | 2 | 84 | 22 | 4 | 1 | 33 | 3 | 11 | 0 | 1 | 79 | 6 | .218 | .244 | .265 | .509 | |
2012 | 139 | 414 | 360 | 23 | 70 | 12 | 1 | 0 | 84 | 23 | 0 | 2 | 35 | 1 | 17 | 0 | 1 | 74 | 9 | .194 | .232 | .233 | .466 | |
2013 | 141 | 468 | 413 | 28 | 89 | 16 | 0 | 5 | 120 | 43 | 1 | 2 | 19 | 2 | 30 | 2 | 4 | 62 | 14 | .215 | .274 | .291 | .564 | |
2014 | 125 | 423 | 381 | 31 | 77 | 13 | 1 | 7 | 113 | 36 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | 0 | 2 | 74 | 10 | .202 | .238 | .297 | .535 | |
2015 | 133 | 443 | 399 | 31 | 84 | 16 | 0 | 4 | 112 | 35 | 0 | 0 | 22 | 2 | 16 | 0 | 4 | 87 | 7 | .211 | .247 | .281 | .528 | |
2016 | 117 | 326 | 294 | 19 | 64 | 10 | 1 | 1 | 79 | 22 | 0 | 1 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | 12 | .218 | .251 | .269 | .520 | |
2017 | 104 | 310 | 267 | 32 | 67 | 11 | 0 | 5 | 93 | 30 | 2 | 1 | 23 | 4 | 8 | 0 | 8 | 45 | 6 | .251 | .289 | .348 | .638 | |
2018 | 47 | 135 | 129 | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 3 | .248 | .265 | .310 | .575 | |
2019 | 巨人 | 58 | 138 | 126 | 17 | 33 | 4 | 0 | 6 | 55 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 28 | 4 | .262 | .309 | .437 | .746 |
2020 | 56 | 114 | 100 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 23 | 3 | .180 | .252 | .230 | .482 | |
2021 | 44 | 54 | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | .188 | .245 | .250 | .495 | |
樂天 | 51 | 124 | 105 | 11 | 23 | 3 | 0 | 3 | 35 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 24 | 3 | .219 | .272 | .333 | .605 | |
'21計 | 95 | 178 | 153 | 15 | 32 | 3 | 0 | 4 | 47 | 15 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 41 | 3 | .209 | .264 | .307 | .571 | |
2022 | 98 | 288 | 253 | 21 | 60 | 4 | 0 | 4 | 76 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | 0 | 2 | 52 | 10 | .237 | .293 | .300 | .593 | |
2023 | 65 | 145 | 131 | 9 | 29 | 2 | 0 | 1 | 34 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 23 | 2 | .221 | .259 | .260 | .519 | |
通算:18年 | 1541 | 4318 | 3845 | 300 | 825 | 132 | 6 | 47 | 1110 | 347 | 8 | 14 | 233 | 25 | 184 | 7 | 31 | 823 | 100 | .215 | .255 | .289 | .543 |
- 2023年度結束時
- 各年度粗體字為該聯盟最高
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 |
捕 逸 |
企 圖 數 |
被 盜 壘 |
盜 壘 刺 |
阻 殺 率 | ||
2006 | 西武 | 54 | 277 | 27 | 2 | 3 | .993 | 7 | 35 | 25 | 10 | .286 |
2007 | 27 | 88 | 8 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 12 | 7 | 5 | .417 | |
2008 | 44 | 121 | 17 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 16 | 10 | 6 | .375 | |
2009 | 112 | 697 | 71 | 5 | 12 | .994 | 7 | 81 | 54 | 27 | .333 | |
2010 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2011 | 122 | 679 | 69 | 9 | 10 | .988 | 6 | 84 | 60 | 24 | .286 | |
2012 | 138 | 734 | 90 | 3 | 15 | .996 | 5 | 101 | 59 | 42 | .416 | |
2013 | 140 | 907 | 69 | 7 | 6 | .993 | 5 | 61 | 46 | 15 | .246 | |
2014 | 125 | 734 | 88 | 6 | 14 | .993 | 6 | 99 | 55 | 44 | .444 | |
2015 | 133 | 792 | 78 | 3 | 13 | .997 | 5 | 83 | 53 | 30 | .361 | |
2016 | 117 | 645 | 71 | 6 | 8 | .992 | 4 | 82 | 56 | 26 | .317 | |
2017 | 104 | 604 | 78 | 2 | 7 | .997 | 6 | 49 | 33 | 16 | .327 | |
2018 | 47 | 266 | 40 | 3 | 1 | .990 | 1 | 32 | 27 | 5 | .156 | |
2019 | 巨人 | 58 | 310 | 25 | 0 | 3 | 1.000 | 4 | 32 | 24 | 8 | .250 |
2020 | 53 | 263 | 22 | 2 | 0 | .993 | 0 | 16 | 11 | 5 | .313 | |
2021 | 43 | 134 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 13 | 12 | 1 | .077 | |
樂天 | 51 | 263 | 29 | 1 | 1 | .997 | 0 | 25 | 22 | 3 | .120 | |
'21計 | 94 | 397 | 41 | 1 | 1 | .998 | 1 | 38 | 34 | 4 | .105 | |
2022 | 96 | 582 | 74 | 1 | 7 | .9984 | 2 | 56 | 37 | 19 | .339 | |
2023 | 59 | 255 | 28 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | |||||
通算 | 1524 | 8356 | 896 | 50 | 107 | .995 | 62 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 37(2006年-2008年)
- 2(2009年-2011年)
- 27(2012年 - 2021年7月4日.2024年-)
- 26(2021年7月5日 - 2023年)
獎項・表揚
[编辑]個人記錄
[编辑]- 初出場・初先發出場:2006年3月25日、對歐力士野牛1回戰(インボイスSEIBU巨蛋)、8番・捕手先發出場
- 初安打:同上、7局下川越英隆中前安打
- 初本壘打・初打點:2006年3月29日、對福岡軟體銀行鷹2回戰(北九州市民球場)、2局上D・J・カラスコ左越滿壘本壘打
- 初盗壘:2009年7月16日、對東北樂天金鷹12回戰(西武巨蛋)、3局下二盗(投手:長谷部康平、捕手:中谷仁)
參考資料
[编辑]- ^ Yahoo!スポーツ - プロ野球 - 埼玉西武ライオンズ - 銀仁朗. [2011-01-23]. (原始内容存档于2020-08-12).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 炭谷銀仁朗 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 銀仁朗後援会オフィシャルサイト (页面存档备份,存于互联网档案馆)