增田達至
外观
增田達至 | |||
---|---|---|---|
埼玉西武獅 – 背号14 | |||
投手 | |||
出生: 日本兵庫縣洲本市 | 1988年4月23日|||
| |||
首秀 | |||
2013年6月13日,代表埼玉西武獅 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 31-38 | ||
中繼-救援 | 106-194 | ||
三振-四壞 | 477-128 | ||
防禦率 | 3.01 | ||
球队 | |||
增田達至(日语:増田 達至/ますだ たつし Masuda Tatsushi,1988年4月23日—)是日本兵庫縣洲本市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒埼玉西武獅[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西武 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | .625 | 237 | 52.2 | 60 | 3 | 19 | 2 | 1 | 44 | 1 | 0 | 25 | 22 | 3.76 | 1.50 |
2014 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | .429 | 181 | 44.2 | 35 | 3 | 13 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.82 | 1.07 | |
2015 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 40 | .333 | 302 | 74.0 | 64 | 1 | 15 | 2 | 4 | 62 | 2 | 0 | 26 | 25 | 3.04 | 1.07 | |
2016 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 5 | .375 | 232 | 54.1 | 51 | 1 | 15 | 5 | 2 | 53 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.66 | 1.21 | |
2017 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 4 | .167 | 220 | 56.1 | 41 | 7 | 13 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.40 | 0.96 | |
2018 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 2 | .333 | 170 | 38.1 | 44 | 5 | 9 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 23 | 22 | 5.17 | 1.38 | |
2019 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 7 | .800 | 272 | 69.2 | 51 | 5 | 10 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1.81 | 0.88 | |
2020 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 | 1.000 | 196 | 49.0 | 41 | 3 | 10 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.02 | 1.04 | |
2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | .000 | 131 | 30.2 | 32 | 4 | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.99 | 1.27 | |
2022 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 5 | .286 | 200 | 51.1 | 37 | 7 | 10 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.45 | 0.92 | |
通算:10年 | 507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 175 | 100 | .443 | 2141 | 521.0 | 456 | 39 | 121 | 23 | 13 | 450 | 5 | 0 | 175 | 164 | 2.83 | 1.11 |
- 2022年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||||
2013 | 西武 | 42 | 1 | 9 | 1 | 1 | .909 | ||
2014 | 44 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |||
2015 | 72 | 3 | 12 | 1 | 0 | .938 | |||
2016 | 53 | 1 | 5 | 3 | 1 | .667 | |||
2017 | 57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||
2018 | 41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||
2019 | 65 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||
2020 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
2021 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
2022 | 52 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
通算 | 507 | 23 | 70 | 5 | 2 | .949 |
- 2022年度球季結束時
獎項
[编辑]- 太平洋聯盟救援王:1回(2020年)
- 太平洋聯盟中繼王:1回(2015年)
背號
[编辑]- 14(2013年-)
參考資料
[编辑]- ^ 西武増田 武器は野田直伝お化けフォーク. daily. 2012-11-22 [2020-11-01]. (原始内容存档于2020-02-29).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 增田達至 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)