跳转到内容

大村三郎

维基百科,自由的百科全书
大村三郎
千葉羅德海洋 – 背号86
二軍監督
出生: (1976-06-01) 1976年6月1日48歲)
 日本岡山縣岡山市北區
打擊: 投球:
首秀
1995年6月25日,代表千葉羅德海洋
生涯成績
(2016年球季止)
打擊率0.265
全壘打127
打點655
盜壘78
球队

教練時期

大村三郎(日语:大村 三郎おおむら さぶろう Ohmura Saburou,1976年6月1日),是日本岡山縣岡山市北區出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒千葉羅德海洋

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 出賽

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1995 羅德 28 61 48 4 9 2 0 0 11 2 3 4 1 1 11 0 0 17 0 .188 .333 .229 .563
1996 9 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1997 33 32 28 2 5 2 0 0 7 1 1 0 2 0 2 0 0 8 0 .179 .233 .250 .483
1998 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
1999 108 156 130 26 30 9 0 0 39 8 1 5 12 0 12 1 2 27 0 .231 .306 .300 .606
2000 95 314 263 42 71 13 1 5 101 23 8 2 15 1 35 0 0 41 4 .270 .355 .384 .739
2001 108 284 240 37 55 12 1 1 72 25 9 7 17 3 23 0 1 45 8 .229 .296 .300 .596
2002 131 512 441 67 126 33 2 9 190 43 13 1 20 6 36 0 9 93 4 .286 .348 .431 .778
2003 80 333 286 44 78 23 1 10 133 46 4 7 13 4 24 1 6 66 2 .273 .338 .465 .803
2004 89 295 258 31 66 16 3 5 103 33 2 2 5 2 26 0 4 54 12 .256 .331 .399 .730
2005 107 394 351 68 110 19 6 14 183 50 6 3 2 2 38 0 1 77 6 .313 .380 .521 .901
2006 115 344 298 38 65 13 1 9 107 38 6 2 2 8 34 0 2 84 6 .218 .295 .359 .654
2007 133 528 472 67 127 28 4 7 184 68 13 5 3 6 43 1 4 105 5 .269 .331 .390 .721
2008 105 390 346 43 100 22 2 6 144 56 6 4 0 4 36 1 4 70 5 .289 .359 .416 .775
2009 119 489 427 71 134 24 2 22 228 68 4 7 4 9 48 2 1 121 7 .314 .377 .534 .911
2010 125 513 452 58 118 15 2 19 194 71 2 1 2 1 56 0 2 118 14 .261 .344 .429 .774
2011 19 78 70 5 19 4 0 2 29 9 0 0 0 0 6 0 2 13 3 .271 .346 .414 .760
巨人 48 111 103 10 25 5 0 1 33 9 0 2 1 0 7 0 0 26 2 .243 .291 .320 .611
'11計 67 189 173 15 44 9 0 3 62 18 0 2 1 0 13 0 2 39 5 .254 .314 .358 .672
2012 羅德 137 560 476 52 114 28 0 7 163 52 0 0 0 4 78 1 2 105 12 .239 .346 .342 .688
2013 73 216 184 17 45 9 0 5 69 24 0 1 1 4 27 0 0 42 6 .245 .335 .375 .710
2014 81 249 218 18 54 13 0 4 79 25 0 2 0 3 27 0 1 60 6 .248 .329 .362 .692
2015 36 52 46 2 10 1 0 1 14 4 0 0 0 0 6 0 0 14 1 .217 .308 .304 .612
2016 1 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .250 .250 .500 .750
通算:22年 1782 5917 5143 703 1363 292 25 127 2086 655 78 55 100 58 575 7 41 1190 103 .265 .340 .406 .746
  • 2016年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]

一壘 二壘 遊撃 外野
















































1995 - - 2 0 1 0 0 1.000 22 19 0 0 0 1.000
1996 - - 4 2 2 0 0 1.000 3 0 0 0 0 ----
1997 - - - 32 28 0 0 0 1.000
1998 - - - 2 1 0 0 0 1.000
1999 - - - 98 95 5 2 0 .980
2000 - - - 91 145 5 2 1 .987
2001 - 27 79 84 3 15 .982 - 75 111 5 2 2 .983
2002 - - - 130 188 8 3 1 .985
2003 - - - 79 135 8 0 1 1.000
2004 - - - 83 121 3 0 0 1.000
2005 - - - 105 225 7 1 1 .996
2006 - - - 112 158 6 0 0 1.000
2007 - - - 130 278 8 5 1 .983
2008 - - - 103 202 6 4 0 .981
2009 - - - 109 212 5 2 2 .991
2010 - - - 111 209 4 1 1 .995
2011 - - - 51 62 3 1 1 .985
2012 5 50 1 1 2 .981 - - 53 90 0 1 0 .989
2013 - - - 28 39 0 1 0 .975
2014 - - - 20 25 0 1 0 .962
2015 - - - 6 7 0 0 0 1.000
2016 - - - 1 0 0 0 0 ----
通算 5 50 1 1 2 .981 27 79 84 3 15 .982 6 2 3 0 0 1.000 1444 2350 73 26 11 .989
  • 2016年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 36 (1995年 - 1996年)
  • 2 (1997年 - 2003年)
  • 3 (2004年 - 2011年中途、2012年 - 2015年)
  • 0 (2011年中途 - 2011年)
  • 92007年亞洲棒球錦標賽
  • 86 (2023年 - )

獎項・表揚

[编辑]
  • 太平洋聯盟金手套獎 - 2回(2005年、2007年)[1][2]
  • 日本總冠軍系列賽優秀選手賞 - 1回(2005年 打率.235 安打4 全壘打1 打點4) 
  • 太平洋聯盟月間MVP - 1回(2007年6月 打率.392、安打29、全壘打2、打點18。打率・安打・打點單月聯賽最高)[3]
  • 跨聯盟交流戰日本生命獎 - 1回(2007年 打率.347、安打33、全壘打3、打點23。打點12球團最佳)
  • 2007年太平洋聯盟季後賽・第1輪MVP(2007年)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 2005年度 三井ゴールデン・グラブ賞. [2011-07-02]. (原始内容存档于2011-09-18). 
  2. ^ 2007年度 三井ゴールデン・グラブ賞. [2011-07-02]. (原始内容存档于2011-06-09). 
  3. ^ 2007年度 日本生命月間MVP賞. [2011-07-02]. (原始内容存档于2011-06-09). 

外部連結

[编辑]