二木康太
外观
二木康太 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号18 | |||
投手 | |||
出生: 日本鹿兒島縣霧島市 | 1995年8月1日|||
| |||
首秀 | |||
2015年10月5日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投-敗投 | 41-49 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四壞 | 615-196 | ||
防禦率 | 4.13 | ||
球队 | |||
|
二木康太(日语:二木 康太/ふたき こうた Futaki Kota,1995年8月1日—)是日本鹿兒島縣霧島市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 羅德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 20 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.20 |
2016 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 518 | 116.1 | 143 | 12 | 34 | 1 | 2 | 81 | 5 | 0 | 74 | 69 | 5.34 | 1.52 | |
2017 | 23 | 22 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 588 | 143.1 | 136 | 14 | 35 | 2 | 2 | 128 | 2 | 1 | 58 | 54 | 3.39 | 1.19 | |
2018 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 416 | 100.2 | 90 | 9 | 35 | 1 | 2 | 90 | 4 | 0 | 49 | 44 | 3.93 | 1.24 | |
2019 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 538 | 128.2 | 127 | 16 | 30 | 0 | 6 | 115 | 3 | 0 | 68 | 63 | 4.41 | 1.22 | |
2020 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .750 | 361 | 92.2 | 72 | 7 | 12 | 0 | 3 | 79 | 3 | 0 | 36 | 35 | 3.40 | 0.91 | |
2021 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 494 | 117.0 | 119 | 24 | 28 | 1 | 4 | 77 | 3 | 0 | 61 | 57 | 4.38 | 1.26 | |
2022 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 208 | 47.1 | 48 | 6 | 20 | 1 | 3 | 42 | 4 | 0 | 24 | 22 | 4.18 | 1.44 | |
通算:8年 | 130 | 126 | 11 | 2 | 2 | 41 | 49 | 0 | 0 | .456 | 3143 | 751.0 | 739 | 88 | 196 | 6 | 22 | 615 | 24 | 1 | 371 | 345 | 4.13 | 1.25 |
- 2022年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||||||
2015 | 羅德 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2016 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2017 | 23 | 19 | 15 | 1 | 0 | .971 | |||||
2018 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2019 | 22 | 5 | 18 | 1 | 0 | .958 | |||||
2020 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2021 | 22 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1.000 | |||||
2022 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
通算 | 130 | 54 | 95 | 2 | 3 | .988 |
- 2022年度球季結束時
背號
[编辑]- 64 (2014年-2019年)
- 18 (2020年-)
參考資料
[编辑]- ^ ユニバーシアード 日本代表壮行試合 NPB選抜チーム出場選手変更のお知らせ. 野球日本代表. 2015-06-25 [2020-11-02]. (原始内容存档于2019-11-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 二木康太(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Futaki Baseball-Reference (Minors)(英文)