跳转到内容

南緯34度線

维基百科,自由的百科全书
南緯34度線在Earth的位置
34°
南纬34度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

南緯34度線地球赤道平面以南34纬线。它穿過了大西洋非洲印度洋澳大拉西亞太平洋以及南美洲

在這條緯線上,冬至的白晝長14小時28分鐘,夏至則為9小時50分鐘。

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,南緯34度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
34°0′S 0°0′E / 34.000°S 0.000°E / -34.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
34°0′S 18°20′E / 34.000°S 18.333°E / -34.000; 18.333 (South Africa)  南非 西開普省 – 在首都之一的開普敦34°0′S 18°33′E / 34.000°S 18.550°E / -34.000; 18.550 (Cape Town))經過
34°0′S 23°30′E / 34.000°S 23.500°E / -34.000; 23.500 (Indian Ocean) 印度洋
23°45′S 18°20′E / 23.750°S 18.333°E / -23.750; 18.333 (South Africa)  南非 東開普省
34°0′S 24°56′E / 34.000°S 24.933°E / -34.000; 24.933 (Indian Ocean) 印度洋 聖法西斯灣英语St Francis Bay
23°45′S 25°19′E / 23.750°S 25.317°E / -23.750; 25.317 (South Africa)  南非 東開普省
34°0′S 25°41′E / 34.000°S 25.683°E / -34.000; 25.683 (Indian Ocean) 印度洋
34°0′S 115°0′E / 34.000°S 115.000°E / -34.000; 115.000 (Australia)  澳大利亞 西澳大利亞州
34°0′S 119°48′E / 34.000°S 119.800°E / -34.000; 119.800 (Indian Ocean) 印度洋
34°0′S 122°6′E / 34.000°S 122.100°E / -34.000; 122.100 (Australia)  澳大利亞 西澳大利亞州大帝角國家公園英语Cape Le Grand National Park
34°0′S 122°17′E / 34.000°S 122.283°E / -34.000; 122.283 (Indian Ocean) 印度洋
34°0′S 123°10′E / 34.000°S 123.167°E / -34.000; 123.167 (Australia)  澳大利亞 西澳大利亞州乾旱角國家公園英语Cape Arid National Park
34°0′S 123°13′E / 34.000°S 123.217°E / -34.000; 123.217 (Indian Ocean) 印度洋 大澳大利亞灣
34°0′S 135°15′E / 34.000°S 135.250°E / -34.000; 135.250 (Australia)  澳大利亞 南澳大利亞州艾爾半島
34°0′S 136°29′E / 34.000°S 136.483°E / -34.000; 136.483 (Spencer Gulf) 斯潘塞灣
34°0′S 137°32′E / 34.000°S 137.533°E / -34.000; 137.533 (Australia)  澳大利亞 南澳大利亞州
新南威爾斯州 – 從 34°0′S 141°0′E / 34.000°S 141.000°E / -34.000; 141.000 (South Australia)起(在城市悉尼33°51′S 151°12′E / 33.850°S 151.200°E / -33.850; 151.200 (Sydney))以南附近掠過)
34°0′S 151°15′E / 34.000°S 151.250°E / -34.000; 151.250 (Pacific Ocean) 太平洋  新西兰三王群島34°8′S 172°8′E / 34.133°S 172.133°E / -34.133; 172.133 (Three Kings Islands))以北掠過
在{{CHL}的亞歷山大塞爾扣克島33°49′S 80°47′W / 33.817°S 80.783°W / -33.817; -80.783 (Alejandro Selkirk Island))以南掠過
34°0′S 71°54′W / 34.000°S 71.900°W / -34.000; -71.900 (Chile)  智利 奧伊金斯將軍解放者大區
聖地亞哥首都大區
奧伊金斯將軍解放者大區
聖地亞哥首都大區
奧伊金斯將軍解放者大區
聖地亞哥首都大區
34°0′S 69°51′W / 34.000°S 69.850°W / -34.000; -69.850 (Argentina)  阿根廷 門多薩省
聖路易斯省
科爾多瓦省
聖大非省
布宜諾斯艾利斯省
恩特雷里奧斯省
34°0′S 58°22′W / 34.000°S 58.367°W / -34.000; -58.367 (Uruguay)  乌拉圭 拉古纳内格拉湖英语Laguna Negra34°0′S 53°41′W / 34.000°S 53.683°W / -34.000; -53.683 (Laguna Negra))穿過
34°0′S 53°31′W / 34.000°S 53.517°W / -34.000; -53.517 (Atlantic Ocean) 大西洋

另見

[编辑]