跳转到内容

北緯14度線

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北緯14度線在Earth的位置
14°
北纬14度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北緯14度線地球赤道平面以北14纬线。它穿過非洲亚洲印度洋太平洋中美洲加勒比地區大西洋

在這條緯線上,夏至的白晝長12小時57分鐘,冬至則為11小時18分鐘。[1]

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯14度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
14°0′N 0°0′E / 14.000°N 0.000°E / 14.000; 0.000 (本初子午線)  布吉納法索
14°0′N 0°25′E / 14.000°N 0.417°E / 14.000; 0.417 (尼日)  尼日尔 與查德的邊境在乍得湖
14°0′N 13°34′E / 14.000°N 13.567°E / 14.000; 13.567 (查德)  乍得
14°0′N 22°19′E / 14.000°N 22.317°E / 14.000; 22.317 (蘇丹)  苏丹
14°0′N 36°28′E / 14.000°N 36.467°E / 14.000; 36.467 (衣索比亞)  衣索比亞
14°0′N 40°57′E / 14.000°N 40.950°E / 14.000; 40.950 (厄利垂亞)  厄立特里亚
14°0′N 41°39′E / 14.000°N 41.650°E / 14.000; 41.650 (紅海) 红海
14°0′N 42°41′E / 14.000°N 42.683°E / 14.000; 42.683 (葉門)  葉門 祖卡島
14°0′N 42°47′E / 14.000°N 42.783°E / 14.000; 42.783 (紅海) 红海
14°0′N 43°9′E / 14.000°N 43.150°E / 14.000; 43.150 (葉門)  葉門
14°0′N 47°54′E / 14.000°N 47.900°E / 14.000; 47.900 (印度洋) 印度洋 阿拉伯海
14°0′N 48°10′E / 14.000°N 48.167°E / 14.000; 48.167 (葉門)  葉門
14°0′N 48°28′E / 14.000°N 48.467°E / 14.000; 48.467 (印度洋) 印度洋 阿拉伯海
14°0′N 74°30′E / 14.000°N 74.500°E / 14.000; 74.500 (印度)  印度 卡納塔克邦
安得拉邦
卡納塔克邦 - 約3公里
安得拉邦
14°0′N 80°9′E / 14.000°N 80.150°E / 14.000; 80.150 (印度洋) 印度洋 孟加拉灣
14°0′N 93°13′E / 14.000°N 93.217°E / 14.000; 93.217 (緬甸)  緬甸 小科科島
14°0′N 93°14′E / 14.000°N 93.233°E / 14.000; 93.233 (印度洋) 印度洋 安達曼海 - 從 緬甸大科科島南側掠過
14°0′N 98°3′E / 14.000°N 98.050°E / 14.000; 98.050 (緬甸)  緬甸
14°0′N 99°0′E / 14.000°N 99.000°E / 14.000; 99.000 (泰國)  泰國
14°0′N 102°52′E / 14.000°N 102.867°E / 14.000; 102.867 (柬埔寨)  柬埔寨
14°0′N 105°50′E / 14.000°N 105.833°E / 14.000; 105.833 (寮國)  老挝
14°0′N 106°8′E / 14.000°N 106.133°E / 14.000; 106.133 (柬埔寨)  柬埔寨
14°0′N 107°23′E / 14.000°N 107.383°E / 14.000; 107.383 (越南)  越南
14°0′N 109°15′E / 14.000°N 109.250°E / 14.000; 109.250 (南海) 南海  菲律賓盧邦島北側掠過
14°0′N 120°37′E / 14.000°N 120.617°E / 14.000; 120.617 (菲律賓)  菲律賓 呂宋島 - 穿過塔阿爾湖及位於湖中一島上的塔阿爾火山
14°0′N 121°56′E / 14.000°N 121.933°E / 14.000; 121.933 (拉蒙灣) 拉蒙灣英语Lamon Bay 擦過 菲律賓阿拉巴特島英语Alabat Island最南端
14°0′N 122°19′E / 14.000°N 122.317°E / 14.000; 122.317 (菲律賓)  菲律賓 呂宋島
14°0′N 123°3′E / 14.000°N 123.050°E / 14.000; 123.050 (聖米格爾灣) 聖米格爾灣
14°0′N 123°13′E / 14.000°N 123.217°E / 14.000; 123.217 (菲律賓)  菲律賓 呂宋島
14°0′N 123°24′E / 14.000°N 123.400°E / 14.000; 123.400 (太平洋) 太平洋 菲律宾海
14°0′N 124°7′E / 14.000°N 124.117°E / 14.000; 124.117 (菲律賓)  菲律賓 卡坦端內斯島
14°0′N 124°17′E / 14.000°N 124.283°E / 14.000; 124.283 (太平洋) 太平洋 菲律宾海
 北马里亚纳群岛羅塔島南側掠過
此後進入太平洋未命名區域
14°0′N 91°26′W / 14.000°N 91.433°W / 14.000; -91.433 (瓜地馬拉)  危地马拉
14°0′N 89°56′W / 14.000°N 89.933°W / 14.000; -89.933 (薩爾瓦多)  薩爾瓦多
14°0′N 88°35′W / 14.000°N 88.583°W / 14.000; -88.583 (宏都拉斯)  洪都拉斯 德古斯加巴南側掠過
14°0′N 86°8′W / 14.000°N 86.133°W / 14.000; -86.133 (尼加拉瓜)  尼加拉瓜
14°0′N 86°1′W / 14.000°N 86.017°W / 14.000; -86.017 (宏都拉斯)  洪都拉斯
14°0′N 85°40′W / 14.000°N 85.667°W / 14.000; -85.667 (尼加拉瓜)  尼加拉瓜
14°0′N 83°25′W / 14.000°N 83.417°W / 14.000; -83.417 (加勒比海) 加勒比海
14°0′N 61°1′W / 14.000°N 61.017°W / 14.000; -61.017 (聖露西亞)  圣卢西亚 卡斯特里南側掠過
14°0′N 60°53′W / 14.000°N 60.883°W / 14.000; -60.883 (大西洋) 大西洋
14°0′N 16°47′W / 14.000°N 16.783°W / 14.000; -16.783 (塞內加爾)  塞内加尔
14°0′N 12°1′W / 14.000°N 12.017°W / 14.000; -12.017 (馬利)  马里
14°0′N 2°51′W / 14.000°N 2.850°W / 14.000; -2.850 (布吉納法索)  布吉納法索

參見

[编辑]

參考

[编辑]
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-27]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)