User:NACHOgao3/布宜诺斯艾利斯省省区列表
阿根廷布宜诺斯艾利斯省行政上分为135个被宪法称为“省区”(partidos)的基层政府。
各基层政府都有一个具有行政机构和审议机构的市镇。行政机构由市长(intendente)行使,审议机构由6至24名议员行使。所有市镇均受市镇组织法(第6769/1958号法令)管辖。 [1]
列表
[编辑]旗帜 | 盾徽 | 省区 | 布宜诺斯艾利斯省选区 | INDEC代码 | 首府 | 建立年份[2] | 建立 | 人口 (2010年)[3] |
面积 (平方公里)[4] |
人口密度 (人口/平方公里) |
地图 | 议员数量[5][6] | 教育委员会委员数量[7] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治行政部门[8] | 地方政府[9] | |||||||||||||
不適用 | 不適用 | 阿道夫·阿尔西纳区 | 六号选区 | 06007 | 060007 | 卡尔韦 | 1886 | 依照布省第1827号法律建立[10] | 17,072 | 5878 | 2.90 | 12 | 6 | |
不適用 | 阿道弗·冈萨雷斯·查韦斯区 | 六号选区 | 06014 | 060014 | 阿道弗·冈萨雷斯·查韦斯 | 1916 | 依照布省第3632号法律建立,包括贝尼托·胡亚雷斯区、 Necochea y Tres Arroyos[11] | 12,047 | 3859 | 3.12 | 12 | 4 | ||
不適用 | 不適用 | 阿尔韦蒂区 | 四号选区 | 06021 | 060021 | 阿尔韦蒂 | 1910 | 依照布省第3237号法律建立,包括partidos de Bragado, Chacabuco, Chivilcoy y 25 de Mayo[12] | 10,654 | 1130 | 9.43 | 12 | 4 | |
不適用 | 不適用 | 布朗海军上将区 | 三号选区 | 06028 | 060028 | 阿德罗格 | 1873 | 依照布省第856号法律建立,包括partidos de Quilmes y San Vicente | 552,902 | 129 | 4286.06 | 24 | 10 | |
不適用 | 不適用 | 阿雷西费斯区 | 二号选区 | 06077 | 060077 | 阿雷西费斯 | 1784 | 任命首任市长,1864年依照布省第422号法律以“巴托洛梅·米特雷”为名建区。[13]1961年边界确定。 | 29,044 | 1241 | 23.40 | 14 | 6 | |
不適用 | 不適用 | 阿韦亚内达区 | 三号选区 | 06035 | 060035 | 阿韦亚内达 | 1852 | 罗萨斯省长依照政令以南巴拉卡斯建立。1944年确定边界。 | 342,677 | 54 | 6345.87 | 24 | 10 | |
不適用 | 不適用 | 阿亚库乔区 | 五号选区 | 06042 | 060042 | 阿亚库乔 | 1865 | 依照布省第441号法律建立。[14]1866年确定边界。 | 20,337 | 6749 | 3.01 | 14 | 6 | |
阿苏尔区 | 七号选区 | 06049 | 060049 | 阿蘇爾 | 1865 | 依照布省第441号法律建立。[14]1878年确定边界。 | 65.28 | 6615 | 9.87 | 18 | 6 | |||
布兰卡港区 | 六号选区 | 06056 | 060056 | 布兰卡港 | 1834 | 从任命政府起。1945年确定边界。 | 301,572 | 2247 | 134.21 | 24 | 10 | |||
不適用 | 不適用 | 巴尔卡塞区 | 五号选区 | 06063 | 060063 | 巴尔卡塞 | 1865 | 依照布省第441号法律建立。[14]Con tierras del partido de Lobería。1879年确定边界。 | 43,823 | 4115 | 10.65 | 18 | 6 | |
不適用 | 不適用 | 巴拉德罗区 | 二号选区 | 06070 | 060070 | 巴拉德罗 | 1784 | 巴拉德罗堂区建立时。1864年升格为省区。 | 32,761 | 1514 | 28.35 | 16 | 6 | |
贝尼托·胡亚雷斯区 | 六号选区 | 06084 | 060084 | 贝尼托·胡亚雷斯 | 1867 | 依照布省第521号法律建立。[15]Con tierras del partido de Necochea. 1916年确定边界。 | 20,239 | 5285 | 3.83 | 14 | 4 | |||
貝拉薩特吉区 | 三号选区 | 06091 | 060091 | 貝拉薩特吉 | 1960 | 依照布省第6317号法律建立。[16]涵盖Con tierras del partido de Quilmes | 324,244 | 217 | 1494.21 | 24 | 8 | |||
贝里索区 | 三号选区 | 06098 | 060098 | 贝里索 | 1957 | 依照布省第4656号法令建立。[17]包括拉普拉塔区。 | 88.47 | 135 | 655.33 | 20 | 6 | |||
玻利瓦尔区 | 七号选区 | 06105 | 060105 | 圣卡洛斯-德玻利瓦尔 | 1877 | 依照布省第1136号法律建立。[18]包括五月二十五日区。1960年确定边界。 | 34.19 | 5027 | 6.80 | 16 | 6 | |||
布拉加多区 | 四号选区 | 06112 | 060112 | 布拉加多 | 1851 | 罗萨斯省长依照政令建立。1910年确定边界。 | 41,336 | 2212 | 18.69 | 18 | 6 | |||
布兰德森 | 三号选区 | 06119 | 060119 | 布兰德森 | 1875 | 依照布省第994号法律建立。[19]
Con tierras de los partidos de Ensenada y Gral. Paz.1879年确定边界。 |
26,367 | 1126 | 23.42 | 14 | 6 | |||
坎帕纳区 | 1.ª | 06126 | 060126 | 坎帕纳 | 1885 | 依照布省第1755号法律建立。[20]Con tierras del partido de Exaltación de la Cruz | 94,461 | 955 | 98.91 | 20 | 6 | |||
卡努埃拉斯区 | 三号选区 | 06134 | 060134 | 卡努埃拉斯 | 1822 | 任命一位治安法官起。1993年确定边界。 | 51,892 | 1190 | 43.61 | 18 | 6 | |||
萨米恩托上尉区 | 二号选区 | 06140 | 060140 | 萨米恩托上尉 | 1961 | 依照布省第1755号法律建立。[21]Con tierras del partido de Arrecifes | 14,494 | 525 | 27.61 | 12 | 4 | |||
卡洛斯·卡萨雷斯区 | 四号选区 | 06147 | 060147 | 卡洛斯·卡萨雷斯 | 1907 | 依照布省第3019号法律建立,包括部分9 de julio y Pehuajó。[22]1960年,确定边界。 | 22,237 | 2520 | 8.82 | 14 | 6 | |||
卡洛斯·特赫多尔区 | 四号选区 | 06154 | 060154 | 卡洛斯·特赫多尔 | 1905 | 依照布省第2901号法律建立,Con tierras del partido de Trenque Lauquen。[23] | 11.57 | 3933 | 2.94 | 12 | 6 | |||
卡门-德阿雷科区 | 二号选区 | 06161 | 060161 | 卡门-德阿雷科 | 1812 | 任命首任市长时。 | 14,692 | 1080 | 13.60 | 12 | 4 | |||
卡斯特利区 | 五号选区 | 06168 | 060168 | 卡斯特利 | 1865 | 依照布省第441号法律建立,Con tierras del partido de Dolores。[14] | 8,205 | 2063 | 3.98 | 10 | 4 | |||
查卡布科区 | 四号选区 | 06210 | 060210 | 查卡布科 | 1865 | 依照布省第441号法律建立。[14]1910年确定边界。 | 48,703 | 2278 | 21.38 | 18 | 6 | |||
查斯科穆斯区 | 五号选区 | 06218 | 060218 | 查斯科穆斯 | 1808 | 任命首任市长时,包括 partido de Lezama。2009年确定边界。 | 42.277 | 3452 | 122.47 | 16 | 6 | |||
奇维尔科伊区 | 四号选区 | 06224 | 060224 | 奇维尔科伊 | 1845 | 依照罗萨斯省长政令建立。1910年确定边界。 | 87.51 | 2075 | 340.93 | 18 | 6 | |||
科隆区 | 二号选区 | 06175 | 060175 | 科隆 | 1892 | 依照布省第2474号法律建立。[24]Con tierras del partido de Rojas | 24.89 | 1022 | 24.35 | 14 | 4 | |||
莱昂纳多·罗萨莱斯海军上校区 | 六号选区 | 06182 | 060182 | 蓬塔阿尔塔 | 1945 | 依照联邦干预者布拉穆利亚政令建立,包括部分布兰卡港区。 | 62,152 | 1312 | 47.37 | 18 | 6 | |||
多雷戈上校区 | 六号选区 | 06189 | 060189 | 多雷戈上校 | 1887 | 依照布省第1979号法律建立。[25]包括部分普林格莱斯上校区和Tres Arroyos。1979年确定边界。 | 15,825 | 5818 | 2.72 | 12 | 4 | |||
普林格莱斯上校区 | 六号选区 | 06196 | 060196 | 普林格莱斯上校 | 1882 | 依照布省第1882号法律建立。[26]Con tierras del partido de Tres Arroyos。1887年确定边界。 | 22,933 | 5257 | 4.36 | 14 | 6 | |||
苏亚雷斯上校区 | 六号选区 | 06203 | 060203 | 苏亚雷斯上将 | 1882 | 依照布省第1497号法律建立。[26]Con tierras del partido de Tres Arroyos。1910年确定边界。 | 38.32 | 5985 | 6.40 | 16 | 6 | |||
戴罗区 | 六号选区 | 06231 | 060231 | 戴罗 | 1910 | 依照布省第3244号法律建立。[27]建立时名为卡塞罗斯,且包括玻利瓦尔区、Guamini y Pehuajó。 | 16,889 | 3820 | 4.42 | 12 | 4 | |||
多洛雷斯区 | 五号选区 | 06238 | 060238 | 多洛雷斯 | 1831 | 任命首任治安法官时。1865年确定边界。 | 27,042 | 1973 | 13.71 | 14 | 4 | |||
恩森那达区 | 三号选区 | 06245 | 060245 | 恩森那達 | 1801 | 任命首任治安法官时。1882年至1957年为 partido de La Plata一部分。 | 56,729 | 101 | 561.67 | 18 | 6 | |||
埃斯科巴区 | 1.ª | 06252 | 060252 | 贝伦-德埃斯科巴 | 1959 | 依照布省第6068号法律建立。[28]Con tierras de los partidos de Pilar y Tigre。 | 213,619 | 277 | 771.19 | 24 | 8 | |||
埃斯特万·埃切维里亚区 | 三号选区 | 06260 | 060260 | 蒙特格兰德 | 1913 | 依照布省第3467号法律建立。[29]Con tierras de los partidos de Lomas de Zamora y San Vicente。1994年确定边界。 | 300,959 | 144.14 | 2344.18 | 24 | 8 | |||
埃克萨尔塔西翁-德拉克鲁兹 | 二号选区 | 06266 | 060266 | 卡皮利亚-德尔塞尼奥 | 1785 | 任命首任市长时。En 1864 es recategorizado como partido por ley provincial 422. Límites fijados en 1885 | 29,805 | 662 | 45.02 | 14 | 6 | |||
埃塞萨区 | 三号选区 | 06270 | 060270 | 埃塞萨 | 1994 | 依照布省第11550号法律建立。[30]包括埃斯特万·埃切维里亚区和San Vicente。 | 163,722 | 223 | 734.18 | 20 | 6 | |||
弗洛伦西奥·巴雷拉区 | 三号选区 | 06274 | 060274 | 圣胡安·包蒂斯塔(前称弗洛伦西奥·巴雷拉) | 1891 | 依照布省第2397号法律建立。[31]
Con tierras del partido de Quilmes。1993年确定边界。 |
426,005 | 190 | 2242.13 | 24 | 10 | |||
弗洛伦蒂诺·阿梅吉诺区 | 四号选区 | 06277 | 060277 | 弗洛伦蒂诺·阿梅吉诺 | 1991 | 依照布省第11071号法律建立。[32]Con tierras del partido de General Pinto | 8,869 | 1824 | 4.86 | 10 | 4 | |||
阿尔瓦拉多将军区 | 五号选区 | 06280 | 060280 | 米拉马尔 | 1891 | 依照布省第2428号法律建立。[33]Con tierras del partido de General Pueyrredón | 39,594 | 1599 | 24.76 | 16 | 6 | |||
General Alvear | 七号选区 | 06287/ 060287 | General Alvear | 1869 | Por ley provincial 595 - Con tierras de los partidos de Saladillo y Tapalqué | 11.13 | 3432 | 3.24 | 12 | 4 | ||||
General Arenales | 四号选区 | 06294/ 060294 | General Arenales | 1889 | Por ley provincial 2165 - Con tierras del partido de Junín | 14,903 | 1522 | 9.79 | 12 | 4 | ||||
General Belgrano | 五号选区 | 06301/ 060301 | General Belgrano | 1891 | Por ley provincial 2416 - Con tierras de los partidos de Las Flores y Pila | 17,365 | 1843 | 9.42 | 12 | 4 | ||||
General Guido | 五号选区 | 06308/ 060308 | General Guido | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas con el nombre de Vecino - Con tierras del extinto partido de Monsalvo | 2,816 | 2340 | 1.20 | 6 | 4 | ||||
General Juan Madariaga | 五号选区 | 06315/ 060315 | General Juan Madariaga | 1865 | Por ley provincial 441 con el nombre de Tuyú. Límites fijados en 1978 | 19,747 | 2862 | 6.90 | 12 | 6 | ||||
General La Madrid | 六号选区 | 06322/ 060322 | General La Madrid | 1890 | Por ley provincial 2361 - Con tierras de los partidos de Coronel Suárez, Laprida y Olavarría | 10,783 | 4811 | 2.24 | 12 | 4 | ||||
General Las Heras | 1.ª | 06329/ 060329 | General Las Heras | 1864 | Por ley provincial 422 - Límites fijados en 1878 | 14,889 | 760 | 19.59 | 12 | 4 | ||||
General Lavalle | 五号选区 | 06336/ 060336 | General Lavalle | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas con el nombre de Ajó - Con tierras del extinto partido de Monsalvo. Límites fijados en 1978 | 3.7 | 2875 | 1.29 | 6 | 4 | ||||
General Paz | 五号选区 | 06343/ 060343 | Ranchos | 1822 | En 1864 es recategorizado como partido por ley provincial 422 - Creado con el nombre de Ranchos. Límites fijados en 1875 | 11,202 | 1197 | 9.36 | 12 | 4 | ||||
General Pinto | 四号选区 | 06351/ 060351 | General Pinto | 1891 | Por ley provincial 2437 - Con tierras de los partidos de General Villegas y Lincoln | 11,261 | 2540 | 4.43 | 12 | 4 | ||||
General Pueyrredón | 五号选区 | 06357/ 060357 | Mar del Plata | 1879 | Por ley provincial 1306 - Con tierras del partido de Balcarce. Límites fijados en 1891 | 618,989 | 1460 | 423.97 | 24 | 10 | ||||
General Rodríguez | 1.ª | 06364/ 060364 | General Rodríguez | 1878 | Por ley provincial 1241 - Con tierras del partido de Luján | 87,185 | 360 | 322.73 | 20 | 6 | ||||
General San Martín | 1.ª | 06371/ 060371 | San Martín | 1864 | Por ley provincial 422 - Creado con el nombre de San Martín. Límites fijados en 1959 | 414,196 | 57.24 | 7544.62 | 24 | 10 | ||||
General Viamonte | 四号选区 | 06385/ 060385 | Los Toldos | 1908 | Por ley provincial 3106 - Con tierras de los partidos de Bragado, Lincoln y 9 de julio | 18,078 | 2150 | 8.41 | 12 | 4 | ||||
General Villegas | 四号选区 | 06392/ 060392 | General Villegas | 1886 | Por ley provincial 1827 - Límites fijados en 1891 | 30,864 | 7232 | 4.27 | 16 | 6 | ||||
Guaminí | 六号选区 | 06399/ 060399 | Guaminí | 1886 | Por ley provincial 1827 - Límites fijados en 1910 | 11,826 | 4840 | 2.44 | 12 | 4 | ||||
Hipólito Yrigoyen | 四号选区 | 06406/ 060406 | Henderson | 1960 | Por ley provincial 6232 - Con tierras de los partidos de Bolívar, Carlos Casares, Daireaux y Pehuajó | 9,585 | 1663 | 5.76 | 10 | 4 | ||||
Hurlingham | 1.ª | 06408/ 060408 | Hurlingham | 1994 | Por ley provincial 11610 - Con tierras del partido de Morón | 181,241 | 35.4 | 5178.31 | 20 | 6 | ||||
Ituzaingó | 1.ª | 06410/ 060410 | Ituzaingó | 1994 | Por ley provincial 11610 - Con tierras del partido de Morón | 167,824 | 38 | 4416.42 | 20 | 6 | ||||
José C. Paz | 1.ª | 06412/ 060412 | José C. Paz | 1994 | Por ley provincial 11551 - Con tierras del extinto partido de General Sarmiento | 265,981 | 50 | 5319.62 | 24 | 6 | ||||
Junín | 四号选区 | 06413/ 060413 | Junín | 1854 | Al designarse un Juez de Paz - Límites fijados en 1889 | 90,305 | 2263 | 39.90 | 20 | 6 | ||||
La Costa | 五号选区 | 06420/ 060420 | Mar del Tuyú | 1978 | Por decreto ley provincial 9024 - Con tierras del partido de General Lavalle | 69,633 | 226 | 309.44 | 18 | 6 | ||||
La Matanza | 三号选区 | 06427/ 060427 | San Justo | 1778 | Al designarse el primer alcalde - En 1864 es recategorizado como partido por ley provincial 422 | 1,775,816 | 324.07 | 5479.73 | 24 | 10 | ||||
La Plata | 8.ª | 06441/ 060441 | La Plata | 1882 | Por ley provincial 1463- Con tierras de los partidos de Brandsen y Ensenada. Límites fijados en 1957 | 654,324 | 926 | 706.61 | 24 | 10 | ||||
Lanús | 三号选区 | 06434/ 060434 | Lanús | 1944 | Por decreto del interventor federal Sanguinetti - Creado con el nombre de 4 de junio con tierras de los partidos de Avellaneda y Lomas de Zamora | 459,263 | 48.35 | 9498.72 | 24 | 10 | ||||
Laprida | 六号选区 | 06448/ 060448 | Laprida | 1889 | Por ley provincial 2170 - Con tierras de los partidos de Benito Juárez, Coronel Suárez y Olavarría. Límites fijados en 1890 | 10.21 | 3340 | 3.06 | 12 | 4 | ||||
Las Flores | 五号选区 | 06455/ 060455 | Las Flores | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Límites fijados en 1891 | 23,871 | 3340 | 7.15 | 14 | 6 | ||||
Leandro N. Alem | 四号选区 | 06462/ 060462 | Vedia | 1918 | Por ley provincial 3665 - Con tierras del partido de Lincoln | 16,799 | 1603 | 10.48 | 12 | 4 | ||||
Lezama | 五号选区 | 06466/ 060466 | Lezama | 2009 | Por ley provincial 14087 - Con tierras del partido de Chascomús | Incluido en el partido de Chascomús | 1102[10] | 3.73 | 6 | 4 | ||||
Lincoln | 四号选区 | 06469/ 060469 | Lincoln | 1865 | Por ley provincial 441 - Límites fijados en 1918 | 41,808 | 5782 | 7.23 | 18 | 6 | ||||
Lobería | 五号选区 | 06476/ 060476 | Lobería | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Con tierras del extinto partido de Monsalvo. Límites fijados en 1978 | 17,523 | 4755 | 3.69 | 12 | 6 | ||||
Lobos | 三号选区 | 06483/ 060483 | Lobos | 1805 | Recategorizado como partido en 1864 por ley provincial 422 | 36,172 | 1725 | 20.97 | 16 | 6 | ||||
Lomas de Zamora | 三号选区 | 06490/ 060490 | Lomas de Zamora | 1861 | Por ley provincial - Creado con el nombre de La Paz. Límites fijados en 1944 | 616,279 | 89 | 6924.48 | 24 | 10 | ||||
Luján | 1.ª | 06497/ 060497 | Luján | 1730 | Al crearse el curato del pago Luján - En 1755 se designa el primer alcalde. Límites fijados en 1878 | 106,273 | 800 | 132.84 | 20 | 6 | ||||
Magdalena | 三号选区 | 06505/ 060505 | Magdalena | 1766 | Al designarse el primer alcalde - Límites fijados en 1994 | 19,301 | 1785 | 10.81 | 12 | 6 | ||||
Maipú | 五号选区 | 06511/ 060511 | Maipú | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Creado a partir del extinto partido de Monsalvo. Límites fijados en 1865 | 10,188 | 2640 | 3.86 | 12 | 4 | ||||
Malvinas Argentinas | 1.ª | 06515/ 060515 | Los Polvorines | 1994 | Por ley provincial 11551 - Con tierras del extinto partido de General Sarmiento y del partido de Pilar | 322,375 | 63 | 5117.06 | 24 | 8 | ||||
Mar Chiquita | 五号选区 | 06518/ 060518 | Coronel Vidal | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Con tierras del extinto partido de Monsalvo | 21,279 | 3097 | 6.87 | 14 | 6 | ||||
Marcos Paz | 1.ª | 06525/ 060525 | Marcos Paz | 1878 | Por ley provincial 1244 - Con tierras de los partidos de General Las Heras, La Matanza y Merlo | 54,181 | 470 | 115.28 | 18 | 6 | ||||
Mercedes | 1.ª | 06532/ 060532 | Mercedes | 1812 | Límites fijados en 1864 | 63,284 | 1050 | 60.27 | 18 | 6 | ||||
Merlo | 1.ª | 06539/ 060539 | Merlo | 1864 | Por ley provincial 422 - Límites fijados en 1878 | 528,494 | 170 | 3108.79 | 24 | 10 | ||||
Monte | 五号选区 | 06547/ 060547 | San Miguel del Monte | 1822 | Al designarse el primer Juez de Paz | 21,034 | 1847 | 11.39 | 14 | 4 | ||||
Monte Hermoso | 六号选区 | 06553/ 060553 | Monte Hermoso | 1979 | Por decreto ley provincial 9245 - Con tierras de los partidos de Coronel Dorrego y Coronel Rosales | 6,499 | 209 | 31.10 | 10 | 4 | ||||
Moreno | 1.ª | 06560/ 060560 | Moreno | 1864 | Por ley provincial 422 - Límites fijados en 1869 | 452,505 | 186 | 2432.82 | 24 | 10 | ||||
Morón | 1.ª | 06568/ 060568 | Morón | 1784 | Al designarse el primer alcalde - Límites fijados en 1994 | 321,109 | 55.55 | 5780.54 | 24 | 10 | ||||
Navarro | 1.ª | 06574/ 060574 | Navarro | 1798 | Al designarse el primer alcalde | 17,054 | 1630 | 10.46 | 12 | 6 | ||||
Necochea | 五号选区 | 06581/ 060581 | Necochea | 1865 | Por ley provincial 441 - Límites fijados en 1978 | 92,933 | 4455 | 20.86 | 20 | 6 | ||||
Nueve de Julio | 四号选区 | 06588/ 060588 | Nueve de Julio | 1865 | Por ley provincial 441 - Límites fijados en 1908 | 47,722 | 4284 | 11.14 | 18 | 6 | ||||
Olavarría | 七号选区 | 06595/ 060595 | Olavarría | 1878 | Por ley provincial 1242 - Con tierras del partido de Azul - Límites fijados en 1889 | 111,708 | 7715 | 14.48 | 20 | 8 | ||||
Patagones | 六号选区 | 06602/ 060602 | Carmen de Patagones | 1865 | Por ley provincial 441 - Límites fijados en 1878 | 30,207 | 13600 | 2.22 | 16 | 6 | ||||
Pehuajó | 四号选区 | 06609/ 060609 | Pehuajó | 1889 | Por ley provincial 2157 - Con tierras del partido de Nueve de Julio - Límites fijados en 1960 | 39,776 | 4531 | 8.78 | 16 | 6 | ||||
Pellegrini | 六号选区 | 06616/ 060616 | Pellegrini | 1907 | Por ley provincial 3038 - Con tierras de los partidos de Guaminí y de Trenque Lauquen. Límites fijados en 1986 | 5,887 | 1820 | 3.23 | 10 | 4 | ||||
Pergamino | 二号选区 | 06623/ 060623 | Pergamino | 1784 | Al designarse el primer alcalde | 104.59 | 2991 | 34.97 | 20 | 6 | ||||
Pila | 五号选区 | 06630/ 060630 | Pila | 1839 | Con tierras del partido de Dolores - Límites fijados en 1891 | 3.64 | 3453 | 1.05 | 6 | 4 | ||||
Pilar | 1.ª | 06638/ 060638 | Pilar | 1785 | Al designarse el primer alcalde - Límites fijados en 1994 | 299,077 | 352 | 849.65 | 24 | 8 | ||||
Pinamar | 五号选区 | 06644/ 060644 | Pinamar | 1978 | Por decreto ley provincial 9024 - Con tierras del partido de General Madariaga | 25,728 | 63 | 408.38 | 14 | 4 | ||||
Presidente Perón | 三号选区 | 06648/ 060648 | Guernica | 1993 | Por ley provincial 11480 - Con tierras de los partidos de Esteban Echeverría, Florencio Varela y San Vicente | 81,141 | 121 | 670.59 | 20 | 6 | ||||
Puan | 六号选区 | 06651/ 060651 | Puan | 1886 | Por ley provincial 1827 | 15,743 | 6385 | 2.47 | 12 | 4 | ||||
Punta Indio | 三号选区 | 06655/ 060655 | Verónica | 1994 | Por ley provincial 11584 - Con tierras del partido de Magdalena | 9,888 | 1610 | 6.14 | 10 | 4 | ||||
Quilmes | 三号选区 | 06658/ 060658 | Quilmes | 1785 | Al designarse el primer alcalde - Límites fijados en 1960 | 582,943 | 125 | 4663.54 | 24 | 10 | ||||
Ramallo | 二号选区 | 06665/ 060665 | Ramallo | 1864 | Por ley provincial 422 | 33,042 | 1040 | 31.77 | 16 | 6 | ||||
Rauch | 五号选区 | 06672/ 060672 | Rauch | 1865 | Por ley provincial 441 | 15,176 | 4316 | 3.52 | 12 | 4 | ||||
Rivadavia | 四号选区 | 06679/ 060679 | América | 1910 | Por ley provincial 3273 - Con tierras de los partidos de General Villegas y Trenque Lauquen | 17,143 | 3940 | 4.35 | 12 | 4 | ||||
Rojas | 二号选区 | 06686/ 060686 | Rojas | 1822 | Al designarse un juez de paz - Límites fijados en 1892 | 23,432 | 2050 | 11.43 | 14 | 6 | ||||
Roque Pérez | 七号选区 | 06693/ 060693 | Roque Pérez | 1913 | Por ley provincial 3488 - Con tierras de los partidos de Saladillo y 25 de Mayo | 12,513 | 1600 | 7.82 | 12 | 4 | ||||
Saavedra | 六号选区 | 06700/ 060700 | Pigüé | 1891 | Por ley provincial 2421 - Con tierras de los partidos de Coronel Suárez y Puán. Límites fijados en 1905 | 20,749 | 3500 | 5.93 | 14 | 4 | ||||
Saladillo | 七号选区 | 06707/ 060707 | Saladillo | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Límites fijados en 1913 | 32,103 | 2736 | 11.73 | 16 | 6 | ||||
Salliqueló | 六号选区 | 06721/ 060721 | Salliqueló | 1961 | Por ley provincial 6625 - Con tierras del partido de Pellegrini | 8,644 | 797 | 10.85 | 10 | 4 | ||||
Salto | 二号选区 | 06714/ 060714 | Salto | 1816 | Al designarse el primer alcalde | 32,653 | 1630 | 20.03 | 16 | 6 | ||||
San Andrés de Giles | 二号选区 | 06728/ 060728 | San Andrés de Giles | 1832 | Al designarse un Juez de Paz | 23,027 | 1132 | 20.34 | 14 | 6 | ||||
San Antonio de Areco | 二号选区 | 06735/ 060735 | San Antonio de Areco | 1730 | Al designarse el primer alcalde | 23,138 | 857 | 27.00 | 14 | 6 | ||||
San Cayetano | 五号选区 | 06742/ 060742 | San Cayetano | 1958 | Por ley provincial 5921 - Con tierras de los partidos de Adolfo Gonzales Chaves, Necochea y Tres Arroyos | 8,399 | 2757 | 3.05 | 10 | 4 | ||||
San Fernando | 1.ª | 06749/ 060749 | San Fernando | 1816 | Al designarse el primer alcalde | 163.24 | 924 | 176.67 | 20 | 6 | ||||
San Isidro | 1.ª | 06756/ 060756 | San Isidro | 1778 | Al designarse el primer alcalde - Límites fijados en 1905 | 292,878 | 51 | 5742.71 | 24 | 8 | ||||
San Miguel | 1.ª | 06760/ 060760 | San Miguel | 1994 | Por ley provincial 11551 - Con tierras del extinto partido de General Sarmiento | 276.19 | 80 | 3452.38 | 24 | 8 | ||||
San Nicolás | 二号选区 | 06763/ 060763 | San Nicolás de los Arroyos | 1784 | Al designarse el primer alcalde - Límites fijados en 1864 | 145,857 | 680 | 214.50 | 20 | 8 | ||||
San Pedro | 二号选区 | 06770/ 060770 | San Pedro | 1784 | Al designarse el primer alcalde | 59,036 | 1322 | 44.66 | 18 | 6 | ||||
San Vicente | 三号选区 | 06778/ 060778 | San Vicente | 1785 | Al designarse el primer alcalde - Límites fijados en 1993 | 59,478 | 666 | 89.31 | 18 | 6 | ||||
Suipacha | 1.ª | 06784/ 060784 | Suipacha | 1864 | Por ley provincial 422 | 10,081 | 943 | 10.69 | 12 | 4 | ||||
Tandil | 五号选区 | 06791/ 060791 | Tandil | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Límites fijados en 1865 | 123,871 | 4935 | 25.10 | 20 | 8 | ||||
Tapalqué | 七号选区 | 06798/ 060798 | Tapalqué | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Límites fijados en 1869 | 9,178 | 4172 | 2.20 | 10 | 4 | ||||
Tigre | 1.ª | 06805/ 060805 | Tigre | 1778 | Al designarse el primer alcalde - El partido se denominó Las Conchas hasta 1954 | 376,381 | 368 | 1022.77 | 24 | 10 | ||||
Tordillo | 五号选区 | 06812/ 060812 | General Conesa | 1839 | Por decreto del gobernador Rosas - Con tierras del partido de Dolores | 1,764 | 1330 | 1.33 | 6 | 4 | ||||
Tornquist | 六号选区 | 06819/ 060819 | Tornquist | 1905 | Por ley provincial 2926 con el nombre de Las Sierras - Con tierras de los partidos de Bahía Blanca, Puán, Saavedra y Villarino | 12,723 | 4184 | 3.04 | 12 | 4 | ||||
Trenque Lauquen | 四号选区 | 06826/ 060826 | Trenque Lauquen | 1886 | Por ley provincial 1827 - Límites fijados en 1910 | 43,021 | 5500 | 7.82 | 18 | 6 | ||||
Tres Arroyos | 六号选区 | 06833/ 060833 | Tres Arroyos | 1865 | Por ley provincial 441 - Límites fijados en 1958 | 57.11 | 5861 | 9.74 | 18 | 6 | ||||
Tres de Febrero | 1.ª | 06840/ 060840 | Caseros | 1959 | Por ley provincial 6065 - Con tierras del partido de General San Martín | 340,071 | 45.36 | 7577.38 | 24 | 8 | ||||
Tres Lomas | 六号选区 | 06847/ 060847 | Tres Lomas | 1986 | Por ley provincial 10469 - Con tierras del partido de Pellegrini | 8.7 | 1253 | 6.94 | 10 | 4 | ||||
Veinticinco de Mayo | 七号选区 | 06854/ 060854 | Veinticinco de Mayo | 1851 | Su nombre original era Mulitas - Límites fijados en 1910 | 35,842 | 4769 | 7.52 | 16 | 6 | ||||
Vicente López | 1.ª | 06861/ 060861 | Olivos | 1905 | Por ley provincial 2959 - Con tierras del partido de San Isidro | 269.42 | 33 | 7955.94 | 24 | 8 | ||||
Villa Gesell | 五号选区 | 06868/ 060868 | Villa Gesell | 1978 | Por decreto ley provincial 9024 - Con tierras del partido de General Madariaga | 31.73 | 285 | 111.33 | 16 | 4 | ||||
Villarino | 六号选区 | 06875/ 060875 | Médanos | 1886 | Por ley provincial 1827 | 31,014 | 11400 | 2.72 | 16 | 6 | ||||
Zárate | 二号选区 | 06882/ 060882 | Zárate | 1854 | Por decreto del gobernador Obligado | 114,269 | 1202 | 95.07 | 20 | 6 | ||||
合计 | 15,625,084 | 307,637 | 50.42 |
首府
[编辑]Cada partido comprende una o más localidades. Una de estas es denominada cabecera, y es la sede del gobierno municipal. La mayoría de las localidades cabecera tiene el mismo nombre que sus partidos.
