跳转到内容

Template:2019年世界盃籃球賽最終戰績與排名積分榜

维基百科,自由的百科全书
排名 隊伍 獲得資格
1 西班牙 (C) 8 8 0 675 560 +115 16 取得2020年奧運參賽資格
2 阿根廷 8 7 1 688 591 +97 15
3 法國 8 6 2 669 587 +82 14 取得2020年奧運參賽資格
4 澳大利亞 8 6 2 687 648 +39 14
5 塞爾維亞 8 6 2 753 598 +155 14 取得2020年奧運資格賽參賽資格
6 捷克 8 4 4 662 651 +11 12
7 美国 (S) 8 6 2 692 587 +105 14 取得2020年奧運參賽資格
8 波蘭 8 4 4 619 644 −25 12 取得2020年奧運資格賽參賽資格
9 立陶宛 5 3 2 424 336 +88 8 取得2020年奧運資格賽參賽資格
10 義大利 5 3 2 431 371 +60 8
11 希腊 5 3 2 403 382 +21 8
12 俄羅斯 5 3 2 373 358 +15 8
13 巴西 5 3 2 409 427 −18 8 取得2020年奧運資格賽參賽資格
14 委內瑞拉 5 2 3 355 366 −11 7
15 波多黎各 5 2 3 349 402 −53 7
16 多米尼加 5 2 3 337 390 −53 7
17 奈及利亞 5 3 2 435 381 +54 8 取得2020年奧運參賽資格
18 德国 5 3 2 409 364 +45 8 取得2020年奧運資格賽參賽資格
19 新西兰 5 3 2 497 470 +27 8
20 突尼西亞 5 3 2 377 386 −9 8
21 加拿大 5 2 3 445 413 +32 7 取得2020年奧運資格賽參賽資格
22 土耳其 5 2 3 434 427 +7 7
23 伊朗 5 2 3 379 372 +7 7 取得2020年奧運參賽資格
24 中國 (H) 5 2 3 355 365 −10 7
25 蒙特內哥羅 5 1 4 370 406 −36 6
26 韩国 5 1 4 361 438 −77 6
27 安哥拉 5 1 4 350 435 −85 6
28 约旦 5 1 4 352 482 −130 6
29 科特迪瓦 5 0 5 326 400 −74 5
30 塞内加尔 5 0 5 330 432 −102 5
31 日本 5 0 5 334 464 −130 5 2020年奧運主辦國
32 菲律賓 5 0 5 352 499 −147 5
資料來源:FIBA
排名規則:1>小組排名;2>勝率;3>勝分差;4>總得分;5>擲銅板
(C) 冠軍; (H) 東道主; (S) 衛冕球隊