Category:丙级中重要度地震条目
外观
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | |||
优良 | 3 | 2 | 7 | 22 | 2 | 38 | ||
乙 | 1 | 7 | 9 | 21 | 2 | 40 | ||
丙 | 7 | 14 | 50 | 84 | 35 | 2 | 193 | |
初 | 5 | 20 | 39 | 126 | 68 | 3 | 265 | |
小作品 | 6 | 12 | 38 | 75 | 39 | 16 | 188 | |
特色列表 | 1 | 1 | 2 | |||||
列表 | 1 | 8 | 7 | 1 | 23 | 1 | 39 | |
分类 | 89 | 89 | ||||||
消歧义 | 8 | 8 | ||||||
专题 | 1 | 1 | ||||||
模板 | 67 | 67 | ||||||
非条目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
未评 | 1 | 15 | 18 | |||||
合计 | 24 | 58 | 159 | 342 | 148 | 195 | 37 | 963 |
质量指数 (?) | Σ=517 | σ=3.54 | ||||||
2024-11-11 00:56:47 (UTC) |
分类“丙级中重要度地震条目”中的页面
以下50个页面属于本分类,共50个页面。
2
- Talk:2005年克什米尔大地震
- Talk:2006年恆春地震
- Talk:2007年9月蘇門答臘地震
- Talk:2007年秘魯大地震
- Talk:2010年智利大地震
- Talk:2010年玉樹地震
- Talk:2012年4月蘇門答臘近海地震
- Talk:2014年伊基克地震
- Talk:2015年4月尼泊尔地震
- Talk:2015年小笠原群岛地震
- Talk:2016年熊本地震
- Talk:2017年1月意大利中部地震
- Talk:2017年两伊边境地震
- Talk:2017年恰帕斯州地震
- Talk:2017年浦項地震
- Talk:2018年新几内亚岛地震
- Talk:2019年克什米尔地震
- Talk:2021年玛多地震