2022年尼泊爾大選
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼泊尔众议院全部275席 獲得過半多數需138个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 17,988,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 61.41% (▼ 7.22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各选区胜选政党 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尼泊尔于2022年11月20日选举第六届尼泊尔联邦议会众议院议员。
背景
[编辑]2018年5月,尼共(联合马列)与尼共(毛中心)合并为尼泊尔共产党。[2][3]两党领导人达成一份政治协议,同意对方将分担一半的总理任期。[4]2020年11月14日,在执政党党内一次高级会议上,执政党的内部矛盾爆发。[5][6][7][8][9]为了抗议总理奥利的决定,七位政府部长宣布辞职。[10][11]
选举制度
[编辑]275名尼泊尔众议院议员将通过两种方式选出:其中165名议员将通过单一选区簡單多數制而余下110名议员将通过封閉式名單以比例代表制选出。[12]通过比例代表制方式选出的政党或是联盟有3%的选举门槛。[13]
政党
[编辑]议会当前生态
[编辑]政党 | 意识形态 | 解散时席位 | 2017年选举 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得票率(%) | Seats | |||||
尼泊尔共产党 (2018年) | 共产主义 | 174 / 275
|
尼泊尔共产党(联合马列) | 33.25 | 121 / 275
| |
尼共(毛中心) | 13.66 | 53 / 275
| ||||
尼泊尔大会党 | 第三条道路 | 63 / 275
|
32.78 | 63 / 275
| ||
尼泊尔社会主义人民党 | 社會民主主義 | 34 / 275
|
全国人民党 | 4.95 | 17 / 275
| |
联邦社会主义论坛 | 4.93 | 16 / 275
| ||||
新力量党 | 0.86 | 1 / 275
| ||||
民族民主党[a] | 印度教原教旨主义 新自由主義 |
1 / 275
|
民族民主党 | 2.06 | 1 / 275
| |
民族民主党(联合) | 0.93 | 0 / 275
| ||||
民族民主党(民族) | 0.30 | 0 / 275
| ||||
全国人民阵线[a] | 共产主义 | 1 / 275
|
0.65 | 1 / 275
| ||
尼泊尔工农党[a] | 主体思想 | 1 / 275
|
0.59 | 1 / 275
| ||
无党籍人士[b] | — | 1 / 275
|
— | 1 / 275
|
参见
[编辑]- ^ Nepal parliamentary elections on November 20, 2022(2079). OnlineKhabar (Kathmandu). 2022-08-04 [2022-11-20]. (原始内容存档于2022-12-22).
- ^ 尼泊尔的两个主要政党合并组成尼泊尔共产党 - Xinhua | English.news.cn. www.xinhuanet.com. [2020-12-30]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ 两大共产党合并获得政府批准,新政党正式成立. 我的共和国. [2020-12-30]. (原始内容存档于2020-09-23) (英语).
- ^ Subedi, Binu. नेकपा विवाद : घुमीफिरी मंसिर ४. Ekantipur. Kailash Sirohiya. [2020年12月31日]. (原始内容存档于2020年10月17日).
- ^ 在高级会议上,达哈尔要求奥利牺牲自己以挽救党和共和国. kathmandupost.com. [2020-12-30]. (原始内容存档于2020-11-28) (英语).
- ^ 奥利在回应达哈尔的指控进行反击措施. kathmandupost.com. [2020-12-30]. (原始内容存档于2020-12-12) (英语).
- ^ 引用错误:没有为名为
:0
的参考文献提供内容 - ^ 国会秘书处表示,众议院解散决定后,启动对奥利的不信任议案. kathmandupost.com. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-25) (英语).
- ^ Setopati, Setopati. 准备进行对我的不信任动议:奥利议员. Setopati. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-08).
- ^ 来自共产党内的七位部长辞职. kathmandupost.com. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-26) (英语).
- ^ 7名尼泊尔部长因议会解散而辞职 - Xinhua | English.news.cn. www.xinhuanet.com. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-18).
- ^ Article 84 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Constitution of Nepal
- ^ Kafle, Narayn. संसद् र प्रदेशको निर्वाचन विधेयक पारित. Gorkhapatra (Gorkhapatra Sansthan). 5 September 2017 [6 September 2017]. (原始内容存档于2017-09-06).