2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會克羅地亞代表團
外观
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会 克罗地亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | CRO | ||||||||||||
NPC | 克罗地亚残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 25 | ||||||||||||
旗手 | Marija Iveković | ||||||||||||
獎牌榜 排名第37 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
南斯拉夫(1972年-1988年) |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會克羅地亞代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
克羅地亞在本屆殘奧會將派出25名運動員出戰包括田徑、馬術、游泳、乒乓球等項目。
獎牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 安东尼娅·巴莱克 | 田径 | 女子标枪F33/34/52/53級 |
金牌 | 达尔科·克拉利 | 田径 | 男子铅球F42級 |
金牌 | 安东尼娅·巴莱克 | 田径 | 女子铅球F32-34/52/53級 |
銀牌 | 布拉尼米尔·布代蒂奇 | 田径 | 男子标枪F11/12级 |
參賽項目
[编辑]田徑、馬術、游泳、乒乓球