项目管理软件比较
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年5月12日) |
项目管理软件比较列表。
開發廠商 維護社群 |
軟體名稱 | 多人協作 | 問題追蹤 | 時程管理 | 項目組合管理 | 資源管理 | 文件管理 | 企業流程 | 分析報表 | 網頁介面 | 個人專案績效衡量 | 實際個人人力資源負荷管理 | 軟體性質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ Cloud Project Management Consultant Co., Ltd. (页面存档备份,存于互联网档案馆) | P+ | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 專屬軟體 軟體雲端服務 |
Kingrein Inc. (页面存档备份,存于互联网档案馆) | oKit | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 |
24SevenOffice | Project Management WE | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 |
Websystems Inc. | AceProject | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 |
Apollo | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Assembla LLC. | Assembla Portfolio | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 |
AtTask Inc. | Project Management Reports & Dashboards Resource Management | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 |
37signals LLC. | Basecamp | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 |
Binfire.com | Project Management & Collaborate Tools | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 |
Bontq | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
brightwork Ltd. | BrightWork | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 |
組合國際 | Project Portfolio Management | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體、軟體即服務 |
Central Desktop Inc | Central Desktop | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 |
Cerebro | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Clarizen | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
ITLAND Software | CodeBeamer ALM | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 |
Collabtive | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Compuware Changepoint | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 | |
ConceptDraw Project | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Contactizer | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Copper Project | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 | |
DeskAway | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Dolibarr ERP/CRM | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Doolphy | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
dotProject | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
DynaRoad | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Endeavour Software Project Management | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Easy Projects .NET | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Stylite AG | eGroupWare Community | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 |
enQuire - Grants Project & Contract Management | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Exia Process | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
FastTrack Schedule | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Feng Office Community Edition | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
FinancialForce.com | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
FIT Issue Management | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
FogBugz | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Ganttic | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 就地部署 | |
GanttProject | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Gemini | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Genius Inside | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 就地部署 | |
Glasscubes | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Goplan | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
GroveSite | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
HP Project & Portfolio Software | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 | |
Huddle | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Hyperoffice | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
iManageProject | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
InLoox | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
in-Step | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
JIRA | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Jonas Software | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Journyx | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Kayako helpdesk software | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
KommandCore | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
KForge | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
KPlato | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Launchpad | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
LiquidPlanner | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
LisaProject | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
MacProject | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
MantisBT | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
MatchWare MindView 4 Business Edition | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Mavenlink | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Merlin | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
MicroPlanner X-Pert | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
微軟 | Project Server | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ? | ? | 專屬軟體 軟體即服務 |
微軟 | Project | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | ? | ? | 專屬軟體 |
微軟 | SharePoint Server | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | ? | ? | 專屬軟體 軟體即服務 |
微軟 | Team Foundation Server | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | ? | ? | 專屬軟體 軟體即服務 |
Milestones Professional | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
MindGenius | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Mingle | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
NetPoint | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
NetSuite | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
NavalPlan | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
MyWorkPLAN | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
O3spaces | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
OmniPlan | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Onepoint Project | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 開放原始碼 | |
OnTime | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 | |
Open Workbench | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 開放原始碼 (有爭議) | |
OpenProj | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
美商甲骨文 | Project Portfolio Management | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 |
MANvsWEbAPP.com | phpGroupWare | 是 | 是 | 否 | ? | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 |
PHProjekt | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Pivotal Tracker | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Planbox | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Plandora | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Planisware 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Planner Suite | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
PLANTA Project | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Primavera Project Planner | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Principal Toolbox | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Project KickStart | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
ProjectManager.com | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Project.net | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Project-Open | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Projectplace | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
ProjectSpaces | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Projecturf | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Projektron BCS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Proliance | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Prolog Manager | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
PSNext | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
QuickBase | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Potix (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Quire | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 專屬軟體 |
Rachota | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Rally Software | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Redmine | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Rplan | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
SAP RPM | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Severa | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Smartsheet | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
TaskJuggler | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Teamcenter | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
TeamDynamixHE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
TeamLab | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 軟體即服務 | |
Teamwork | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
TeamworkPM | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Tenrox | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Tom's Planner | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Trac | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
TrackerSuite.Net | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Traction TeamPage | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Tree.io | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
Ubidesk | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Unawave | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
VPMi | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
web2project | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 | |
Webforum Project | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 | |
WorkBook Software A/S | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
WorkLenz | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 就地部署 | |
WorkPLAN Enterprise | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
workspace.com | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 軟體即服務 | |
Wrike | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 專屬軟體 | |
Sourceforge XPlanner 專案成員 | Xplanner | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 開放原始碼 |
Zoho Corporation Pvt. Ltd | Zoho Projects | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | ? | ? | 是 | 否 | 否 | 軟體即服務 |
開發廠商 維護社群 |
軟體名稱 | 多人協作 | 問題追蹤 | 時程管理 | 項目組合管理 | 資源管理 | 文件管理 | 企業流程 | 分析報表 | 網頁介面 | 個人專案績效衡量 | 實際個人人力資源負荷管理 | 軟體性質 |