蘇丹希沙慕丁沙
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2023年7月28日) |
蘇丹希沙慕丁沙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
马来亚联合邦最高元首陛下 HM the Yang di-Pertuan Agong of Malaya 雪蘭莪蘇丹殿下 HRH the Sultan of Selangor | |||||
第2任马来亚联合邦最高元首 | |||||
統治 | 1960年4月14日-1960年9月1日驾崩(140天) | ||||
加冕 | 無[1] | ||||
前任 | 端姑阿都拉曼 | ||||
繼任 | 端姑賽布特拉 | ||||
首相 | 东姑阿都拉曼 | ||||
第1任马来亚联合邦副最高元首 | |||||
統治 | 1957年8月31日-1960年4月1日(2年214天) | ||||
前任 | 首任 | ||||
繼任 | 端姑賽布特拉 | ||||
最高元首 | 端姑阿都拉曼 | ||||
第6任、第8任雪蘭莪蘇丹 | |||||
第一次統治 | 1938年4月4日-1942年1月15日(3年286天) | ||||
前任 | 苏丹阿拉丁苏莱曼沙 | ||||
繼任 | 苏丹慕沙·基阿图丁沙 | ||||
第二次統治 | 1945年9月14日-1960年9月1日(14年353天) | ||||
前任 | 苏丹慕沙·基阿图丁沙 | ||||
繼任 | 苏丹沙拉胡丁·阿都阿兹沙 | ||||
出生 | 馬來聯邦 雪蘭莪 | 1898年5月13日||||
逝世 | 1960年9月1日 马来亚联合邦吉隆坡宾客皇宫 | (62歲)||||
配偶 |
| ||||
子嗣 | 苏丹沙拉胡丁·阿都阿兹沙 Tengku Azman Shah Tengku Badli Shah Tengku Hajah Raudzah Tengku Ampuan Bariah Tengku Ismail Shah Tengku Taksiah | ||||
| |||||
王朝 | 雪蘭莪王室 | ||||
父親 | 苏丹阿拉丁苏莱曼沙 |
蘇丹希沙慕丁沙 KCMG(馬來語:سلطان حسام الدين عالم شاه الحاج ابن المرحوم سلطان علاء الدين سليمان شاه,1898年5月13日—1960年9月1日)是馬來亞第二任最高元首和第六和第八任雪蘭莪蘇丹。[2]在第一次擔任雪蘭莪蘇丹期間日本入侵馬來亞被廢除王位由他哥哥繼承王位。第二次世界大戰結束后他在英國殖民當局擁立下成功復辟。1960年9月1日蘇丹希沙慕丁沙駕崩,他也成為了馬來亞任期最短和唯一一位統治沒超過一年,也是唯一一位未举行加冕礼的最高元首。
参考文献
[编辑]- ^ 历届15任国家元首 5人没任满5年. 诗华日报. 2019-01-06 [2020-06-19]. (原始内容存档于2020-04-14).
- ^ (PDF) https://lib.nus.edu.sg/sea_chinese/documents/Southeast%20Asian%20Chinese%20Historical%20Document/seachd45/toc10.pdf. 缺少或
|title=
为空 (帮助)