跳转到内容

第十二季女子超級籃球聯賽

维基百科,自由的百科全书

第十二季女子超級籃球聯賽女子超級籃球聯賽的第十二個賽季,比賽期間為2017年1月3日至2017年3月3日,共有國泰人壽台元中華電信台電等四隊參賽,比賽場館為板橋體育館

隊員名單

[编辑]

戰績表

[编辑]
球隊 應賽 已賽 勝場 敗場 勝率 勝差 名次
國泰 15 15 13 2 .867 1
電信 15 15 8 7 .533 5.0 2
台元 15 14 7 8 .467 6.0 3
台電 15 15 2 13 .133 10.0 4
  • 綠色表示確定打冠軍戰
  • 黃色表示確定打季軍戰

例行賽

[编辑]

賽程表

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點 備註
1 2017年1月3日(二) 18:00 台電 70:78 台元 板橋體育館
2 2017年1月3日(二) 19:40 國泰人壽 70:63 中華電信 板橋體育館
3 2017年1月4日(三) 18:00 台元 65:61 國泰人壽 板橋體育館
4 2017年1月4日(三) 19:40 中華電信 68:60 台電 板橋體育館
5 2017年1月5日(四) 18:00 台電 61:78 國泰人壽 板橋體育館
6 2017年1月5日(四) 19:40 台元 62:59 中華電信 板橋體育館
7 2017年1月10日(二) 18:00 中華電信 77:64 台電 板橋體育館
8 2017年1月10日(二) 19:40 國泰人壽 80:60 台元 板橋體育館
9 2017年1月11日(三) 18:00 台電 95:102 國泰人壽 板橋體育館 OT
10 2017年1月11日(三) 19:40 台元 67:59 中華電信 板橋體育館
11 2017年1月12日(四) 18:00 國泰人壽 74:68 中華電信 板橋體育館
12 2017年1月12日(四) 19:40 台元 87:75 台電 板橋體育館
13 2017年2月14日(二) 18:00 台電 49:58 台元 板橋體育館
14 2017年2月14日(二) 19:40 國泰人壽 61:65 中華電信 板橋體育館
15 2017年2月15日(三) 18:00 台元 56:60 國泰人壽 板橋體育館
16 2017年2月15日(三) 19:40 中華電信 47:51 台電 板橋體育館
15 2017年2月16日(四) 18:00 台電 60:88 國泰人壽 板橋體育館
16 2017年2月16日(四) 19:40 台元 74:77 中華電信 板橋體育館
17 2017年2月21日(二) 18:00 國泰人壽 63:58 台元 板橋體育館
18 2017年2月21日(二) 19:40 中華電信 57:52 台電 板橋體育館
19 2017年2月22日(三) 18:00 台電 52:81 國泰人壽 板橋體育館
20 2017年2月22日(三) 19:40 台元 57:61 中華電信 板橋體育館
21 2017年2月23日(四) 18:00 國泰人壽 78:59 中華電信 板橋體育館
22 2017年2月23日(四) 19:40 台元 69:55 台電 板橋體育館
17 2017年3月1日(三) 18:00 國泰人壽 71:65 中華電信 板橋體育館
18 2017年3月1日(三) 19:40 台電 81:68 台元 板橋體育館
19 2017年3月2日(四) 18:00 台電 61:73 國泰人壽 板橋體育館
23 2017年3月2日(四) 19:40 台元 59:79 中華電信 板橋體育館
24 2017年3月3日(五) 18:00 中華電信 77:68 台電 板橋體育館
25 2017年3月3日(五) 19:40 國泰人壽 65:58 台元 板橋體育館

季後賽

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2017年3月13日(一) 18:00 中華電信 69:63 台元 板橋體育館
2 2017年3月13日(一) 19:40 國泰人壽 70:51 台電 板橋體育館
3 2017年3月15日(三) 18:00 台元 65:66 中華電信 板橋體育館
4 2017年3月15日(三) 19:40 台電 61:72 國泰人壽 板橋體育館

季軍賽

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2017年3月27日(一) 18:00 台元 72:75 台電 板橋體育館
2 2017年3月29日(三) 18:00 台電 79:57 台元 板橋體育館

冠軍賽

[编辑]
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2017年3月27日 (一) 19:40 國泰人壽 87:61 中華電信 板橋體育館
2 2017年3月29日 (三) 19:40 中華電信 79:87 國泰人壽 板橋體育館

外部連結

[编辑]