跳转到内容

新疆各县市地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

本表所列,仅限于属于完全的县级地方财政单位县级市市辖区不单列。

2010年

[编辑]
2010年新疆各县市GDP与人均GDP列表(单位:GDP/百万元;人均/元)[1]
县、市 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
占全区
GDP比重(%)
年增幅
(GDP/%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全区
人均比重(%)
新疆总计 543,747 80,323 137,797 100 10.6 25,057 3,701 6,350 100
克拉玛依市 71,135.32 10,508 18,027 13.08 17.4 121,387 17,931 30,762 484
库尔勒市 1 43,924.02 6,489 11,131 8.08 4.3 1 80,340 11,868 20,360 321
昌吉市 2 17,863.01 2,639 4,527 3.29 15.7 9 37,686 5,567 9,550 150
石河子市 3 13,499.95 1,994 3,421 2.48 18.1 6 42,816 6,325 10,850 171
哈密市 4 13,455.94 1,988 3,410 2.47 20.0 16 30,234 4,466 7,662 121
阿克苏市 5 11,141.62 1,646 2,824 2.05 13.0 27 23,165 3,422 5,871 92
沙湾县 6 10,857.03 1,604 2,751 2.00 16.6 19 27,486 4,060 6,966 110
鄯善县 7 10,266.10 1,517 2,602 1.89 3.3 5 45,607 6,737 11,558 182
玛纳斯县 8 10,194.68 1,506 2,584 1.87 16.4 7 39,316 5,808 9,964 157
乌苏市 9 9,617.68 1,421 2,437 1.77 23.4 20 27,069 3,999 6,860 108
伊宁市 10 9,503.56 1,404 2,408 1.75 14.6 32 20,518 3,031 5,200 82
博乐市 11 8,521.07 1,259 2,159 1.57 9.6 14 32,523 4,804 8,242 130
库车县 12 8,105.56 1,197 2,054 1.49 11.5 39 17,183 2,538 4,355 69
阜康市 13 8,072.25 1,192 2,046 1.48 16.1 2 49,251 7,275 12,481 197
呼图壁县 14 7,989.33 1,180 2,025 1.47 16.0 11 36,184 5,345 9,170 144
喀什市 15 7,747.33 1,144 1,963 1.42 20.0 46 14,645 2,163 3,711 58
奎屯市 16 7,237.64 1,069 1,834 1.33 17.8 4 47,554 7,025 12,051 190
阿拉尔市 17 5,783.30 854 1,466 1.06 16.2 13 34,238 5,058 8,677 137
奇台县 18 5,693.92 841 1,443 1.05 21.4 21 26,973 3,984 6,836 108
吐鲁番市 19 5,184.12 766 1,314 0.95 8.5 37 19,165 2,831 4,857 76
新源县 20 5,052.05 746 1,280 0.93 15.1 41 16,795 2,481 4,256 67
霍城县 21 4,929.08 728 1,249 0.91 10.8 50 12,520 1,849 3,173 50
和静县 22 4,251.89 628 1,078 0.78 12.3 28 22,653 3,346 5,741 90
塔城市 23 4,219.51 623 1,069 0.78 34.2 35 19,586 2,893 4,964 78
伊宁县 24 4,216.79 623 1,069 0.78 11.5 62 10,188 1,505 2,582 41
莎车县 25 4,094.68 605 1,038 0.75 12.6 78 5,303 783 1,344 21
阿勒泰市 26 3,485.47 515 883 0.64 10.1 38 18,689 2,761 4,736 75
精河县 27 3,485.11 515 883 0.64 13.8 24 24,371 3,600 6,176 97
轮台县 28 3,418.89 505 866 0.63 8.0 17 29,990 4,430 7,600 120
巴楚县 29 3,332.18 492 844 0.61 2.9 64 10,126 1,496 2,566 40
富蕴县 30 3,306.09 488 838 0.61 5.1 10 37,655 5,562 9,543 150
额敏县 31 3,247.45 480 823 0.60 16.8 34 20,170 2,980 5,112 80
焉耆县 32 3,189.91 471 808 0.59 12.2 29 22,501 3,324 5,702 90
叶城县 33 3,155.37 466 800 0.58 22.5 74 7,250 1,071 1,837 29
尉犁县 34 3,129.32 462 793 0.58 9.0 18 27,699 4,092 7,020 111
吉木萨尔县 35 3,120.12 461 791 0.57 19.8 25 24,038 3,551 6,092 96
温宿县 36 3,102.31 458 786 0.57 15.2 48 12,774 1,887 3,237 51
伽师县 37 3,060.20 452 776 0.56 12.2 72 7,925 1,171 2,008 32
托克逊县 38 2,936.59 434 744 0.54 2.1 23 25,056 3,701 6,350 100
疏勒县 39 2,816.99 416 714 0.52 8.1 71 8,254 1,219 2,092 33
阿瓦提县 40 2,776.68 410 704 0.51 10.7 54 11,534 1,704 2,923 46
哈巴河县 41 2,679.83 396 679 0.49 11.0 15 32,309 4,773 8,188 129
拜城县 42 2,654.78 392 673 0.49 18.5 53 11,583 1,711 2,935 46
和田市 43 2,647.88 391 671 0.49 16.4 69 8,327 1,230 2,110 33
沙雅县 44 2,565.49 379 650 0.47 13.3 60 10,596 1,565 2,685 42
托里县 45 2,313.76 342 586 0.43 27.6 26 23,371 3,452 5,923 93
麦盖提县 46 2,280.05 337 578 0.42 4.5 66 9,334 1,379 2,365 37
尼勒克县 47 2,265.58 335 574 0.42 16.6 49 12,573 1,857 3,186 50
若羌县 48 2,237.82 331 567 0.41 27.2 8 39,149 5,783 9,921 156
察布查尔县 49 2,204.06 326 559 0.41 9.5 55 11,485 1,697 2,911 46
巴里坤县 50 2,189.05 323 555 0.40 25.4 30 21,357 3,155 5,412 85
和布克赛尔县 51 2,160.74 319 548 0.40 24.0 12 35,349 5,222 8,958 141
昭苏县 52 2,153.39 318 546 0.40 13.2 51 12,118 1,790 3,071 48
疏附县 53 2,071.54 306 525 0.38 16.0 77 6,258 924 1,586 25
福海县 54 2,006.34 296 508 0.37 11.7 22 26,365 3,895 6,681 105
泽普县 55 1,982.49 293 502 0.36 12.8 65 9,809 1,449 2,486 39
巩留县 56 1,920.82 284 487 0.35 13.4 63 10,185 1,505 2,581 41
墨玉县 57 1,820.86 269 461 0.33 10.3 86 3,599 532 912 14
乌鲁木齐县 58 1,811.66 268 459 0.33 15.3 36 19,314 2,853 4,895 77
阿图什市 59 1,742.89 257 442 0.32 10.3 75 7,128 1,053 1,806 28
新和县 60 1,698.40 251 430 0.31 10.3 61 10,299 1,521 2,610 41
和硕县 61 1,539.37 227 390 0.28 13.0 31 20,955 3,096 5,310 84
图木舒克市 62 1,499.15 221 380 0.28 5.7 52 12,047 1,780 3,053 48
英吉沙县 63 1,386.71 205 351 0.26 2.5 80 5,210 770 1,320 21
乌什县 64 1,384.20 204 351 0.25 12.1 76 6,670 985 1,690 27
木垒县 65 1,380.95 204 350 0.25 15.2 44 15,534 2,295 3,937 62
和田县 66 1,366.08 202 346 0.25 11.9 81 5,109 755 1,295 20
特克斯县 67 1,342.35 198 340 0.25 13.4 68 8,364 1,236 2,120 33
博湖县 68 1,237.90 183 314 0.23 12.5 33 20,495 3,028 5,194 82
岳普湖县 69 1,176.44 174 298 0.22 15.6 73 7,517 1,110 1,905 30
洛浦县 70 1,130.40 167 286 0.21 10.3 83 4,796 708 1,215 19
于田县 71 1,130.21 167 286 0.21 10.7 84 4,541 671 1,151 18
温泉县 72 1,119.95 165 284 0.21 13.6 45 15,073 2,227 3,820 60
布尔津县 73 1,115.85 165 283 0.21 8.6 42 16,780 2,479 4,252 67
伊吾县 74 1,095.25 162 278 0.20 12.0 3 49,139 7,259 12,453 196
且末县 75 1,090.58 161 276 0.20 10.3 40 17,031 2,516 4,316 68
皮山县 76 1,051.62 155 267 0.19 13.7 85 4,140 612 1,049 17
青河县 77 1,036.10 153 263 0.19 13.8 43 16,240 2,399 4,116 65
阿克陶县 78 970.00 143 246 0.18 9.1 82 4,936 729 1,251 20
裕民县 79 870.64 129 221 0.16 12.2 47 13,547 2,001 3,433 54
策勒县 80 789.41 117 200 0.15 12.5 79 5,221 771 1,323 21
阿合奇县 81 630.76 93 160 0.12 18.2 57 11,085 1,637 2,809 44
民丰县 82 413.26 61 105 0.08 11.8 56 11,197 1,654 2,838 45
吉木乃县 83 400.19 59 101 0.07 9.2 59 10,787 1,593 2,734 43
柯坪县 84 398.75 59 101 0.07 14.5 70 8,308 1,227 2,105 33
塔什库尔干县 85 388.48 57 98 0.07 8.0 58 10,791 1,594 2,735 43
乌恰县 86 351.74 52 89 0.06 17.8 67 8,476 1,252 2,148 34

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于《新疆统计年鉴2011》;美元折算来源于《中国统计年鉴2011》及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价中间价1国际货币折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。