跳转到内容

印度共产党(马克思主义)选举历史

维基百科,自由的百科全书

人民院選舉結果

[编辑]
2004年提名候選人 2004年選舉當選席次 1999年提名候選人 1999年選舉當選席次 各邦下議院席次
安得拉邦 1 1 7 0 42
阿魯納恰爾邦 0 0 0 0 2
阿薩姆邦 2 0 2 0 14
比哈爾邦 1 0 2 1 40 (2004)/54(1999)
恰蒂斯加爾邦 0 0 - - 11 (2004)
果阿邦 0 0 0 0 2
古吉拉特邦 1 0 0 0 26
哈里亞納邦 0 0 1 0 10
喜馬偕爾邦 0 0 0 0 4
查謨-克什米爾邦 1 0 1 0 6
賈坎德邦 1 0 - - 14 (2004)
卡納塔克邦 0 0 1 0 28
喀拉拉邦 13 12 12 8 20
中央邦 1 0 1 0 29 (2004)/40(1999)
馬哈拉施特拉邦 3 0 3 0 48
曼尼普爾邦 0 0 0 0 2
梅加拉亞邦 0 0 0 0 2
米佐拉姆邦 0 0 0 0 1
那加蘭邦 0 0 0 0 1
奧里薩邦 0 0 2 0 21
旁遮普邦 1 0 1 0 13
拉賈斯坦邦 2 0 1 0 25
錫金邦 0 0 0 0 1
泰米爾納德邦 2 2 2 1 39
特裡普拉邦 2 2 2 2 2
北方邦 2 0 2 0 80 (2004)/85 (1999)
北安查爾邦 1 0 - - 5 (2004)
西孟加拉邦 32 26 32 21 42
聯邦屬地
安達曼-尼科巴群島 1 0 0 0 1
昌迪加爾 0 0 0 0 1
達德拉-納加爾哈維利 1 0 0 0 1
達曼-第烏 0 0 0 0 1
德里 0 0 0 0 7
拉克沙群島 0 0 0 0 1
本地治里 0 0 0 0 1
總計 69 43 72 33 543


1967年-2004年人民院選舉結果

[编辑]
選舉年份 候選人數 當選席次 得票數 總得票率 % of votes in seats contested
2004年 69 43 22070614 5,66% 42,31%
1999年 72 33 19695767 5,40% 35,16%
1998年 71 32 18991867 5,16% 34,22%
1996年 75 32 20496810 6,12% 37,09%
1992年* 1 0 119902 3,98% 17,45%
1991年 63 35 17074699 6,14% 42,04%
1989年 64 33 19691309 6,55% 44,68%
1985年** 5 0 462576 3,21% 17,31%
1984年 64 22 14272526 5,72% 40,57%
1980年 64 37 12352331 6,24% 43,61%
1977年 53 22 8113659 4,29% 41,17%
1971年 85 25 7510089 5,12% 27,22%
1967年 59 19 6246522 4,28% 33,83%


地方議會選舉結果

[编辑]
候選人數 當選人數 議會總席次 選舉年份
安得拉邦 14 9 294 2004
阿薩姆邦 9 2 126 2006
比哈爾邦 21 2 324 2000
恰蒂斯加爾邦 6 0 90 2003
德里 3 0 70 2003
果阿邦 3 0 40 2002
古吉拉特邦 1 0 181 2002
哈里亞納邦 7 0 90 2000
喜馬偕爾邦 4 0 68 2003
查謨-克什米爾邦 7 2 87 2002
卡納塔克邦 5 1 224 2004
喀拉拉邦 65 23 140 2001
中央邦 9 1 230 2003
馬哈拉施特拉邦 23 2 288 1999
曼尼普爾邦 1 0 60 2002
奧里薩邦 3 1 147 2004
本地治里 3 0 30 2001
旁遮普邦 13 0 117 2002
拉賈斯坦邦 18 1 200 2003
錫金邦 1 0 32 2004
泰米爾納德邦 8 6 234 2001
特裡普拉邦 55 38 60 2003
北方邦 14 0 403 2007
北安查爾邦 5 0 70 2002
西孟加拉邦 211 143 294 2001

Results from the Election Commission of India website. Results does not deal with partitions of states (Bihar was bifurcated after the 2000 election, creating Jharkhand), defections and by-elections during the mandate period.

参见

[编辑]