克丽丝蒂·梅维斯
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 |
Kristen Anne Mewis 克莉絲汀·安妮·梅維斯[1] | ||
出生日期 | 1991年2月25日 | ||
出生地點 | 美国麻薩諸塞州韋茅斯 | ||
身高 | 5英尺7英寸(1.70米) | ||
位置 | 中場 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 西漢姆聯 | ||
球衣號碼 | 15 | ||
青年隊 | |||
SC蠍子 | |||
大学生涯 | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2009–2012 | 波士頓老鷹 | 61 | (33) |
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2013 | 坎培拉聯 | 2 | (2) |
2013 | FC堪薩斯城 | 20 | (1) |
2014–2016 | 波士頓浪花 | 51 | (10) |
2014 | → 伊賀女忍者(外借) | 7 | (5) |
2015–2016 | → 拜仁慕尼黑(外借) | 7 | (1) |
2017 | 華盛頓精神 | 14 | (2) |
2017 | 芝加哥紅星 | 1 | (1) |
2017–2021 | 休士頓衝鋒 | 58 | (11) |
2022–2023 | 紐澤西/紐約高譚 | 31 | (2) |
2023– | 西漢姆聯 | 3 | (0) |
国家队‡ | |||
2008 | 美國U17 | 16 | (9) |
2009–2010 | 美國U20 | 26 | (6) |
美國U23 | |||
2013– | 美國 | 53 | (7) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024-01-29 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2023-08-06 |
克莉絲汀·安妮·梅维斯(英語:Kristen Anne Mewis,1991年2月25日—),通稱克莉絲蒂·梅維斯(Kristie Mewis),是美国職業女子足球运动员,司職中场,現役美國國家女子足球隊及女子英超球隊西漢姆聯女子足球俱樂部。
她曾代表美國國家隊参加2020年夏季奥林匹克运动会足球比赛並获得一枚铜牌[2]。克莉絲蒂的胞妹薩姆·梅維斯也是國家隊的一員。
生涯數據
[编辑]俱樂部統計
[编辑]最後更新:2023年11月5日[3]
俱樂部 | 聯賽 級別 |
賽季 | 例行賽 | 聯賽盃[a] | 洲際盃賽[b] | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | |||
坎培拉聯 | 澳女聯 | 2012–13 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | ||
FC堪薩斯城 | NWSL | 2013 | 20 | 1 | 1 | 0 | — | 21 | 1 | |
波士頓浪花 | 2014 | 17 | 3 | — | — | 17 | 3 | |||
2015 | 20 | 6 | — | — | 20 | 6 | ||||
2016 | 14 | 1 | — | — | 14 | 1 | ||||
華盛頓精神 | 2017 | 14 | 2 | — | — | 14 | 2 | |||
芝加哥紅星 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||||
休士頓衝鋒 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
2018 | 11 | 2 | — | — | 11 | 2 | ||||
2019 | 22 | 4 | — | — | 22 | 4 | ||||
2020 | — | 11 | 3 | — | 11 | 3 | ||||
2021 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||
紐澤西/紐約高譚 | 2022 | 18 | 2 | 5 | 2 | — | 12 | 3 | ||
2023 | 13 | 0 | 3 | 0 | — | 15 | 0 | |||
總計 | 173 | 27 | 22 | 7 | 1 | 0 | 196 | 34 | ||
西漢姆聯 | 英女超 | 2023–24 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
伊賀女忍者(外借) | 日女聯 | 2014 | — | 7 | 5 | — | 7 | 5 | ||
拜仁慕尼黑(外借) | 德女甲 | 2015–16 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | |
總計 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
生涯總計 | 181 | 28 | 29 | 12 | 1 | 0 | 211 | 40 |
國家隊統計
[编辑]最後更新:2023年8月6日
代表隊伍 | 年份 | 出場數 | 進球數 | 助攻數 |
---|---|---|---|---|
美國 | ||||
2013 | 10 | 1 | 2 | |
2014 | 5 | 0 | 0 | |
2015 | – | – | – | |
2016 | – | – | – | |
2017 | – | – | – | |
2018 | – | – | – | |
2019 | – | – | – | |
2020 | 1 | 1 | 0 | |
2021 | 17 | 2 | 2 | |
2022 | 13 | 3 | 0 | |
2023 | 7 | 0 | 0 | |
總計 | 53 | 7 | 4 |
参考资料
[编辑]- ^ Women's Olympic Football Tournament Tokyo 2020 – Squad List: USA (PDF). FIFA: 11. 2021-08-05 [2022-04-10]. (原始内容存档 (PDF)于2021-12-09).
- ^ Kristie Mewis. soccerdonna. [2022-08-25]. (原始内容存档于2022-08-25).
- ^ K. MEWIS. Soccer Way. [2024-02-12]. (原始内容存档于2024-05-20).
外部連結
[编辑]- 克丽丝蒂·梅维斯 – FIFA國際賽競賽紀錄 (存檔)
- US Soccer player profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Boston College player profile 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-11-24.
- FC Kansas City player profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 克丽丝蒂·梅维斯的X(前Twitter)帳戶
- National Women's Soccer League player profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)