中华人民共和国抽水蓄能电站列表
外观
京 津 冀 晋 蒙 辽 吉 黑 沪 苏 浙 皖 闽 赣 鲁 豫 鄂 湘 粤 桂 琼 渝 川 黔 滇 藏 陕 甘 青 宁 新 台 港 澳 |
北京市
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
密云 | 1973-1975(已停用) | 2.2 | 2 | 1.1 | 66 | 437,500 | 密云区 | 40°29′02″N 116°50′01″E / 40.483802°N 116.833521°E | [1] | ||||
十三陵 | 1995-1997 | 80 | 4 | 20 | 12 | 430 | 75 | 29 | 445 | 3,000 | 昌平区 | 40°15′25″N 116°16′29″E / 40.256919°N 116.274856°E | [2] |
天津市
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
龙潭沟 | 未投产 | 140 | 4 | 35 | 蓟州 | [3] | |||||||
杨庄 | 未投产 | 70 | 3 | 23.3 | 蓟州 | [4] |
河北省
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
岗南 | 1968 | 1.1 | 1 | 1.1 | 63.5 | 170,400 | 石家庄市平山县 | 38°19′07″N 114°00′25″E / 38.318733°N 114.006842°E | [5][6] | ||||
潘家口 | 1992 | 27 | 3 | 9 | 2.08 | 71.6 | 107.5 | 28.5 | 21,000 | 1,000 | 唐山市迁西县 | 40°23′22″N 118°17′03″E / 40.389360°N 118.284145°E | [7] |
张河湾 | 2007-2009 | 100 | 4 | 25 | 16.75 | 305 | 57 | 77.35 | 770 | 8,330 | 石家庄市井陉县 | 37°46′27″N 114°03′30″E / 37.774303°N 114.058386°E | |
丰宁 | 2021-2024 | 360 | 12 | 30 | 66.12 | 425 | 120.3 | 4,814 | 5,961 | 承德市丰宁县 | 41°40′34″N 116°32′58″E / 41.67611°N 116.54944°E | [8] | |
易县 | 建设中 2025 | 120 | 4 | 30 | 354 | 87.5 | 51.5 | 905.8 | 965 | 保定市易县 | [9] | ||
娄亭 | 未投产 | 120 | 保定市易县 | [10] | |||||||||
桥家河 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 保定市易县 | ||||||||
黄花滩 | 未投产 | 160 | 保定市涞源县 | ||||||||||
杨家桥 | 未投产 | 180 | 保定市易县 | ||||||||||
抚宁 | 建设中 2026 | 120 | 4 | 30 | 16.06 | 437 | 113 | 65 | 617 | 722 | 秦皇岛市抚宁区 | 40°04′59″N 119°21′09″E / 40.08306°N 119.35250°E | [11] |
抚宁二期 | 未投产 | 120 | 秦皇岛市抚宁区 | ||||||||||
龙云谷 | 未投产 | 100 | 秦皇岛市抚宁区 | ||||||||||
大新寨 | 未投产 | 秦皇岛市抚宁区 | |||||||||||
尚义 | 建设中 2028 | 140 | 4 | 35 | 15.4 | 449 | 115 | 826 | 883 | 张家口市尚义县 | 40°45′19″N 114°20′53″E / 40.75528°N 114.34806°E | [12] | |
九宫山 | 未投产 2029 | 160 | 727 | 张家口市蔚县 | [13][14] | ||||||||
水峪 | 未投产 2029 | 120 | 张家口市蔚县 | ||||||||||
官厅 | 未投产 2029 | 140 | 张家口市怀来县 | ||||||||||
白河 | 未投产 2029 | 140 | 张家口市赤城县 | ||||||||||
邢台 | 建设中 | 120 | 4 | 30 | 311 | 邢台市信都区 | [15] | ||||||
灵寿 | 建设中 2027 | 140 | 4 | 35 | 601 | 116 | 65 | 631 | 1092 | 石家庄市灵寿县 | [16][17] | ||
寨头 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 360 | 40 | 50 | 石家庄市灵寿县 | [18] | ||||
滦平 | 建设中 | 120 | 4 | 30 | 15 | 承德市滦平县 | [19] | ||||||
徐水(雄安调蓄) | 建设中 | 60 | 2 | 30 | 保定市徐水县 | [20] | |||||||
阜平 | 已核准 | 120 | 4 | 30 | 391 | 保定市阜平县 | [21] | ||||||
红土山 | 未投产 | 72 | 保定市阜平县 | [22] | |||||||||
大湾 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 保定市阜平县 | ||||||||
隆化 | 已核准 | 280 | 8 | 35 | 承德市隆化县 | [23] | |||||||
迁西 | 建设中 2029-2030 | 100 | 4 | 25 | 唐山市迁西县 | [24] | |||||||
冰沟 | 未投产 | 100 | 4 | 25 | 16.72 | 秦皇岛市青龙县 | [25] | ||||||
花果山 | 未投产 | 120 | 秦皇岛市青龙县 | ||||||||||
石湖水库 | 未投产 | 300 | 张家口市涿鹿县 | [26] | |||||||||
磁县 | 未投产 | 80 | 300 | 邯郸市磁县 | |||||||||
武安 | 未投产 | 80 | 280 | 邯郸市武安县 | |||||||||
西坪山 | 未投产 | 张家口市怀安县 | |||||||||||
常峪口 | 未投产 | 张家口市崇礼区 |
山西省
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
西龙池 | 2008-2011 | 120 | 4 | 30 | 18.05 | 640 | 50 | 97 | 469 | 503 | 忻州市五台县 | 38°32′16″N 113°16′51″E / 38.53778°N 113.28083°E | [27][28] |
西龙池二期 | 未投产 | 140 | 4 | 35 | 518 | 79 | 113 | 771 | 859 | 忻州市五台县 | [29] | ||
上社 | 未投产 | 140 | 4 | 35 | 28.1 | 604 | 阳泉市盂县 | ||||||
垣曲 | 建设中 2027 | 120 | 4 | 30 | 运城市垣曲县 | ||||||||
垣曲二期 | 已核准 | 120 | 4 | 30 | 12 | 386 | 99 | 77.5 | 878 | 1181 | 运城市垣曲县 | [30] | |
浑源 | 建设中 2027 | 150 | 4 | 37.5 | 19.22 | 649 | 110 | 85 | 749 | 822 | 大同市浑源县 | [31][32] | |
黄草院 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 471 | 忻州市代县 | [33] | ||||||
绛县 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 24.09 | 456 | 715 | 1,134 | 运城市绛县 | ||||
河津 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 运城市河津市 | [34] | |||||||
沁水 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 20 | 晋城市沁水县 | |||||||
沁源李家庄 | 未投产 | 90 | 4 | 22.5 | 9 | 256 | 长治市沁源县 | ||||||
长子 | 未投产 | 120 | 3 | 30 | 420 | 101 | 73 | 长治市长子县 | [35] | ||||
蒲县 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 临汾市蒲县 | [36] | |||||||
侯马 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 21 | 临汾市侯马市 | [37] | ||||||
南峰 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 453 | 748 | 768 南峰水库 | 忻州市五寨县 | [38] | ||||
郭家山 | 未投产 | 100 | 4 | 25 | 270 | 晋中市榆社县 | [39] | ||||||
万家寨 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 忻州市偏关县 | [40] | |||||||
隰县 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 临汾市隰县 | [41] | |||||||
葛家坡 | 未投产 | 140 | 临汾市浮山县 | [42] | |||||||||
平顺 | 未投产 | 200 | 长治市平顺县 | [43] | |||||||||
太原(古交) | 未投产 | 150 | 汾河二库 | 太原市古交市 | [44] | ||||||||
翼城 | 未投产 | 临汾市翼城县 | |||||||||||
代县 | 未投产 | 140 | 4 | 35 | 482 | 忻州市代县 | [45] | ||||||
怀仁 | 未投产 | 140 | 4 | 35 | 482 | 朔州市怀仁市 | [45] | ||||||
灵丘 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 387 | 大同市灵丘县 | [46] | ||||||
滴水崖 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 630 | 120 | 65 | 忻州市原平市 | [47] |
内蒙古自治区
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
呼和浩特 | 2014-2015 | 120 | 4 | 30 | 20.07 | 521 | 62.5 | 69 | 666 | 717 | 呼和浩特市武川县 | 40°59′07″N 111°42′50″E / 40.98528°N 111.71389°E | [48][49] |
呼和浩特二期 | 未投产 | 呼和浩特市武川县 | |||||||||||
清水河 | 未投产 | 100 | 呼和浩特市清水河县 | [50] | |||||||||
芝瑞 | 建设中 2025 | 120 | 4 | 30 | 20.08 | 443 | 45 | 27 | 赤峰市克什克腾旗 | 42°52′28″N 117°49′05″E / 42.87444°N 117.81806°E | [51] | ||
索博日嘎 | 未投产 | 赤峰市巴林右旗 | [52] | ||||||||||
乌海 | 建设中 2028 | 120 | 4 | 30 | 411 | 45 | 86 | 828 | 784 | 乌海市海勃湾区 | [53] | ||
乌海二期 | 未投产 | 240 | 乌海市海勃湾区 | ||||||||||
乌拉特 | 未投产 | 140 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗 | [54] | |||||||||
美岱 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 281 | 115 | 73.5 拦沙坝48.5 | 1181 | 1285 | 包头市土默特右旗 | [55] | ||
太阳沟 | 未投产 | 120 | 380 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗 | [56] | ||||||||
清水河 | 未投产 | 100 | 呼和浩特市清水河县 | [50] | |||||||||
高勒罕 | 未投产 | 80 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | [57] | |||||||||
多伦 | 未投产 | 90 | 锡林郭勒盟多伦县 | [57] | |||||||||
呼鲁斯太(宗别立) | 未投产 | 120 | 阿拉善阿拉善左旗 | [58] | |||||||||
丰镇 | 未投产 | 120 | 乌兰察布市丰镇市 | [59] | |||||||||
索伦 | 未投产 | 120 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 | [60] | |||||||||
牙克石 | 未投产 | 呼伦贝尔市牙克石市 | |||||||||||
哈尔布格 | 未投产 | 120 | 22 | 通辽市扎鲁特旗 | [61] | ||||||||
广兴源 | 未投产 | 100 | 4 | 25 | 321 | 赤峰市克什克腾旗 | [62] | ||||||
乌兰毛都 | 未投产 | 210 | 兴安盟科尔沁右翼前旗 | [63] | |||||||||
宁城 | 未投产 | 160 | 赤峰市宁城县 | [64] |
辽宁省
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
蒲石河 | 2011-2012 | 120 | 4 | 30 | 18.6 | 308 | 78.5 | 34.1 | 1,351 | 2,905 | 丹东市宽甸县 | 40°25′21″N 124°40′22″E / 40.42250°N 124.67278°E | [65] |
清原 | 建设中 2025 | 180 | 6 | 30 | 30.11 | 390 | 89.2 | 48.2 | 1,424 | 1,654 | 抚顺市清原县 | 42°07′56″N 124°40′56″E / 42.132125°N 124.682260°E | [66][67] |
清原二期 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 385 | 抚顺市清原县 | [68] | ||||||
苍龙山 | 未投产 | 180 | 6 | 30 | 330 | 本溪市桓仁县 | [69] | ||||||
大雅河 | 建设中 2030 | 160 | 4 | 40 | 26.8 | 610.5 | 63.3 | 46.3 | 665 | 1,826.9 | 本溪市桓仁县 | 41°08′24″N 125°00′53″E / 41.14000°N 125.01472°E | [70] |
庄河 | 建设中 2027 | 100 | 4 | 25 | 12 | 222 | 981 | 1,122 | 大连市庄河市 | ||||
太子河 | 未投产 | 180 | 6 | 30 | 426 | 本溪县 | [71] | ||||||
燕山湖 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 261 | 朝阳市朝阳县 | [72] | ||||||
龙王庙(朝阳) | 未投产 | 130 | 338 | 朝阳市朝阳县 | [73] | ||||||||
玉石 | 未投产 | 118 | 4 | 29.5 | 298 | 营口市盖州市 | [74] | ||||||
阜新 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 20.08 | 阜新市 | [75] | ||||||
西露天 | 未投产 | 60 | 抚顺市 | ||||||||||
兴城 | 建设中 2030 | 120 | 4 | 30 | 葫芦岛市兴城市 | [76] | |||||||
龙潭 | 未投产 | 120 | 16.08 | 鞍山市岫岩县 | [77] | ||||||||
爱河 | 未投产 | 丹东市宽甸县 | |||||||||||
庙沟 | 未投产 | 丹东市凤城县 |
吉林省
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
白山 | 2005-2006 | 30 | 2 | 15 | 4.81 | 105.8 | 149.5 | 46 | 641,000 | 28,400 | 吉林市桦甸市 | 42°43′37″N 127°13′55″E / 42.726919°N 127.231956°E | |
敦化 | 2021-2022 | 140 | 4 | 35 | 23.42 | 655 | 54 | 70 | 697.8 | 753.3 | 延边州敦化市 | 44°00′56″N 128°05′04″E / 44.015514°N 128.084388°E | [78] |
蛟河 | 建设中 2026 | 120 | 4 | 30 | 12.13 | 392 | 54.7 | 41.1 | 942.5 | 1,377 | 吉林市蛟河市 | 43°26′48″N 127°33′29″E / 43.44667°N 127.55806°E | [79] |
大沟河 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 330 | 延边州敦化市 | |||||||
塔拉河 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 54 | 32 | 延边州敦化市 | [80] | |||||
通化 | 未投产 | 80 | 通化市 | [81] | |||||||||
大沙河 | 未投产 | 180 | 延边州安图县 | ||||||||||
四方台(汪清一期) | 未投产 | 180 | 6 | 30 | 847 | 2118 | 延边州汪清县 | [82] | |||||
大石(汪清二期) | 未投产 | 180 | 6 | 30 | 延边州汪清县 | ||||||||
西阳(汪清三期) | 未投产 | 140 | 4 | 35 | 延边州汪清县 | ||||||||
卧龙湖 | 未投产 | 160 | 延边州和龙市 | ||||||||||
景山屯 | 未投产 | 180 | 6 | 30 | 白山市靖宇县 | ||||||||
长山岭 | 未投产 | 120 | 14.25 | 延边州安图县 | [83] | ||||||||
大嘎河 | 未投产 | 120 | 吉林市桦甸市 | [83] | |||||||||
东安 | 未投产 | 90 | 吉林市桦甸市 | [84] | |||||||||
木箕河 | 未投产 | 吉林市桦甸市 | |||||||||||
榆树沟 | 未投产 | 180 | 6 | 30 | 30.1 | 649 | 800 | 904 | 吉林市舒兰市 | [85] | |||
东塔子 | 未投产 | 吉林市蛟河市 | |||||||||||
榆林河 | 未投产 | 120 | 通化市集安市 | [86] | |||||||||
板岔河 | 未投产 | 120 | 通化市集安市 | ||||||||||
红石 | 未投产 | 120 | 吉林市桦甸市 | [87] | |||||||||
大开河 | 未投产 | 120 | 延边州和龙市 | ||||||||||
天岗 | 未投产 | 100 | 吉林市蛟河市 |
黑龙江省
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
荒沟 | 2021-2022 | 120 | 4 | 30 | 18.36 | 410 | 80.6 | 1,193.7 | 418,000 | 牡丹江市海林市 | 45°22′42″N 129°37′44″E / 45.378333°N 129.628889°E | [88] | |
尚志 | 建设中 2029 | 120 | 4 | 30 | 20.08 | 240 | 93 | 40 | 1,190 | 1,494 | 哈尔滨市尚志市 | [89] | |
小呼兰河 | 未投产 | 300 | 伊春市铁力市 | [90] | |||||||||
永和 | 未投产 | 120 | 鸡西市 | [91] | |||||||||
青龙山 | 未投产 | 鸡西市 | |||||||||||
依兰煤矿 | 未投产 | 150 | 6 | 25 | 25.125 | 哈尔滨市依兰县 | [92] | ||||||
亚布力 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 哈尔滨市尚志市 | ||||||||
海浪河 | 未投产 | 120 | 牡丹江市海林市 | [93] | |||||||||
建堂 | 未投产 | 180 | 牡丹江市林口县 | ||||||||||
五星站 | 未投产 | 160 | 伊春市 | ||||||||||
大跃峰 | 未投产 | 180 | 1087 | 1298 | 鹤岗市 | [94] | |||||||
勃利 | 未投产 | 120 | 七台河市勃利县 | [94] | |||||||||
八五二农场 | 未投产 | 100 | 286 | 双鸭山市宝清县 | [95] | ||||||||
牤牛河 | 未投产 | 哈尔滨市五常市 | [96] | ||||||||||
东方红 | 未投产 | 哈尔滨市五常市 |
上海市
[编辑]江苏省
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
沙河 | 2002 | 10 | 2 | 5 | 1.82 | 97.7 | 47 | 16.9 | 262.25 | 11,200 | 常州市溧阳 | 31°17′06″N 119°26′03″E / 31.285065°N 119.434094°E | [97] |
宜兴 | 2007-2008 | 100 | 4 | 25 | 14.9 | 363 | 75 | 50.4 | 535.7 | 577.35 | 常州市宜兴 | 31°18′53″N 119°45′28″E / 31.314653°N 119.757775°E | |
溧阳 | 2017 | 150 | 6 | 25 | 20.07 | 259 | 161 | 11.9 | 1,410 | 1,341 | 常州市溧阳 | 31°14′05″N 119°22′10″E / 31.23472°N 119.36944°E | [98][99] |
仑山湖 | 建设中 2023- | 135 | 6 | 22.5 | 18.09 | 183.5 | 33.4 | 1,739 | 1,986 | 镇江市句容 | 32°04′35″N 119°13′35″E / 32.076509°N 119.226411°E | [100][101][102] | |
连云港 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 16.06 | 412 | 93 | 83 | 630.5 | 连云港 | 34°43′32″N 119°24′50″E / 34.725438°N 119.413909°E | ||
石砀山铜矿 | 未投产 | 100 | 镇江市句容 | ||||||||||
青山湖 | 未投产 | 120 | 镇江市润州区 | ||||||||||
青山湖二期 | 未投产 | 120 | 镇江市润州区 | ||||||||||
永兴坝(韦岗铁矿) | 未投产 | 镇江市润州区 | |||||||||||
冶山 | 未投产 | 80 | 13.4 | 314 | 南京市六合区 | [103] |
浙江省
[编辑]名称 | 投产年份 [注 1] |
总装机容量 (万千瓦) |
机组数量 (台) |
最大 单机功率 (万千瓦) |
年发电量 (亿度) |
额定水头 (米) |
坝高 (米) |
库容 (万立方米) |
地点 | 经纬度 | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水库 | 下水库 | 上水库 | 下水库 | ||||||||||
溪口 | 1997-1998 | 8 | 2 | 4 | 1.261 | 240 | 48.5 | 44.2 | 103 | 86.1 | 宁波市奉化区 | 29°41′49″N 121°15′32″E / 29.696889°N 121.258886°E | [104] |
天荒坪 | 1998-2000 | 180 | 6 | 30 | 30.14 | 526 | 72 | 92 | 920 | 860 | 湖州市安吉县 | 30°28′13″N 119°36′21″E / 30.47028°N 119.60583°E | [105] |
桐柏 | 2005-2006 | 120 | 4 | 30 | 21.18 | 244 | 37.15 | 68.25 | 1,231.63 | 1,289.73 | 台州市天台县 | 29°12′04″N 121°00′18″E / 29.20111°N 121.00500°E | [106] |
仙居 | 2016 | 150 | 4 | 37.5 | 25.13 | 447 | 86.7 | 64 | 1,294 | 13,504 | 台州市仙居县 | 28°38′28″N 120°23′54″E / 28.64111°N 120.39833°E | [107][108] |
长龙山 | 2022 | 210 | 6 | 35 | 35.18 | 710 | 103 | 100 | 1,094 | 1,594 | 湖州市安吉县 | 30°29′17″N 119°36′30″E / 30.48806°N 119.60833°E | [109][110] |
缙云 | 建设中 2026 | 180 | 6 | 30 | 18 | 589 | 59.2 | 95.2 | 865 | 823 | 丽水市缙云县 | 28°32′35″N 120°09′46″E / 28.54306°N 120.16278°E | [111] |
天台 | 建设中 2025 | 170 | 4 | 42.5 | 17 | 724 | 62.5 | 71 | 636 | 717 | 台州市天台县 | [112] | |
宁海 | 2023 | 140 | 4 | 35 | 14 | 459 | 63.6 | 96.1 | 850 | 850 | 宁波市宁海县 | 29°24′10″N 121°35′14″E / 29.40278°N 121.58722°E | [113][114] |
松阳 | 建设中 2028 | 140 | 4 | 35 | 14 | 481 | 85 | 105 | 804 | 805 | 丽水市松阳县 | [115] | |
磐安 | 建设中 2028 | 120 | 4 | 30 | 421 | 75 | 68.5 | 795 | 750 | 金华市磐安县 | 28°59′12″N 120°35′39″E / 28.98667°N 120.59417°E | [116][117] | |
衢江 | 建设中 2026 | 120 | 4 | 30 | 12 | 415 | 114.5 | 98 | 1,077 | 1,153 | 衢州市衢江区 | 28°46′46″N 118°53′55″E / 28.77944°N 118.89861°E | [116] |
青田 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 12 | 410 | 102 | 88 | 丽水市青田县 | [118] | |||
莲都 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 丽水市莲都区 | ||||||||
泰顺 | 建设中 2028 | 120 | 4 | 30 | 444 | 60 | 130.8 | 921 | 182,400 | 温州市泰顺县 | |||
司前 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 500 | 60 | 130.8 | 182,400 | 温州市泰顺县 | [119] | |||
峰门 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 383 | 80 | 130.8 | 182,400 | 温州市泰顺县 | [119] | |||
黄坦 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 458 | 90 | 130.8 | 182,400 | 温州市文成县 | [119] | |||
陈垟 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 508 | 40 | 130.8 | 182,400 | 温州市文成县 | [119] | |||
山背垟 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 483 | 70 | 130.8 | 182,400 | 温州市文成县 | [119] | |||
永嘉 | 建设中 2028 | 120 | 4 | 30 | 577 | 20 | 70 | 温州市永嘉县 | [120] | ||||
文成 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 12 | 388 | 温州市文成县 | [121] | |||||
遂昌 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 536 | 85 | 100 | 丽水市遂昌县 | |||||
溪口二期 | 未投产 | 40 | 2 | 20 | 10.5 | 茗山坑水库 | 宁波市奉化区 | ||||||
溪口 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 410 | 60 | 76.5 | 亭下水库 | 宁波市奉化区 | ||||
雪窦山 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 460 | 65 | 76.5 | 亭下水库 | 宁波市奉化区 | [122] | |||
紧水滩 | 建设中 2027 | 29.7 | 1 | 29.7 | 2.97 | 紧水滩水库 | 石塘水库 | 丽水市云和县 | [123] | ||||
乌龙山 | 建设中 2029 | 240 | 6 | 40 | 25.2 | 684 | 杭州市建德市 | [124] | |||||
白云源(桐庐) | 建设中 2027 | 140 | 4 | 35 | 16.8 | 531 | 75 | 80 | 1253 | 1167 | 杭州市桐庐县 | [125][126] | |
浦江 | 未投产 2028 | 120 | 4 | 30 | 387 | 110 | 87 | 841 | 841 | 金华市浦江县 | [127] | ||
武义 | 未投产 | 140 | 4 | 35 | 360 | 100 | 75 | 金华市武义县 | [128] | ||||
柯城 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 12 | 374 | 衢州市柯城区 | [129] | |||||
蛟垄 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 12 | 衢州市衢江区 | |||||||
开化 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 12 | 衢州市开化县 | |||||||
乌溪江混合式 | 已核准 | 29.8 | 衢州市衢江区 | [130] | |||||||||
江山 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 1572 | 1943 | 衢州市江山市 | [131] | |||||
峙洋 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 300 | 80 | 50 | 台州市三门县 | [132] | ||||
龙泉 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 415 | 80 | 100 | 丽水市龙泉市 | [133] | ||||
庆元 | 已核准 | 120 | 4 | 30 | 14.49 | 500 | 55.8 | 102 | 1045 | 1032 | 丽水市庆元县 | [120] | |
五大堡 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 400 | 90 | 102 | 丽水市庆元县 | [120] | ||||
高际 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 400 | 60 | 100 | 丽水市庆元县 | [120] | ||||
贤良 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 300 | 80 | 90 | 丽水市庆元县 | [120] | ||||
兰溪桥 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 510 | 60 | 78 | 丽水市庆元县 | [120] | ||||
百山祖 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 550 | 60 | 110 | 丽水市庆元县 | [120] | ||||
合湖 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 450 | 60 | 60 | 丽水市庆元县 | [120] | ||||
景宁 | 已核准 | 140 | 4 | 35 | 14 | 643 | 90.5 | 122 | 844 | 869 | 丽水市景宁县 | [134] | |
诸暨 | 未投产 | 140 | 绍兴市诸暨市 | ||||||||||
云和 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 616 | 85 | 103 | 105000 | 丽水市云和县 | ||||
元和 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 475 | 107 | 93 | 丽水市云和县 | [133] | ||||
道林山 | 未投产 | 29.8 | 杭州市萧山区 | ||||||||||
常安 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 500 | 100 | 110 | 杭州市富阳区 | |||||
天目山 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 475 | 70 | 55 | 杭州市临安区 | [126] | ||||
高峰(临安) | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 463 | 115 | 40 | 1167 | 杭州市临安区 | [135] | |||
天河 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 355 | 50 | 124.4 | 16840 | 宁波市宁海县 | [136] | |||
北山 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 540 | 105 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 丽水市青田县 | [137] | |||
张岙源 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 390 | 70 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 丽水市青田县 | [137] | |||
南田 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 415 | 100 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 温州市文成县 | [137] | |||
九龙 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 415 | 80 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 丽水市景宁县 | [137] | |||
徐垟 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 540 | 60 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 丽水市景宁县 | [137] | |||
松山底 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 440 | 95 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 丽水市景宁县 | [138] | |||
红星 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 440 | 70 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 丽水市景宁县 | [138] | |||
外田垄 | 未投产 | 120 | 4 | 30 | 590 | 90 | 162 | 352000 滩坑水电站水库 | 丽水市景宁县 | [138] | |||
