模板:2018–19年歐洲國家聯賽C小組積分榜
外觀
- 第 1 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇格蘭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | 升班到國家聯賽B | — | 3–2 | 2–0 | |
2 | 以色列 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2–1 | — | 2–0 | ||
3 | 阿爾巴尼亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 3 | 0–4 | 1–0 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。
- 第 2 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬蘭 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 12 | 升班到國家聯賽B | — | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
2 | 匈牙利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | 2–0 | — | 2–1 | 2–0 | ||
3 | 希臘 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 9 | 1–0 | 1–0 | — | 0–1 | ||
4 | 愛沙尼亞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。
- 第 3 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | 升班到國家聯賽B | — | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
2 | 保加利亞 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | 1–0 | — | 2–1 | 1–1 | ||
3 | 賽普勒斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | 0–2 | 1–1 | — | 2–1 | ||
4 | 斯洛維尼亞 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。
- 第 4 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | 升班到國家聯賽B | — | 2–2 | 2–1 | 4–1 | |
2 | 羅馬尼亞 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | 0–0 | — | 0–0 | 3–0 | ||
3 | 蒙特內哥羅 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | 0–2 | 0–1 | — | 2–0 | ||
4 | 立陶宛 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | −13 | 0 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | — |
- ^ 由於2020–21年歐洲國家聯賽的賽制有調整,沒有球隊需要降班。
- 第三位排名