跳至內容

2022年冬季奧林匹克運動會越野滑雪男子30公里雙追逐比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
越野滑雪男子30公里雙追逐比賽
比賽場館張家口市國家越野滑雪中心
日期2022年2月6日
參賽選手70(含未上場1人)位選手,來自34個國家和地區
冠軍成績1:16:09.8
獎牌獲得者
金牌 亞歷山大·博利舒諾夫
 俄羅斯奧林匹克委員會
銀牌 丹尼斯·斯皮佐夫
 俄羅斯奧林匹克委員會
銅牌 伊沃·尼斯卡寧
 芬蘭
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會越野滑雪男子30公里雙追逐比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月6日在張家口市國家越野滑雪中心進行[1]

俄羅斯奧委會隊包攬該小項前兩名,亞歷山大·博利舒諾夫以1小時16分9秒8第一個衝過終點,獲得個人首枚奧運金牌及第五枚奧運獎牌。丹尼斯·斯皮佐夫以1分11秒之差第二個衝過終點,獲得銀牌。銅牌由芬蘭選手伊沃·尼斯卡寧獲得,他的成績為1小時18分10秒,他也成為首位獲得該小項奧運獎牌的芬蘭選手[2][3]

比賽結果

[編輯]

比賽於北京時間15:00開始。[4]

排名 編號 運動員 代表團 15公里古典式 排名 換板區 15公里自由式 排名 時間 落後時間
金牌 2 亞歷山大·博利舒諾夫  俄羅斯奧林匹克委員會 39:05.6 1 31.9 36:32.3 1 1:16:09.8
銀牌 6 丹尼斯·斯皮佐夫  俄羅斯奧林匹克委員會 39:36.1 3 30.1 37:14.6 2 1:17:20.8 +1:11.0
銅牌 4 伊沃·尼斯卡寧  芬蘭 39:06.1 2 30.5 38:33.4 7 1:18:10.0 +2:00.2
4 8 漢斯·克里斯特·霍隆德  挪威 39:41.8 5 32.9 38:26.0 6 1:18:40.7 +2:30.9
5 10 波爾·戈爾貝格  挪威 39:41.0 4 35.3 38:46.0 11 1:19:02.3 +2:52.5
6 26 William Poromaa  瑞典 40:13.9 8 31.5 38:18.3 3 1:19:03.7 +2:53.9
7 21 Perttu Hyvärinen  芬蘭 40:13.1 7 31.7 38:37.6 9 1:19:22.4 +3:12.6
8 11 Francesco De Fabiani  義大利 40:12.4 6 29.2 39:06.0 22 1:19:47.6 +3:37.8
9 5 Artem Maltsev  俄羅斯奧林匹克委員會 40:38.4 10 32.3 38:53.9 14 1:20:04.6 +3:54.8
10 18 克萊芒·帕里斯  法國 41:16.0 17 29.3 38:21.7 5 1:20:07.0 +3:57.2
11 30 Scott Patterson  美國 41:17.4 19 33.7 38:18.9 4 1:20:10.0 +4:00.2
12 14 Lucas Bögl  德國 41:05.4 15 32.5 38:34.6 8 1:20:12.5 +4:02.7
13 13 Friedrich Moch  德國 40:46.2 12 31.7 38:58.5 19 1:20:16.4 +4:06.6
14 35 Jules Lapierre  法國 41:04.5 13 32.0 38:45.3 10 1:20:21.8 +4:12.0
15 16 Jonas Baumann  瑞士 41:05.0 14 30.9 38:56.6 17 1:20:32.5 +4:22.7
16 41 Mika Vermeulen  奧地利 41:18.0 20 32.3 38:49.7 13 1:20:40.0 +4:30.2
17 15 Andrew Musgrave  英國 41:16.8 18 32.7 38:57.4 18 1:20:46.9 +4:37.1
18 12 Michal Novák  捷克 41:14.9 16 29.9 39:06.1 23 1:20:50.9 +4:41.1
19 24 Florian Notz  德國 41:19.4 22 35.6 39:05.4 21 1:21:00.4 +4:50.6
20 27 Irineu Esteve Altimiras  安道爾 41:37.9 27 36.2 38:54.1 16 1:21:08.2 +4:58.4
21 37 Imanol Rojo  西班牙 41:37.7 26 37.5 38:54.0 15 1:21:09.2 +4:59.4
22 39 Candide Pralong  瑞士 41:38.6 28 31.5 39:03.5 20 1:21:13.6 +5:03.8
23 19 莫里斯·馬尼菲卡  法國 41:53.9 33 34.2 38:49.4 12 1:21:17.5 +5:07.7
24 23 Jens Burman  瑞典 41:20.0 23 32.9 39:50.4 25 1:21:43.3 +5:33.5
25 43 Remi Lindholm  芬蘭 41:39.5 30 34.0 39:35.9 24 1:21:49.4 +5:39.6
26 40 Dominik Bury  波蘭 42:08.2 35 34.5 39:57.9 26 1:22:40.6 +6:30.8
27 28 Jason Rüesch  瑞士 41:40.6 31 33.2 40:27.5 27 1:22:41.3 +6:31.5
28 38 Paul Pepene  羅馬尼亞 41:39.3 29 31.7 40:30.4 28 1:22:41.4 +6:31.6
29 44 Snorri Einarsson  冰島 41:37.4 25 39.2 40:33.5 29 1:22:50.1 +6:40.3
30 17 Calle Halfvarsson  瑞典 41:18.8 21 34.5 41:03.0 34 1:22:56.3 +6:46.5
31 53 Olivier Léveillé  加拿大 42:07.5 34 31.2 41:03.3 36 1:23:42.0 +7:32.2
32 34 Vitaliy Pukhkalo  哈薩克 41:36.8 24 36.2 41:32.1 39 1:23:45.1 +7:35.3
33 56 Alvar Johannes Alev  愛沙尼亞 42:08.8 36 33.4 41:08.3 38 1:23:50.5 +7:40.7
34 36 Paolo Ventura  義大利 42:41.0 40 32.6 40:46.8 30 1:24:00.4 +7:50.6
35 29 馬場直人  日本 43:13.8 44 37.7 40:52.4 31 1:24:43.9 +8:34.1
36 3 阿列克謝·切爾沃特金  俄羅斯奧林匹克委員會 41:41.0 32 34.0 42:44.5 46 1:24:59.5 +8:49.7
37 32 Leo Johansson  瑞典 43:21.9 46 34.7 41:03.0 34 1:24:59.6 +8:49.8
38 59 劉榮勝  中國 43:19.3 45 34.7 41:05.6 37 1:24:59.6 +8:49.8
39 25 Gus Schumacher  美國 42:26.3 38 31.4 42:16.6 44 1:25:14.3 +9:04.5
40 1 約翰內斯·赫斯弗洛特·克萊博  挪威 40:42.1 11 34.0 43:59.7 49 1:25:15.8 +9:06.0
41 48 廣瀨崚  日本 43:04.4 43 32.2 41:41.1 40 1:25:17.7 +9:07.9
42 22 Antoine Cyr  加拿大 42:27.3 39 33.5 42:25.2 45 1:25:26.0 +9:16.2
43 33 Thomas Maloney Westgård  愛爾蘭 43:03.8 42 34.3 41:51.7 42 1:25:29.8 +9:20.0
44 42 Petr Knop  捷克 44:06.8 52 35.7 40:55.9 33 1:25:38.4 +9:28.6
45 52 Ján Koristek  斯洛伐克 44:06.1 51 37.7 40:54.9 32 1:25:38.7 +9:28.9
46 46 Adam Fellner  捷克 43:22.6 47 34.1 41:42.8 41 1:25:39.5 +9:29.7
47 57 Mikayel Mikayelyan  亞美尼亞 42:09.7 37 35.5 43:08.5 47 1:25:53.7 +9:43.9
48 31 Giandomenico Salvadori  義大利 43:23.4 48 34.3 42:13.0 43 1:26:10.7 +10:00.9
49 54 尚金財  中國 43:03.2 41 36.2 43:08.8 48 1:26:48.2 +10:38.4
50 62 哈得斯·巴德里汗  中國 44:04.2 49 34.9 LAP
51 49 Raimo Vīgants  拉脫維亞 44:05.9 50 38.3
52 58 Mateusz Haratyk  波蘭 45:40.0 59 32.0
53 66 Thibaut de Marre  比利時 44:40.8 56 33.0
54 47 山下陽暉  日本 45:06.0 57 34.9
55 51 Yevgeniy Velichko  哈薩克 44:20.9 53 38.8
56 55 Miha Ličef  斯洛維尼亞 44:39.3 54 36.6
57 50 Rémi Drolet  加拿大 44:39.9 55 33.5
58 64 Oleksii Krasovskyi  烏克蘭 45:22.6 58 35.2
59 45 陳德根  中國 45:55.6 60 40.1
60 61 金玟雨德語Kim Min-woo (Skilangläufer)  韓國 46:24.3 61 33.8
61 70 Mark Chanloung  泰國 47:00.0 62 33.8
62 67 Seve de Campo  澳洲 47:05.7 63 32.7
63 65 Phil Bellingham  澳洲 LAP
64 60 Ruslan Perekhoda  烏克蘭
65 69 Franco Dal Farra  阿根廷
66 63 鄭宗沅德語Jeong Jong-won  韓國
67 68 Manex Silva  巴西
9 雨果·拉帕呂  法國 40:25.2 9 31.4 DNF
7 Sjur Røthe  挪威 DNF
20 Jonas Dobler  德國 DNS

參考資料

[編輯]