2020年夏季奧林匹克運動會桌球女子單打比賽
外觀
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 桌球女子單打比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 東京體育館 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月24日至29日 | ||||||||||||
參賽選手 | 70位選手,來自44個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 桌球比賽 | |||
---|---|---|---|
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 混合 | ||
團體 | 男子 | 女子 | |
2020年夏季奧林匹克運動會桌球女子單打比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月24日至29日在東京體育館進行[1]。共有來自44個代表團的70名運動員參加該小項[2]。
中國隊包攬該小項前兩名,陳夢和孫穎莎皆在準決賽中直落四局擊敗各自對手,會師決賽[3],結果陳夢在決賽中以4比2擊敗孫穎莎,成為歷史上第七位獲得該小項奧運金牌的選手[4]。銅牌賽方面,日本選手伊藤美誠在先丟一局的情況下連扳四局,擊敗新加坡選手于夢雨,成為歷史上首位獲得該小項獎牌的日本選手[5]。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2021年7月24日[1] | 9:00 14:15 |
預賽 第一輪 |
2021年7月25日[1] | 14:00 | 第二輪 |
2021年7月26日[1] | 10:00 14:30 |
第二輪 第三輪 |
2021年7月27日[1] | 10:00 16:30 |
第三輪 十六強賽 |
2021年7月28日[1] | 10:00 | 半準決賽 |
2021年7月29日[1] | 11:00 20:00 21:00 |
準決賽 銅牌賽 金牌賽 |
種子排位
[編輯]賽事種子根據國際桌球總會於2021年7月公布的世界排名編配。頭16號種子球員直接晉級第三輪。[6]
第17種子至第32種子球員直接晉級第二輪。
比賽結果
[編輯]比賽採用單敗淘汰制,1至4名以外的名次不設排位賽。[7][8][9]
正賽
[編輯]決賽
[編輯]準決賽 | 金牌賽 | |||||||||||||||||||
1 | 陳夢(中國) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
26 | 于夢雨(新加坡) | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1 | 陳夢(中國) | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||
2 | 孫穎莎(中國) | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||
3 | 伊藤美誠(日本) | 3 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | 孫穎莎(中國) | 11 | 11 | 11 | 11 | 銅牌賽 | ||||||||||||||
26 | 于夢雨(新加坡) | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
3 | 伊藤美誠(日本) | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
上半區
[編輯]第一組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陳夢(中國) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 波陶(匈牙利) | 9 | 12 | 7 | 11 | 9 | 48 | Moret(瑞士) | 3 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Moret(瑞士) | 11 | 14 | 11 | 7 | 11 | 1 | 陳夢(中國) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 張墨(加拿大) | 7 | 6 | 9 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 索爾佳(德國) | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 張墨(加拿大) | 7 | 9 | 14 | 12 | 11 | 3 | 11 | 21 | 張墨(加拿大) | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Noskova(俄羅斯奧林匹克委員會) | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 8 | 1 | 陳夢(中國) | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 杜凱琹(中國香港) | 11 | 11 | 6 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 埃爾蘭(荷蘭) | 9 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 梅謝芙(埃及) | 15 | 10 | 11 | 11 | 7 | 13 | 19 | 梅謝芙(埃及) | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 柏迪卡(波蘭) | 13 | 12 | 9 | 4 | 11 | 11 | 16 | 埃爾蘭(荷蘭) | 13 | 5 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 杜凱琹(中國香港) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 杜凱琹(中國香港) | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 倪夏蓮(盧森堡) | 11 | 17 | 11 | 7 | 8 | 11 | 5 | 44 | 申裕斌(韓國) | 10 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 申裕斌(韓國) | 2 | 19 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 |
第二組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石川佳純(日本) | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Matelová(捷克) | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 49 | 巴拉南(泰國) | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 巴拉南(泰國) | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 石川佳純(日本) | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Polcanova(奧地利) | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Polcanova(奧地利) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pesotska(烏克蘭) | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 5 | 7 | 34 | 巴特拉(印度) | 8 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 巴特拉(印度) | 4 | 4 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 5 | 石川佳純(日本) | 11 | 5 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 于夢雨(新加坡) | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 瑟奇(羅馬尼亞) | 4 | 11 | 11 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Balážová(斯洛伐克) | 9 | 6 | 9 | 7 | 68 | 劉娟(美國) | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 劉娟(美國) | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | 劉娟(美國) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 于夢雨(新加坡) | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鄭怡靜(中華台北) | 5 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 于夢雨(新加坡) | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 于夢雨(新加坡) | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 邵傑妮(葡萄牙) | 3 | 2 | 8 | 9 |
下半區
[編輯]第三組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 伊藤美誠(日本) | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 付玉(葡萄牙) | 11 | 11 | 11 | 11 | 32 | 付玉(葡萄牙) | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 慕克吉(印度) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 伊藤美誠(日本) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 沙衛塔布(泰國) | 7 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 薩馬拉(羅馬尼亞) | 7 | 6 | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 沙衛塔布(泰國) | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 沙衛塔布(泰國) | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Vega(智利) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 伊藤美誠(日本) | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 田志希(韓國) | 5 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A·迪亞斯(波多黎各) | 9 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mikhaylova(俄羅斯奧林匹克委員會) | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 55 | 劉佳(奧地利) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 劉佳(奧地利) | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 55 | 劉佳(奧地利) | 1 | 12 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 田志希(韓國) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 田志希(韓國) | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 布魯納·高橋(巴西) | 8 | 7 | 6 | 8 | 46 | 袁嘉楠(法國) | 10 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 袁嘉楠(法國) | 11 | 11 | 11 | 11 |
第四組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 馮天薇(新加坡) | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 蘇慧音(中國香港) | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 43 | 肖瑤茜(西班牙) | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 肖瑤茜(西班牙) | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 馮天薇(新加坡) | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 韓瑩(德國) | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 韓瑩(德國) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 李倩(波蘭) | 7 | 6 | 11 | 12 | 4 | 4 | 58 | 洪劍芳(澳洲) | 9 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 洪劍芳(澳洲) | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 韓瑩(德國) | 8 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 孫穎莎(中國) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陳思羽(中華台北) | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 張安(美國) | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 張安(美國) | 8 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Edem(奈及利亞) | 15 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 陳思羽(中華台北) | 6 | 12 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 孫穎莎(中國) | 11 | 14 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 孫穎莎(中國) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 楊曉欣(摩納哥) | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 25 | 楊曉欣(摩納哥) | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Trifonova(保加利亞) | 3 | 11 | 5 | 4 | 0 |
預賽和第一輪
[編輯]預賽 | 第一輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Moret(瑞士) | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 潔西卡·山田(巴西) | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Noskova(俄羅斯奧林匹克委員會) | 12 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 帕瓦德(法國) | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 柏迪卡(波蘭) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Bromley(澳洲) | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Yee(斐濟) | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | 44 | 申裕斌(韓國) | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 埃德希爾(蓋亞那) | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 67 | 埃德希爾(蓋亞那) | 7 | 8 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | M·迪亞斯(波多黎各) | 11 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 巴拉南(泰國) | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 巴特拉(印度) | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 何天天(英國) | 7 | 6 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Oshonaike(奈及利亞) | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 43 | Dvorak(西班牙) | 9 | 11 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 劉娟(美國) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | 劉娟(美國) | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 邵傑妮(葡萄牙) | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 謝爾貝里(瑞典) | 11 | 11 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 貝里斯特倫(瑞典) | 11 | 9 | 13 | 11 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 慕克吉(印度) | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Garci(突尼西亞) | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 42 | Vega(智利) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Batmunkh(蒙古) | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | 69 | Batmunkh(蒙古) | 8 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 劉佳(奧地利) | 11 | 11 | 11 | 11 | 38 | Gaponova(烏克蘭) | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 亨德·扎扎(敘利亞) | 4 | 9 | 3 | 5 | 55 | 劉佳(奧地利) | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 袁嘉楠(法國) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Abdel Razek(埃及) | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 肖瑤茜(西班牙) | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Lavrova(哈薩克) | 9 | 6 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 洪劍芳(澳洲) | 11 | 11 | 11 | 14 | 40 | 維瓦雷利(義大利) | 7 | 11 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Fonseca(古巴) | 5 | 7 | 5 | 12 | 58 | 洪劍芳(澳洲) | 11 | 5 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 毛道拉斯(匈牙利) | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Edem(奈及利亞) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hanffou(喀麥隆) | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 41 | 德努特(盧森堡) | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Trifonova(保加利亞) | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 66 | Trifonova(保加利亞) | 6 | 11 | 4 | 8 | 12 | 11 | 11 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Table Tennis - Women's Singles Schedule. Tokyo 2020. [2022-10-30]. (原始內容存檔於2021-10-06).
- ^ Tokyo 2020 | Women's Singles Seeding (PDF). ITTF. 2021-07-15 [2022-10-30]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-10-25).
- ^ 孙颖莎完胜伊藤!国乒女单会师决赛. 新華網. 2021-07-29 [2022-10-30]. (原始內容存檔於2022-10-30).
- ^ 東京奧運|陳夢乒乓女單決賽挫隊友 中國一日三金兼鎖定明日兩金. 香港01. 2021-07-29 [2022-10-30]. (原始內容存檔於2021-12-09).
- ^ 伊藤美誠が卓球女子シングルスで銅 同種目での表彰台は日本女子初. 朝日新聞. 2021-07-29 [2022-10-30]. (原始內容存檔於2021-08-16).
- ^ Table tennis - Women's Singles - Pre-draw List (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-21 [2021-07-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-07-25).
- ^ Table Tennis - Women's Singles - Draw - Preliminary Round (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-24 [2022-10-30]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-09-20).
- ^ Table Tennis - Women's Singles - Draw - Initial Rounds (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2022-10-30]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-11).
- ^ Table Tennis - Women's Singles - Draw - Final Rounds (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-29 [2022-10-30]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-30).