跳至內容

2019年美國職棒大聯盟季後賽

維基百科,自由的百科全書
2019年 美國職棒大聯盟季後賽
比賽資訊
日期2019年10月1日–10月30日[1]
球隊10
衛冕球隊波士頓紅襪
最終結果
冠軍華盛頓國民 (第1冠)
亞軍休士頓太空人 (第3次世界大賽亮相)
準決賽球隊
2018年
2020年

2019年美國職棒大聯盟季後賽2019年大聯盟球季的季後賽。該年度季後賽賽制為每個聯盟取兩隻外卡球隊,由此二隊對決一場(殊死戰)。勝方球隊晉級聯盟分區賽,與各分區的冠軍對戰。分區賽之後,舉行聯盟冠軍賽,由前系列獲勝的二隻球隊競逐該聯盟冠軍。最後,各聯盟的勝者於該年世界大賽(總冠軍賽)對決。該年季後賽於10月1日開始,10月30日結束。國民隊最終在世界大賽以4勝3敗打敗太空人隊,拿下隊史首冠。[註 1]

回顧各隊的季後賽戰況,光芒隊(2013年以來首見)和紅雀隊(2015年以來首見)可以說是久違地重返季後賽賽場。其它如運動家隊、國民隊、道奇隊等則是近年季後賽的常客。[註 2]

季後賽序位

[編輯]

美國聯盟

[編輯]
  1. 紐約洋基 – 103勝–59敗, 美聯東區冠軍[2]
  2. 明尼蘇達雙城 – 101勝–61敗, 美聯中區冠軍[3]
  3. 休士頓太空人 – 107勝–55敗, 美聯西區冠軍[4]
  4. 奧克蘭運動家 – 97勝–65敗, 美聯外卡一[5]
  5. 坦帕灣光芒 – 96勝–66敗, 美聯外卡二[6]

國家聯盟

[編輯]
  1. 亞特蘭大勇士 - 97勝–65敗, 國聯東區冠軍[7]
  2. 聖路易紅雀 - 91勝–71敗, 國聯中區冠軍[8]
  3. 洛杉磯道奇 - 106勝–56敗, 國聯西區冠軍[9]
  4. 華盛頓國民 - 93勝–69敗, 國聯外卡一[10]
  5. 密爾瓦基釀酒人 - 89勝–73敗, 國聯外卡二[11]

出線過程

[編輯]
  外卡賽
(美聯外卡賽, 國聯外卡賽)
分區賽
(美聯分區賽, 國聯分區賽)
聯盟冠軍賽
(美聯冠軍賽, 國聯冠軍賽)
世界大賽
                                     
    1 休士頓太空人 3  
4 奧克蘭運動家 0     5 坦帕灣光芒 2    
  1 休士頓太空人 4  
5 坦帕灣光芒 1     美國聯盟
  2 紐約洋基 2    
2 紐約洋基 3
   
  3 明尼蘇達雙城 0  
    AL1 休士頓太空人 3
  NL4 華盛頓國民 4
    1 洛杉磯道奇 2    
4 華盛頓國民 1     4 華盛頓國民 3    
  4 華盛頓國民 4
5 密爾瓦基釀酒人 0     國家聯盟
  3 聖路易紅雀 0  
2 亞特蘭大勇士 2
   
  3 聖路易紅雀 3  

美國聯盟外卡賽

[編輯]
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
坦帕灣光芒 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5 7 1
奧克蘭運動家 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0
勝投 查理·莫頓(1–0)   敗投 尚恩·馬奈亞(0–1)
全壘打
光芒:楊迪·迪亞茲 2 (1上,1分、3上,1分)、阿法薩耶爾·賈西亞 (2上,2分)、湯米·范姆 (5上,1分)
運動家:無

國家聯盟外卡賽

[編輯]
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
密爾瓦基釀酒人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2
華盛頓國民 0 0 1 0 0 0 0 3 X 4 5 0
勝投 史蒂芬·史崔斯伯格 (1–0)   敗投 賈許·海德 (0–1)   救援成功 丹尼爾·哈德森 (1)
全壘打
釀酒人:亞斯曼尼·葛蘭多 (1上,2分)、艾瑞克·譚姆斯 (2上,1分)
國民:崔亞·特納 (3下,1分)

美國聯盟分區賽

[編輯]

休士頓太空人 對 坦帕灣光芒

[編輯]

休士頓以3勝2負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 光芒 2:6 太空人 10月4日 美粒果公園球場 43360[12]
2 光芒 1:3 太空人 10月5日 美粒果公園球場 43378[13]
3 太空人 3:10 光芒 10月7日 純品康納室內球場 32251[14]
4 太空人 1:4 光芒 10月8日 純品康納室內球場 32178[15]
5 光芒 1:6 太空人 10月10日 美粒果公園球場 43418[16]

紐約洋基 對 明尼蘇達雙城

[編輯]

紐約以3勝0負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 雙城 4:10 洋基 10月4日 洋基體育場 49233[17]
2 雙城 2:8 洋基 10月5日 洋基體育場 49277[18]
3 洋基 5:1 雙城 10月7日 標靶球場 41121[19]

國家聯盟分區賽

[編輯]

華盛頓國民 對 洛杉磯道奇

[編輯]

華盛頓以3勝2負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 國民 0:6 道奇 10月3日 道奇體育場 53095[20]
2 國民 4:2 道奇 10月4日 道奇體育場 53086[21]
3 道奇 10:4 國民 10月6日 國民公園球場 43423[22]
4 道奇 1:6 國民 10月7日 國民公園球場 36847[23]
5 國民 7:3(延長10局) 道奇 10月9日 道奇體育場 54159[24]

聖路易紅雀 對 亞特蘭大勇士

[編輯]

聖路易以3勝2負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 場地 觀眾人數
1 紅雀 7:6 勇士 10月3日 太陽信託公園 42631[25]
2 紅雀 0:3 勇士 10月4日 太陽信託公園 42911[26]
3 勇士 3:1 紅雀 10月6日 布希體育場 46701[27]
4 勇士 4:5(延長10局) 紅雀 10月7日 布希體育場 42203[28]
5 紅雀 13:1 勇士 10月9日 太陽信託公園 43122[29]

美國聯盟冠軍賽

[編輯]

休士頓太空人 對 紐約洋基

[編輯]

休士頓以4勝2負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 球場 觀眾人數
1 洋基 7:0 太空人 10月12日 美粒果公園球場 43311[30]
2 洋基 2:3(延長11局) 太空人 10月13日 美粒果公園球場 43359[31]
3 太空人 4:1 洋基 10月15日 洋基體育場 48998[32]
4 太空人 8:3 洋基 10月17日 洋基體育場 49067[33]
5 太空人 1:4 洋基 10月18日 洋基體育場 48483[34]
6 洋基 4:6 太空人 10月19日 美粒果公園球場 43357[35]

國家聯盟冠軍賽

[編輯]

華盛頓國民 對 聖路易紅雀

[編輯]

華盛頓以4勝0負贏得系列賽

場次 客隊 比分 主隊 日期 球場 觀眾人數
1 國民 2:0 紅雀 10月11日 布希體育場 45075[36]
2 國民 3:1 紅雀 10月12日 布希體育場 46458[37]
3 紅雀 1:8 國民 10月14日 國民公園球場 43675[38]
4 紅雀 4:7 國民 10月15日 國民公園球場 43976[39]

世界大賽

[編輯]

華盛頓國民 對 休士頓太空人

[編輯]

國聯 華盛頓國民(4)- 美聯 休士頓太空人(3)

場次 客隊 比分 主隊 日期 球場 觀眾人數
1 國民 5:4 太空人 10月22日 美粒果球場 43339[40]
2 國民 12:3 太空人 10月23日 美粒果球場 43357[41]
3 太空人 4:1 國民 10月25日 國民球場 43867[42]
4 太空人 8:1 國民 10月26日 國民球場 43889[43]
5 太空人 7:1 國民 10月27日 國民球場 43910[44]
6 國民 7:2 太空人 10月29日 美粒果球場 43384[45]
7 國民 6:2 太空人 10月30日 美粒果球場 43326[46]

註釋

[編輯]
  1. ^ 在今年之前,國民隊和水手隊是唯二創隊以來沒有經歷世界大賽的大聯盟隊伍。2019年球季之後,僅餘水手隊仍在持續此一紀錄。
  2. ^ 運動家隊是8年來第5次晉級季後賽,國民隊是9年內第5次,道奇隊則是連續7年晉級季後賽。

參考資料

[編輯]
  1. ^ 2019 Major Leagues Schedule. Baseball-Reference.com. [2022-07-11]. (原始內容存檔於2022-10-10). 
  2. ^ 2019 New York Yankees Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-28). 
  3. ^ 2019 Minnesota Twins Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-15). 
  4. ^ 2019 Houston Astros Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2023-01-01). 
  5. ^ 2019 Oakland Athletics Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-24). 
  6. ^ 2019 Tampa Bay Rays Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-10). 
  7. ^ 2019 Atlanta Braves Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-10). 
  8. ^ 2019 St. Louis Cardinals Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-10). 
  9. ^ 2019 Los Angeles Dodgers Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-13). 
  10. ^ 2019 Washington Nationals statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-10). 
  11. ^ 2019 Milwaukee Brewers statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始內容存檔於2022-10-10). 
  12. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  13. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-05 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  14. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  15. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-08 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  16. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-10 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  17. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  18. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-05 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  19. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  20. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-03 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  21. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  22. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-06 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  23. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  24. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-09 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  25. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-03 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-12). 
  26. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  27. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-06 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  28. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-12). 
  29. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-09 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  30. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-12 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  31. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-13 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  32. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-15 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  33. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-17 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  34. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-18 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  35. ^ Game 6 boxscore. MLB.com. 2019-10-19 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-11). 
  36. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-11 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  37. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-12 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  38. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-14 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  39. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-15 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  40. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-22 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  41. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-23 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  42. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-25 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2019-10-20). 
  43. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-26 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  44. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-27 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  45. ^ Game 6 boxscore. MLB.com. 2019-10-29 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 
  46. ^ Game 7 boxscore. MLB.com. 2019-10-30 [2022-07-15]. (原始內容存檔於2020-09-13). 

外部連結

[編輯]