2010年亞洲運動會舉重比賽 - 男子105公斤以上級
外觀
2010年亞洲運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上 | ||||
105公斤以上 |
2010年亞洲運動會舉重男子105公斤以上級比賽於2010年11月19日12:30至16:30在東莞體育館舉行。[1]
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 貝赫達德·薩利米-庫爾達西亞比(伊朗) | 440公斤 |
銀牌 | 全商扦(韓國) | 428公斤 |
銅牌 | 阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德(伊朗) | 427公斤 |
比賽結果
[編輯]排名 | 運動員 | 小組 | 體重 | 抓舉(千克) | 挺舉(千克) | 總成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
貝赫達德·薩利米-庫爾達西亞比(伊朗) | A | 156.41 | 201 | 205 | 205 GR | 235 | 235 | 440 | ||||
全商扦(韓國) | A | 157.08 | 180 | 190 | 190 | 230 | 238 | 238 | 428 | |||
阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德(伊朗) | A | 150.19 | 185 | 191 | 195 | 195 | 226 | 232 | 232 | 427 | ||
4 | 安容權(韓國) | A | 140.29 | 190 | 190 | 226 | 226 | 416 | ||||
5 | 陳士傑(中華台北) | A | 139.05 | 171 | 176 | 176 | 215 | 225 | 225 | 401 | ||
6 | 穆赫德·阿里(敘利亞) | B | 117.89 | 165 | 170 | 175 | 175 | 210 | 221 | 225 | 225 | 400 |
7 | 太田和臣(日本) | B | 143.68 | 173 | 178 | 178 | 202 | 210 | 210 | 388 | ||
8 | 卡伊斯·阿薩德(敘利亞) | B | 117.68 | 170 | 170 | 210 | 210 | 380 | ||||
9 | 趙世傑(中華台北) | B | 141.45 | 160 | 168 | 168 | 200 | 212 | 212 | 380 | ||
10 | 薩拉布吉特·薩拉布吉特(印度) | B | 147.47 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 340 | |||
11 | 哈桑·侯賽尼(科威特) | B | 111.15 | 120 | 130 | 135 | 135 | 145 | 145 | 280 |
工作人員
[編輯]A組
[編輯]B組
[編輯]參考
[編輯]- ^ 举重 - 项目相关信息. [2011-12-08]. (原始內容存檔於2016-09-24).
- ^ 男子105公斤以上级 A组. 2010年廣州亞運會官方網站. [2011-12-09]. (原始內容存檔於2010-11-22) (中文(中國大陸)).
- ^ 男子105公斤级以上 B组. 2010年廣州亞運會官方網站. [2011-12-09]. (原始內容存檔於2019-01-30) (中文(中國大陸)).