2008年英國錦標賽
外觀
比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2008年12月13日-21日 |
場館 | 特爾福德國際中心 |
城市 | 特爾福德 |
國家/地區 | 英格蘭 |
組織 | 世界台聯 |
比賽形式 | 積分排名賽 |
總獎金 | £625,000 |
冠軍獎金 | £100,000 |
單桿最高分 | 147 |
決賽 | |
冠軍 | 肖恩·墨菲 |
亞軍 | 傅家俊 |
比分 | 10-9 |
← 2007 2009 → |
2008年Maplin 英國錦標賽是職業司諾克積分排名賽,比賽時間為2008年12月13日至21日,地點為特爾福德國際中心。
獎金設置
[編輯]
冠軍:£100,000 |
外圍賽週單桿最高:£500 外圍賽週滿分桿:£1000 共計:£625,000 |
決賽簽表
[編輯]第1輪 17局9勝 | 第2輪 17局9勝 | 半準決賽 17局9勝 | 準決賽 17局9勝 | 決賽 19局10勝 | ||||||||||||||||||||
1 | 羅尼·奧沙利文 | 9 | ||||||||||||||||||||||
羅瑞·麥克羅德 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 羅尼·奧沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | 喬·佩里 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 喬·佩里 | w/o | ||||||||||||||||||||||
馬克·戴維斯 | w/d | |||||||||||||||||||||||
12 | 喬·佩里 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 傅家俊 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 傅家俊 | 9 | ||||||||||||||||||||||
巴里·霍金斯 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 傅家俊 | 9 | ||||||||||||||||||||||
馬菲·史堤芬斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 瑞恩·戴 | 5 | ||||||||||||||||||||||
馬菲·史堤芬斯 | 9 | |||||||||||||||||||||||
14 | 傅家俊 | 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 阿利斯特·卡特 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 阿利斯特·卡特 | 9* | ||||||||||||||||||||||
伊恩·麥克洛克 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 阿利斯特·卡特 | 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 彼得·艾伯頓 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 彼得·艾伯頓 | 9 | ||||||||||||||||||||||
安德魯·希金森 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | 阿利斯特·卡特 | 9 | ||||||||||||||||||||||
馬克·威廉斯 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 格林美·杜特 | 9 | ||||||||||||||||||||||
肯·達赫蒂 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | 格林美·杜特 | 7 | ||||||||||||||||||||||
馬克·威廉斯 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | 馬克·賽爾比 | 7 | ||||||||||||||||||||||
馬克·威廉斯 | 9 | |||||||||||||||||||||||
14 | 傅家俊 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 肖恩·墨菲 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | 肖恩·墨菲 | 9 | ||||||||||||||||||||||
馬丁·戈爾德 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 肖恩·墨菲 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | 馬克·艾倫 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 馬克·艾倫 | 9 | ||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·賓漢 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 肖恩·墨菲 | 9 | ||||||||||||||||||||||
史蒂芬·李 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | 馬克·金恩 | 9 | ||||||||||||||||||||||
朱德·川普 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 馬克·金恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||
史蒂芬·李 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 史蒂芬·亨德利 | 7 | ||||||||||||||||||||||
史蒂芬·李 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | 肖恩·墨菲 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 史蒂芬·馬奎爾 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 約翰·希金斯 | 9 | ||||||||||||||||||||||
喬·斯維爾 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 約翰·希金斯 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | 丁俊暉 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 丁俊暉 | 9 | ||||||||||||||||||||||
史蒂夫·戴維斯 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 約翰·希金斯 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 史蒂芬·馬奎爾 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 尼爾·羅伯森 | 9 | ||||||||||||||||||||||
邁克爾·霍爾特 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 尼爾·羅伯森 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 史蒂芬·馬奎爾 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 史蒂芬·馬奎爾 | 9 | ||||||||||||||||||||||
傑米·伯內特 | 3 |
*伊恩·麥克洛克因病中途退賽。
決賽
[編輯]決賽:19局10勝。裁判:楊·沃哈斯 英格蘭特爾福德,特爾福德國際中心,2008年12月21日。 | ||
傅家俊 (14) 香港 |
9-10 | 肖恩·墨菲 (3) 英格蘭 |
下午:34-74, 56-48, 0-99 (99), (102) 103-17, 4-70, 0-73 (73), (69, 74) 143-0, 31-66 晚間:1-77 (77), 66-51, (59) 75-52, 58-45, 0-109 (54), 6-87 (87), 73-39, 73-40, 93-23, 1-69 (64), 24-69 | ||
102 | 單桿最高 | 99 |
1 | 單桿過百 | 0 |
4 | 單桿50+ | 6 |
外圍賽
[編輯]* 迪克蘭·休斯因病中途退賽。
** 約翰·帕洛特因病中途退賽。
單桿過百
[編輯]外圍賽週
[編輯]
|
|
決賽/電視轉播階段
[編輯]
|
|
注釋
[編輯]- ^ Murphy defeats Fu to clinch title. BBC Sport. 2008-12-22 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2009-03-11).
- ^ World Snooker News: Murphy Takes Glory In UK Thriller. [2009-08-13]. (原始內容存檔於2009-08-15).
- ^ Global Cue Sports: Prize Money. [2011-03-18]. (原始內容存檔於2011-10-06).
- ^ Global Snooker: Main Event Results. [2011-03-18]. (原始內容存檔於2011-10-06).
- ^ World Snooker: Main Event (Draw). [2011-03-18]. (原始內容存檔於2009-02-07).
- ^ Global Snooker: Qualifying Results. [2011-03-18]. (原始內容存檔於2011-10-06).
- ^ World Snooker: Qualifying (Draw). [2011-03-18]. (原始內容存檔於2010-01-29).