2007年亞洲室內運動會撞球比賽
外觀
2007年亞洲室內運動會撞球比賽於2007年10月27日至11月2日在中國澳門澳門東亞運動會體育館舉行。[1]
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 中華臺北 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 泰國 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | 越南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 阿聯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
南韓 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 2 |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
總數 | 8 | 8 | 8 | 24 |
獎牌得主
[編輯]男子
[編輯]女子
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
個人8號球 | 蔡佩真 | 桑蒂尼‧查蘇庫 | 河原千尋 |
個人9號球 | 張舒涵 | 金佳映 | Charlene Chai |
個人斯諾克 | 畢竹青 | Santhinee Jaisuekul | 葉蘊妍 |
參考資料
[編輯]- ^ More Cue Sports Medals in 2009 Asian Indoor Games @ Vietnam. Cue Sports India. [13 March 2013]. (原始內容存檔於2016-03-04).