跳至內容

1974年阿根廷甲級足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書





1974年阿根廷甲級足球聯賽

大都會錦標賽

[編輯]

A組

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 羅薩里奧中央 18 12 2 4 39 23 26
2 胡拉坎 18 8 5 5 32 29 21
3 河床 18 9 2 7 37 28 20
3 競賽會 18 9 2 7 28 30 20
5 全男孩 18 6 6 6 22 24 18
6 體操擊劍隊 18 6 5 7 30 29 17
6 亞特蘭大 18 5 7 6 29 33 17
8 沙士菲 18 4 4 10 20 32 12
9 班菲爾德 18 3 5 10 22 31 11

B組

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 紐維爾舊生 18 10 4 4 32 27 24
2 博卡青年 18 10 3 5 37 21 23
2 費羅卡利俱樂部 18 8 7 3 28 20 23
4 聖菲科隆 18 8 5 5 30 30 21
5 獨立 18 7 6 5 38 23 20
6 聖羅倫素 18 4 6 8 23 30 14
6 阿根廷青年人 18 5 4 9 33 42 14
8 拉普拉達學生隊 18 5 3 10 21 28 13
9 查卡瑞塔青年 18 2 6 10 21 42 10

第2名決賽

總決賽

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 紐維爾舊生 3 2 1 0 6 4 5
2 羅薩里奧中央 3 1 1 1 5 4 3
3 博卡青年 3 1 0 2 4 5 2
3 胡拉坎 3 1 0 2 4 6 2

全國錦標賽

[編輯]

A組

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 博卡青年 18 15 2 1 46 10 32
2 羅薩里奧中央 18 13 4 1 36 8 30
3 班菲爾德 18 9 4 5 42 25 22
4 拉普拉達學生隊 18 8 4 6 25 20 20
5 貝格拉諾 18 8 3 7 30 21 19
6 Desamparados體育 18 5 5 8 32 35 15
7 中北隊 18 5 4 9 22 31 14
8 全男孩 18 2 5 11 20 36 9
9 Puerto Comercial 18 2 0 16 14 75 4

Group B

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 泰拿尼斯 18 10 5 3 25 12 25
2 紐維爾舊生 18 7 8 3 27 20 22
3 體操擊劍隊 18 9 3 6 29 22 21
3 Altos Hornos Zapla 18 7 7 4 30 27 21
5 河床 18 7 5 6 33 20 19
6 阿根廷青年人 18 6 6 6 29 31 18
7 聖菲科隆 18 4 6 8 20 22 14
8 Jorge Newbery 18 2 9 7 9 18 13
9 聖拉斐爾胡拉坎 18 1 4 13 12 48 6

C組

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 聖羅倫素 18 11 5 2 43 14 27
2 費羅卡利俱樂部 18 12 2 4 28 16 26
3 競賽會 Club 18 9 4 5 35 23 22
3 圖庫曼聖馬丁 18 8 6 4 24 18 22
5 查卡瑞塔青年 18 8 2 8 31 29 18
6 阿度斯維 18 6 4 8 24 30 16
7 里賈納競技 18 3 6 9 13 30 12
8 Deportivo Mandiyú 18 3 4 11 20 37 10
9 葛度爾古斯 18 3 2 13 15 35 8

D組

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 沙士菲 18 11 4 3 34 12 26
2 獨立 18 10 5 3 49 19 25
3 門多薩聖馬丁 18 10 4 4 27 18 24
4 胡拉坎 18 9 5 4 38 24 23
5 圖庫曼 18 5 6 7 29 26 16
6 Comodoro Rivadavia胡拉坎 18 4 7 7 20 40 15
7 Chaco For Ever 18 3 8 7 19 30 14
8 San Lorenzo (MP) 18 3 5 10 21 40 11
9 亞特蘭大 18 3 3 12 12 41 9

Final Tournament

[編輯]
排名 球隊 場次 進球 失球 積分
1 聖羅倫素 7 5 1 1 11 8 11
2 羅薩里奧中央 7 4 2 1 16 13 10
3 沙士菲 7 4 0 3 15 9 8
4 泰拿尼斯 7 3 1 3 10 10 7
5 獨立 7 3 0 4 9 9 6
5 費羅卡利俱樂部 7 2 2 3 11 14 6
7 博卡青年 7 2 0 5 10 11 4
7 紐維爾舊生 7 1 2 4 7 15 4