錫周三2012年至2013年球季
外觀
2012–13年 賽季 | |||
主席 | 文達歷 | ||
---|---|---|---|
總教練 | 戴夫·鍾斯 | ||
主場球場 | 希爾斯堡球場 | ||
英冠聯賽 | 第 18 位 | ||
足協盃 | 第 三 圈 | ||
聯賽盃 | 第 三 圈 | ||
神射手 | 聯賽: 米哈伊爾·安東尼奧 (Michail Antonio,7球) 全部: 米哈伊爾·安東尼奧 (Michail Antonio,8球) | ||
最高主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:38,082人 對 米杜士堡 (英冠,2013.05.04) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:18,922人 對 屈福特 (英冠,2012.11.27) 所有賽事:11,462人 對 米爾頓凱恩斯 (足協盃,2013.01.05) | ||
平均主場觀眾 | 24,078人(只計主場聯賽) | ||
|
錫周三2012年至2013年賽季(英語:2012–13 Sheffield Wednesday F.C. season)是錫周三足球會自1892年加入英格蘭足球聯賽後第110個賽季,是自去年取得英甲亞軍直接升級後,重返第二級聯賽的首個賽季。
記事
[編輯]球衣
[編輯]本季球衣繼續由彪馬(Puma)製造及供應,主場是傳統的藍白直間,改回襯黑褲藍襪;作客為全黃款式,配有藍袖;保留去季作客球衣作為第三選擇。而球衣贊助廣告則仍然與同城的錫菲聯共同合作,主場為汽車代理商「Gilder Honda」,而作客球衣為醫療保險公司「Westfield Health」。
主場球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 卻克蘭(Chris Kirkland) | 門將 | 1981.05.02 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 維根 | 自由轉會 | |
13 | 阿隆·詹姆森(Arron Jameson) | 門將 | 1989.11.07 | 2008 | 青年軍 | -- | |
30 | 阿當·戴維斯(Adam Davies) | 門將 | 1992.07.17 | 2012 Archive.is的存檔,存檔日期2013-04-20 | 愛華頓 | 自由轉會 | |
43 | 拜獲特(Stephen Bywater) | 門將 | 1981.06.07 | 2012 | 德比郡 | 自由轉會 | |
-- | 韋化(Nicholas "Nicky" Weaver) | 門將 | 1979.03.02 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 伯恩利 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 畢士頓(Lewis Buxton) | 後衛 | 1983.12.10 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史篤城 | 象徵費用 | |
3 | 雷達·約翰森(Réda Johnson) | 後衛 | 1988.03.21 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普利茅斯 | 無透露 | |
4 | 安東尼·加特拿(Anthony Gardner) | 後衛 | 1981.08.18 | 2012 | 水晶宮 | 自由轉會 | |
5 | 馬田·泰萊(Martin Taylor) | 後衛 | 1979.11.09 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 瓦特福 | 無透露 | |
14 | 麥托克(Joe Mattock) | 後衛 | 1990.05.15 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 自由轉會 | |
15 | 祖里米·賀蘭(Jérémy Helan) | 後衛 | 1992.05.09 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼城 | 無透露 | |
20 | 基蘭·李爾(Kieran Lee) | 後衛 | 1988.06.22 | 2012(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾德姆 | 自由轉會 | |
32 | 米高·安祖·利亞拿(Miguel Ángel Llera) | 後衛 | 1979.08.07 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黑潭 | 自由轉會 | |
-- | 朱利安·貝納特(Julian Bennett) | 後衛 | 1984.12.17 | 2011 | 諾丁漢森林 | 自由轉會 | |
中 場 | |||||||
6 | 何塞·塞梅多(José Semedo) | 中場 | 1985.01.11 | 2011 | 查爾頓 | 自由轉會 | |
7 | 米哈伊爾·安東尼奧(Michail Antonio) | 邊鋒 | 1990.03.28 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 雷丁 | 無透露 | |
8 | 克里斯·賴恩斯(Chris Lines) | 中場 | 1985.11.30 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布里斯托爾流浪者 | 無透露 | |
11 | 傑里米·詹森(Jermaine Johnson) | 中場 | 1980.06.25 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 巴拉福特 | 50萬鎊 | |
16 | 里斯·麥凱布(Rhys McCabe) | 中場 | 1992.07.24 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 格拉斯哥流浪 | 無透露 | |
17 | 尼積錫·比斯尼克(Nejc Pečnik) | 中場 | 1986.01.03 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 國民隊 | 自由轉會 | |
18 | 丹尼·馬約(Danny Mayor) | 邊鋒 | 1990.10.18 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普雷斯頓 | 無透露 | |
21 | 保羅·科里(Paul Corry) | 中場 | 1991.02.03 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 都柏林大學 | 無透露 | |
25 | 大衛·普頓(David Prutton) | 中場 | 1981.09.12 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯溫頓 | 自由轉會 | |
28 | 賈爾斯·科克(Giles Coke) | 中場 | 1986.06.03 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬瑟韋爾 | 自由轉會 | |
-- | 塞西爾·尼奧尼(Cecil Nyoni) | 中場 | 1992.09.01 | 2010 | 青年軍 | -- | |
-- | 利亞姆·帕爾默(Liam Palmer) | 中場 | 1991.09.19 | 2009 | 青年軍 | -- | |
前 鋒 | |||||||
9 | 加里·馬迪尼(Gary Madine) | 前鋒 | 1990.08.24 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 卡素爾 | 無透露 | |
10 | 克里斯·馬圭爾(Christopher "Chris" Maguire) | 前鋒 | 1989.01.16 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 德比郡 | 無透露 | |
12 | 奧格迪(Chris O'Grady) | 前鋒 | 1986.01.25 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅奇代爾 | 無透露 |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 羅德里(Rodri) | 前鋒 | 1990.06.06 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 巴塞隆納B隊 | 提前退回 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 祖里米·賀蘭(Jérémy Helan) | 後衛 | 1992.05.09 | 2013 | 曼城 | 12/13季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
19 | 丹尼·佩治(Danny Pugh) | 中場 | 1982.10.09 | 2013 | 列斯聯 | 12/13季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
22 | 文馬迪·薛迪比(Mamady Sidibe) | 前鋒 | 1979.12.18 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史篤城 | 12年1月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
22 | 史超活·賀頓(Stuart Holden) | 中場 | 1985.08.01 | 2013 | 博爾頓 | 13年4月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
23 | 保夫萊特(Jay Bothroyd) | 前鋒 | 1982.05.05 | 2012 | 女王公園巡遊者 | 13年1月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
23 | 奧路芬贊拿(Seyi George Olofinjana) | 中場 | 1980.06.30 | 2013 | 侯城 | 12/13季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 巴克利(Ross Barkley) | 中場 | 1993.12.05 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 艾佛頓 | 提前召回 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 祖里米·賀蘭(Jérémy Helan) | 後衛 | 1992.05.09 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼城 | 12年1月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 列達(Leroy Lita) | 前鋒 | 1984.12.28 | 2013 | 史雲斯 | 12/13季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
29 | 荷維特(Steve Howard) | 前鋒 | 1976.05.10 | 2013 | 哈特普爾 | 12/13季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
44 | 域咸(Connor Wickham) | 前鋒 | 1993.03.31 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 新特蘭 | 13年3月 |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年夏季轉會窗 | |||||||
5 | 羅布·瓊斯(Rob Jones) | 後衛 | 1979.11.03 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 唐卡士打 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 克里斯·塞吉威克(Chris Sedgwick) | 中場 | 1980.04.28 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯肯索普聯 | 季後放棄 | |
19 | 摩利臣(Clinton Morrison) | 前鋒 | 1979.05.14 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 高車士打 | 季後放棄 | |
20 | 尊·奧森莫保(Jon Otsemobor) | 後衛 | 1983.03.23 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米爾頓凱恩斯 | 季後放棄 | |
21 | 迪奧高·阿馬度(Diogo Amado) | 中場 | 1990.01.21 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 埃斯托利爾 | 無透露 | |
22 | 米高·鍾斯(Michael "Mike" Jones) | 中場 | 1987.08.15 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 克拉雷鎮 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
23 | 理察·奧唐納(Richard O'Donnell) | 門將 | 1988.09.12 | 2006 | 車士打菲特 | 季後放棄 | |
30 | 賴恩·路維(Ryan Lowe) | 前鋒 | 1978.09.18 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米爾頓凱恩斯 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
34 | 肖恩·庫夫(Sean Cuff) | 門將 | 1993.05.21 | 2010 | -- | 季後放棄 | |
2013年冬季轉會窗 | |||||||
19 | 馬克·貝維斯(Mark Beevers) | 後衛 | 1989.11.21 | 2006 | 米禾爾 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
26 | 丹尼爾·瓊斯(Daniel Jones) | 左後衛 | 1986.12.23 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 維爾港 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 馬克·雷諾爾德斯(Mark Reynolds) | 後衛 | 1987.05.07 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 鴨巴甸 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 米德斯堡 | 46 | 18 | 5 | 23 | 61 | 70 | −9 | 59 | |
17 | 布萊克本流浪者 | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 62 | −7 | 58 | |
18 | 雪菲爾星期三 | 46 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | −8 | 58 | |
19 | 哈特斯菲爾德 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 73 | −20 | 58 | |
20 | 米禾爾 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 62 | −11 | 56 |
最後更新:2013-05-04
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).淨球數差;3).進球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一輪。
只在賽季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定輪次; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
[編輯]輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 |
結果 | 平 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 平 | 負 | 平 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 勝 | 勝 | 平 | 平 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 平 | 勝 | 勝 | 負 | 平 | 平 | 負 | 勝 |
名次 | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 |
最後更新: 2013-05-04.
資料來源:Competitive Matches
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;平 = 戰平;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
[編輯]輪次 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一輪 | 2012年8月13日 | 客 | 奧咸 | 勝4-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二輪 | 2012年8月28日 | 主 | 富咸 | 勝1-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三輪 | 2012年9月25日 | 客 | 修咸頓 | 負0-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三輪 | 2013年1月5日 | 主 | 米爾頓凱恩斯 | 和0-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三輪(重賽) | 2013年1月15日 | 客 | 米爾頓凱恩斯 | 負0-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ Terry Burton named Arsenal reserve coach & development boss. BBC Sport. 2012-07-05 [2012-07-06]. (原始內容存檔於2012-09-04) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday: Stuart Gray experience important - Jones. BBC Sport. 2012-12-20 [2012-12-22]. (原始內容存檔於2013-01-02) (英語).