金星橡膠
外觀
金星橡膠股份有限公司 | |
---|---|
Sao Vang Rubber Joint-stock Company | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | HOSE: SRC |
成立 | 1960年 |
代表人物 | 董事長:枚戰勝((越南文)Mai Chiến Thắng) |
總部 | 越南河內市青春郡上亭坊阮廌路231號 |
產業 | 輪胎製造業 |
產品 | 輪胎 |
營業額 | 545,852,077,405越南盾[1](2010年6月30日) |
稅前盈餘 | 11,349,611,492越南盾(2010年6月30日) |
稅後盈餘 | 9,930,910,055越南盾(2010年6月30日) |
實收資本額 | 162億越南盾 |
母公司 | 越南國家化學集團((越南文)Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) |
網站 | http://www.src.com.vn/ |
金星橡膠股份有限公司(越南語:Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng,英語:Sao Vang Rubber Joint-stock Company)為越南國營的輪胎製造商,成立於1960年,總部設於河內市青春郡上亭坊,主要產品為自行車、機車、卡車、飛機等機動車輛之內、外胎,另外也生產V型皮帶等橡膠製品。
該公司與中越的峴港橡膠、南越的南方橡膠等二家公司合稱為越南三大國營輪胎廠。
旗下關係企業
[編輯]該公司轄下的關係企業共有: