芝加哥紅星
外觀
綽號 | 紅星 | ||
---|---|---|---|
成立 | 2006年 | ||
城市 | 伊利諾伊州布里奇維尤 | ||
主場 | SeatGeek體育場 | ||
容納人數 | 20,000 | ||
大股東 | 勞拉·里基茨 | ||
主席 | 勞拉·里基茨 | ||
總教練 | 洛恩·唐納森 | ||
聯賽 | 國家女子足球聯賽(NWSL) | ||
2024 | 例行賽:第8名 季後賽:半準決賽 | ||
網站 | 官方網站 | ||
| |||
當前賽季 |
芝加哥紅星(英語:Chicago Red Stars)是位於伊利諾伊州芝加哥郊區布里奇維尤的美國女子職業足球俱樂部,參賽於國家女子足球聯賽,以SeatGeek體育場為主場。本隊為美國女子足球職業聯賽(WPS)創始成員,參加2009年和2010年賽季。2010年12月退出WPS後,因為財務問題重組,在2011年賽季加入女子超級足球聯賽(WPSL)[1]。2012年,球隊參加女子菁英超級足球聯賽(WPSL-E),該聯賽只存在一年。2013年,球隊加入國家女子足球聯賽(NWSL)。
聯賽成績
[編輯]賽季 | 聯賽 級別 |
例行賽 | 最終排名 | 季後賽 | 挑戰盃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||||
2009 | WPS | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 25 | −7 | 20 | 6 | 未晉級 | 不適用 |
2010 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 27 | −6 | 27 | 6 | |||
2011 | WPSL | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 7 | +31 | 25 | 1 | 亞軍 | |
2012 | WPSL-E | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 11 | +15 | 28 | 4 | ||
2013 | NWSL | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | −4 | 30 | 6 | 未晉級 | |
2014 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 35 | 5 | |||
2015 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | 33 | 2 | 準決賽 | ||
2016 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 33 | 3 | |||
2017 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 30 | +3 | 39 | 4 | |||
2018 | 24 | 9 | 10 | 5 | 38 | 28 | +10 | 37 | 4 | |||
2019 | 24 | 14 | 2 | 8 | 41 | 28 | +13 | 44 | 2 | 亞軍 | ||
2020 | 例行賽受疫情影響而取消 | 亞軍 | ||||||||||
2021 | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 28 | 0 | 38 | 4 | 亞軍 | 分區賽 | |
2022 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 28 | +8 | 33 | 6 | 首回合 | 分區賽 | |
2023 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 50 | −22 | 24 | 12 | 未晉級 | 分區賽 | |
2024 | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | 38 | −7 | 32 | 8 | 半準決賽 | 不適用 |
榮譽
[編輯]賽季紀錄
[編輯]年 | 聯賽 | 團隊MVP | 金靴獎[a] | 年度最佳後衛 | 參考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 進球 | |||||
2009 | WPS | 克里斯蒂安妮 | 克里斯蒂安妮 | 7 | ||
2010 | WPS | 艾拉·馬撒 | 8 | |||
2011 | WPSL | 阿曼達·奇納利 | 10 | |||
2012 | WPSLE | 勞倫·福爾克斯 | 7 | |||
2013 | NWSL | 洛麗·查盧普尼 | 洛麗·查盧普尼 | 5 | 索尼婭·富斯 | [2] |
2014 | NWSL | 洛麗·查盧普尼 | 克麗絲滕·普雷斯 | 6 | 茱莉·厄茲 | [3] |
2015 | NWSL | 克麗絲滕·普雷斯 | 克麗絲滕·普雷斯 | 10 | 茱莉·厄茲 | [4] |
2016 | NWSL | 克麗絲滕·普雷斯 | 克麗絲滕·普雷斯 | 8 | 茱莉·厄茲 | [5] |
2017 | NWSL | 茱莉·厄茲 | 克麗絲滕·普雷斯 | 11 | 凱茜·肖特 | |
2018 | NWSL | 薩姆·克爾 | 薩姆·克爾 | 16 | 凱蒂·諾頓 | [6] |
註腳
[編輯]- ^ 例行賽的進球王
參考資料
[編輯]- ^ Red Stars are Back! Joining WPSL for 2011, 存档副本. [2011年4月26日]. (原始內容存檔於2011年10月14日).
- ^ Freud, Justyne. Red Stars Announce End of Season Team Awards. Chicago Red Stars Site. August 23, 2013 [August 30, 2013]. (原始內容存檔於2015-11-17).
- ^ Freud, Justyne. Chicago Red Stars Announce 2014 Team Awards. Chicago Red Stars. September 2, 2014 [September 3, 2014]. (原始內容存檔於2014-09-07).
- ^ Rochelle, Julie. Chicago Red Stars Announce Winners of 2015 Team Awards. Chicago Red Stars. September 23, 2015 [December 9, 2015]. (原始內容存檔於February 19, 2016).
- ^ Freud, Justyne. Chicago Red Stars Announce Winners of 2016 Team Awards. Chicago Red Stars. October 5, 2016 [October 11, 2017]. (原始內容存檔於October 11, 2017).
- ^ Ziegler, Paige. Chicago Announces 2018 Team Award Winners. Chicago Red Stars. October 2, 2018 [March 28, 2019]. (原始內容存檔於2020-09-27).