福田秀平
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2020年11月27日) |
福田秀平 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 日本神奈川縣橫濱市青葉區 | 1989年2月10日|||
| |||
首秀 | |||
2010年4月30日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.229 | ||
全壘打 | 29 | ||
打點 | 145 | ||
盜壘 | 85 | ||
球隊 | |||
福田秀平((日語:福田 秀平/ふくだ しゅうへい Fukuda Shuhei,1989年2月10日—),1989年2月10日—)是日本神奈川縣橫濱市青葉區出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[編輯]年度別打擊成績
[編輯]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 福岡軟銀 | 44 | 29 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .261 | .320 | .348 | .668 |
2011 | 97 | 244 | 218 | 30 | 55 | 7 | 3 | 1 | 71 | 22 | 22 | 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 48 | 1 | .252 | .281 | .326 | .607 | |
2012 | 63 | 55 | 53 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | .189 | .208 | .208 | .416 | |
2013 | 33 | 28 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .120 | .154 | .240 | .394 | |
2015 | 84 | 183 | 168 | 28 | 39 | 11 | 2 | 1 | 57 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1 | .232 | .283 | .339 | .622 | |
2016 | 81 | 239 | 212 | 30 | 49 | 5 | 4 | 3 | 71 | 18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 51 | 2 | .231 | .298 | .335 | .633 | |
2017 | 104 | 113 | 104 | 15 | 19 | 2 | 1 | 3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | .183 | .227 | .308 | .535 | |
2018 | 110 | 128 | 118 | 28 | 31 | 6 | 0 | 7 | 58 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35 | 6 | .263 | .298 | .492 | .790 | |
2019 | 80 | 183 | 166 | 27 | 43 | 8 | 0 | 9 | 78 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 48 | 1 | .259 | .302 | .470 | .772 | |
2020 | 羅德 | 62 | 225 | 204 | 20 | 44 | 11 | 1 | 5 | 72 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 73 | 3 | .216 | .276 | .353 | .629 |
2021 | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 | |
2022 | 20 | 48 | 41 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | .171 | .292 | .195 | .487 | |
2023 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | |
通算:13年 | 785 | 1497 | 1352 | 213 | 309 | 56 | 12 | 29 | 476 | 145 | 85 | 20 | 45 | 5 | 87 | 4 | 8 | 380 | 15 | .229 | .278 | .352 | .630 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
一壘 | 二壘 | 三壘 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2010 | 福岡軟銀 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2011 | 22 | 74 | 7 | 0 | 5 | 1.000 | - | - | 75 | 115 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
2012 | 14 | 30 | 1 | 1 | 0 | .969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2013 | - | - | - | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
2015 | - | - | - | 77 | 77 | 1 | 2 | 0 | .975 | ||||||||||||||||
2016 | - | - | - | 68 | 83 | 1 | 2 | 0 | .977 | ||||||||||||||||
2017 | 12 | 40 | 6 | 0 | 4 | 1.000 | - | - | 84 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2018 | 24 | 103 | 12 | 1 | 12 | .991 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2020 | 羅德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2021 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
2022 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | .857 | - | - | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
通算 | 83 | 262 | 27 | 3 | 23 | .990 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 581 | 619 | 6 | 4 | 3 | .994 |
- 2022年度球季結束時
背號
[編輯]- 37 (2007年-2013年、2015年-2019年)
- 31 (2014年)
- 7 (2020年-2023年)
軼事
[編輯]2017年7月31日,福岡軟銀鷹主場「鷹之祭典」活動,邀請聲優內田真禮擔任一日記者,當內田正在訪問甲斐拓也時,福田秀平由後方經過,並放慢腳步望向兩人,後在轉身時不慎撞上後方的防護網,該畫面經由現場直播放送出去,意外成為話題[2]。
參考資料
[編輯]- ^ FA福田4年8億高額オファーに揺れた ロッテ移籍の舞台裏. 西日本スポーツ. 2019-11-27 [2020-11-03]. (原始內容存檔於2021-01-05).
- ^ 声優と野球選手、異業種交流どんどん増えてほしい. 西日本スポーツ. 2018-03-23 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-06-10).
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 福田秀平 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)