薩尼奇—海灣群島選區
外觀
薩尼奇-海灣群島(英語:Saanich—Gulf Islands)是一個位於加拿大英屬哥倫比亞省的聯邦選區。創設於1987年,自2011年起當區議員為現任加拿大綠黨黨魁伊麗莎白·梅伊,也是該黨贏得的首個聯邦選區。
此選區覆蓋溫哥華島首府地區內薩尼奇區的北部、中薩尼奇、北薩尼奇、雪梨、以及包括鹽泉島在內的部分海灣群島。
歷史
[編輯]此選區於1987年從埃斯奎莫爾特-薩尼奇選區(Esquimalt—Saanich)和科威恰-馬拉哈特-海島選區(Cowichan—Malahat—The Islands)分割而成,1988年起在眾議院駐有議席[1]。
加拿大聯邦選區從2012年起重新分配,此選區的界線出現變動,薩尼奇區一部分都市化範圍改撥新成立的埃斯奎莫爾特-薩尼奇-蘇克選區(Esquimalt—Saanich—Sooke)[2][3],2015年聯邦大選起生效。
眾議院議員
[編輯]國會屆次 | 年份 | 眾議院議員 | 所屬政黨 | |
---|---|---|---|---|
薩尼奇-海灣群島選區 從埃斯奎莫爾特-薩尼奇選區和科威恰-馬拉哈特-海島選區分割而成 | ||||
第34屆 | 1988年-1993年 | Lynn Hunter | 加拿大新民主黨 | |
第35屆 | 1993年-1997年 | Jack Frazer | 加拿大改革黨 | |
第36屆 | 1997年-2000年 | 倫葛禮 Gary Lunn | ||
2000年-2000年 | 加拿大聯盟 | |||
第37屆 | 2000年-2003年 | |||
2003年-2004年 | 加拿大保守黨 | |||
第38屆 | 2004年-2006年 | |||
第39屆 | 2006年-2008年 | |||
第40屆 | 2008年-2011年 | |||
第41屆 | 2011年-2015年 | 伊麗莎白·梅伊 Elizabeth May |
加拿大綠黨 | |
第42屆 | 2015年-2019年 | |||
第43屆 | 2019年至今 |
選舉結果
[編輯]2019年大選
[編輯]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大綠黨 | 伊麗莎白·梅伊 Elizabeth May |
32,326 | 48.75 | -9.25 | ||
加拿大保守黨 | David Busch | 13,507 | 20.37 | +0.91 | ||
加拿大自由黨 | Ryan Windsor | 11,116 | 16.76 | +0.06 | ||
加拿大新民主黨 | Sabina Singh | 8,446 | 12.74 | +3.67 | ||
加拿大人民黨 | Ron Broda | 914 | 1.38 | – | ||
有效票總數 | 66,309 | 100.00 | ||||
廢票 | ||||||
投票率 | 66,309 | 73.12 | ||||
合資格選民總數 | 90,685 | |||||
資料來源:加拿大選舉局[4] |
2015年大選
[編輯]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大綠黨 | 伊麗莎白·梅伊 Elizabeth May |
37,070 | 54.40 | +7.99 | $191,615.15 | |
加拿大保守黨 | Robert Boyd | 13,260 | 19.46 | −17.02 | $148,289.09 | |
加拿大自由黨 | Tim Kane | 11,380 | 16.70 | +10.64 | $56,913.03 | |
加拿大新民主黨 | Alicia Cormier | 6,181 | 9.07 | −1.97 | $52,539.33 | |
加拿大自由意志黨 | Meghan Jess Porter | 249 | 0.37 | – | $231.52 | |
有效票總數 / 競選開支上限 | 68,341 | 100.00 | $223,670.30 | |||
廢票 | 201 | 0.29 | ||||
投票率 | 68,341 | 78.68 | ||||
合資格選民總數 | 86,863 | |||||
資料來源:加拿大選舉局[5][6][7] |
2011年聯邦大選若按照此選區目前界線進行的話,各政黨所獲取的票數如下[8]:
政黨 | 所得選票 | 得票率(%) | |
---|---|---|---|
加拿大綠黨 | 28,993 | 46.42 | |
加拿大保守黨 | 22,785 | 36.48 | |
加拿大新民主黨 | 6,898 | 11.04 | |
加拿大自由黨 | 3,787 | 6.06 |
另見
[編輯]參考資料
[編輯]註解
[編輯]- ^ Saanich--Gulf Islands, British Columbia (1988-10-01 - 1997-04-26). 加拿大國會圖書館. [2019-10-23].
- ^ Report – British Columbia (PDF), [2019-10-23], (原始內容存檔 (PDF)於2017-12-11)
- ^ Timeline for the Redistribution of Federal Electoral Districts, [2019-10-23], (原始內容存檔於2017-04-18)
- ^ October 21, 2019 Federal Election: Election Results: Saanich—Gulf Islands. 加拿大選舉局. [2019-10-23].
- ^ Elections Canada – Confirmed candidates for Saanich—Gulf Islands, 30 September 2015. [2019-10-23]. (原始內容存檔於2015-10-04).
- ^ Official Voting Results – Saanich—Gulf Islands. [2019-10-23]. (原始內容存檔於2020-01-25).
- ^ Elections Canada Online – Final Candidates Election Expenses Limits. elections.ca. [2019-11-05]. (原始內容存檔於2015-08-15).
- ^ Saanich—Gulf Islands, BC (2003 Rep. Order). Pundits Guide. [2019-10-23]. (原始內容存檔於2015-08-25).