後青春期的詩
外觀
後青春期的詩 Poetry of the Day After | ||||
---|---|---|---|---|
五月天的錄音室專輯 | ||||
發行日期 | 2008年10月23日 | |||
錄製時間 | 2008年 | |||
類型 | 華語流行音樂 臺語流行音樂 | |||
時長 | 49:19 | |||
唱片公司 | 相信音樂[1] | |||
製作人 | 五月天 | |||
五月天專輯年表 | ||||
|
後青春期的詩(英語:Poetry of the Day After),是臺灣樂團五月天發表的第七張錄音室專輯。用了近半年時間製作,在2008年10月23日發行。 此張專輯獲得第20屆金曲獎最佳樂團獎的殊榮。
簡介
[編輯]首批預購五萬張限量專輯附贈同年12月13日於台北市中山足球場的新歌演唱會門票。這次與多所大專院校學生會合作,凡透過學生會預購專輯皆附贈校園演唱會門票,首波主打歌〈出頭天〉自10月8日起於各有線頻道播出,且自10月10日起連四週買下中天綜合台周五全日約19次的MV播放時段。[2][3] 五月天這次與作家九把刀合作,九把刀的新書亦叫做《後青春期的詩》。
此專輯雖然唱片發行代理權已經轉到環球唱片代理發行,但是專輯歌曲音樂錄影卡拉帶卻是由滾石唱片出品,而普通的音樂錄影帶DVD則明確交給環球唱片代理發行。
曲目
[編輯]全碟作詞:阿信 全碟編曲:五月天
曲序 | 曲目 | 作曲 | 備註 | 時長 |
---|---|---|---|---|
1. | 突然好想你(Suddenly I Miss You) | 阿信 | 電視劇《真的漢子》插曲 電影《近在咫尺》主題曲 電影《撒嬌女人最好命》插曲 電影《台北女子圖鑑》插曲 | 4:26 |
2. | 生存以上 生活以下 | 瑪莎 | 4:38 | |
3. | 你不是真正的快樂(You're Not Truly Happy) | 阿信 | 電視劇《姊妹》插曲 電視劇《真的漢子》插曲 | 5:00 |
4. | 爆肝 | 阿信 | 線上遊戲中國《十二之天貳》主題曲 | 3:00 |
5. | 噢買尬 | 阿信 | 高雄漢神巨蛋廣告代言曲 | 2:57 |
6. | 出頭天 | 阿信 | 台語歌曲 三商美邦人壽廣告曲 | 4:14 |
7. | 我心中尚未崩壞的地方(The Yet Unbroken Part of My Heart) | 怪獸 | 5:25 | |
8. | 春天的吶喊 | 怪獸 | XBOX360電玩代言曲 | 3:43 |
9. | 夜訪吸血鬼 | 冠佑 | 4:10 | |
10. | 如煙(Like Smoke) | 石頭 | 5:14 | |
11. | 後青春期的詩(Poetry of the Day After) | 阿信 | 2:19 | |
12. | 笑忘歌(Laugh and Forget Song) | 怪獸 | 黑松沙士廣告曲 | 4:14 |
唱片版本
[編輯]專輯名稱 | 類型 | 版本 | 發行日期 | 附註 |
---|---|---|---|---|
後青春期的詩 | CD+DVD | 唱片行預購版 | 2008年10月23日 | 附贈DVD+年曆+新歌飆唱會門票 |
7-11預購版 | 附贈DVD+BOOK+新歌飆唱會門票 | |||
CD | 首批限量版 | 附贈新歌飆唱會門票 | ||
CAMPUS版 | 附贈校園演唱會門票 | |||
LP | 2017年12月5日 |
音樂錄影帶
[編輯]曲序 | 歌名 | 執導 | 首播日期 | 附註 |
---|---|---|---|---|
01 | 突然好想你 | 陳宏一 | 2013年1月18日 | 〈後來的我們〉前篇 王大陸、林辰唏演出 |
02 | 生存以上 生活以下 | - | 2013年1月18日 | |
03 | 你不是真正的快樂 | 陳玉勳 | 2013年1月18日 | 周采詩演出 |
04 | 爆肝 | 黃中平 | 2013年1月18日 | |
05 | 噢買尬 | 馬宜中 | 2013年1月18日 | |
06 | 出頭天 | 陳玉勳 | 2013年1月19日 | |
07 | 我心中尚未崩壞的地方 | 陳信宏 劉名峯 |
2013年1月18日 | |
我心中尚未崩壞的地方 | 修毅 Grass Jelly 仙草影像 | 2017年3月28日 | 2017版 姚尚德特別演出 | |
08 | 春天的吶喊 | 陳信宏 劉名峯 |
2013年1月18日 | |
09 | 夜訪吸血鬼 | 劉名峯 | 2013年1月18日 | |
10 | 如煙 | 林書宇 | 2013年1月18日 | 溫昇豪演出 |
11 | 後青春期的詩 | 劉名峯 | 2013年1月18日 | |
12 | 笑忘歌 | 陳信宏 劉名峯 |
2013年1月18日 |
派台歌成績
[編輯]
台灣[編輯]
(*)表示仍在榜上 粗體表示冠軍歌 香港[編輯]
(*)表示仍在榜上 粗體表示冠軍歌 |
新加坡[編輯]
(*)表示仍在榜上 粗體表示冠軍歌 馬來西亞[編輯]
(*)表示仍在榜上 粗體表示冠軍歌 |
得獎紀錄
[編輯]年份 | 單位 | 獎項 | 入圍者/作品 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2009 | 第20屆金曲獎 | 最佳年度歌曲獎 | 你不是真正的快樂 | 提名 |
最佳作詞人獎 | 阿信/我心中尚未崩壞的地方 | 提名 | ||
阿信/如煙 | 提名 | |||
最佳樂團獎 | 五月天 | 獲獎 | ||
中華音樂人交流協會 | 2008年度十大單曲 | 你不是真正的快樂 | 獲獎 | |
第十五屆新加坡金曲獎 | 年度最佳專輯獎 | 《後青春期的詩》 | 獲獎 | |
Hito流行音樂獎 | Hito最佳樂團 | 五月天 | 獲獎 | |
年度蟬連冠軍最久單曲/專輯 | 《後青春期的詩》 | 獲獎 | ||
年度十大華語歌曲第一名 | 突然好想你 | 獲獎 | ||
Hito作詞人 | 阿信/後青春期的詩 | 獲獎 | ||
亞洲傳媒大獎 | 五月天 | 獲獎 |
參考資料
[編輯]- ^ 第20届金曲奖 周杰伦封王 陈珊妮称后. 大紀元. [2020-03-13]. (原始內容存檔於2021-03-23).
《最佳樂團獎》:五月天(阿信、怪獸、瑪莎、冠佑、石頭)/後青春期的詩/相信音樂國際股份有限公司
- ^ 〈五月天千萬防盜版 預購送演唱會門票〉 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2008-10-10.,《自由時報》,2008年10月7日。
- ^ 〈五月天新輯附門票 開唱衝買氣〉 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),《蘋果日報》,2008年10月7日。