跳至內容

廣東各縣市地區生產總值列表

維基百科,自由的百科全書

本表所列僅限於廣東省境內,作為國民經濟獨立預算單位的縣級市。同時列出各地級市市區相關數據,市轄區無單列數據。美元單位則以當年人民幣平均匯率折算。

2011年

[編輯]
2011年廣東各縣(市)GDP與人均GDP列表
(單位:GDP總量/百萬元;人均GDP/元)[1]
縣(市) 位次
(GDP)
GDP
本幣
GDP
美元
(匯率)
GDP
Intl.$
(購買力平價)
GDP
年增幅
(%)
GDP
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本幣)
人均
(美元)
人均
(購買力平價)
占全省
人均比重(%)-
全省 5,321,028 823,842 1,293,710 10.0 100 50,807 7,866 12,353 100
增城區 1 79,759 12,349 19,392 13.0 1.50 1 76,728 11,880 18,655 151
四會市 5 33,645 5,209 8,180 23.3 0.63 2 61,717 9,555 15,005 121
從化區 14 22,593 3,498 5,493 13.3 0.42 3 37,981 5,881 9,234 75
鶴山市 18 18,362 2,843 4,464 8.2 0.35 4 37,021 5,732 9,001 73
陽東縣 24 16,056 2,486 3,904 15.8 0.30 5 36,072 5,585 8,770 71
仁化縣 51 7,125 1,103 1,732 6.5 0.13 6 35,411 5,483 8,610 70
高要市 11 26,736 4,139 6,500 17.4 0.50 7 35,328 5,470 8,589 70
新興縣 29 14,797 2,291 3,598 17.3 0.28 8 34,396 5,325 8,363 68
博羅縣 4 34,755 5,381 8,450 16.2 0.65 9 33,328 5,160 8,103 66
惠東縣 7 30,002 4,645 7,294 19.3 0.56 10 32,953 5,102 8,012 65
開平市 15 22,484 3,481 5,467 10.0 0.42 11 32,180 4,982 7,824 63
台山市 8 28,996 4,489 7,050 14.2 0.54 12 30,755 4,762 7,478 61
潮安區 2 38,093 5,898 9,262 14.6 0.72 13 28,442 4,404 6,915 56
龍門縣 43 8,500 1,316 2,067 16.9 0.16 14 27,567 4,268 6,702 54
信宜市 13 24,647 3,816 5,993 13.8 0.46 15 26,811 4,151 6,519 53
乳源縣 60 4,632 717 1,126 10.4 0.09 16 25,993 4,024 6,320 51
陽春市 17 22,097 3,421 5,372 15.5 0.42 17 25,860 4,004 6,287 51
連山縣 66 2,272 352 552 15.5 0.04 18 24,969 3,866 6,071 49
高州市 6 32,292 5,000 7,851 11.6 0.61 19 24,888 3,853 6,051 49
揭東區 9 28,517 4,415 6,933 16.6 0.54 20 24,542 3,800 5,967 48
連州市 39 9,076 1,405 2,207 2.5 0.17 21 24,517 3,796 5,961 48
連平縣 44 8,310 1,287 2,020 13.2 0.16 22 24,503 3,794 5,957 48
德慶縣 45 8,301 1,285 2,018 17.3 0.16 23 24,209 3,748 5,886 48
清新區 22 16,724 2,589 4,066 8.7 0.31 24 23,789 3,683 5,784 47
佛岡縣 50 7,184 1,112 1,747 8.4 0.14 25 23,577 3,650 5,732 46
化州市 10 27,993 4,334 6,806 15.1 0.53 26 23,570 3,649 5,731 46
南雄市 48 7,330 1,135 1,782 15.7 0.14 27 23,008 3,562 5,594 45
海豐縣 20 18,216 2,820 4,429 15.5 0.34 28 22,874 3,542 5,561 45
梅縣區 32 12,753 1,974 3,101 11.3 0.24 29 22,856 3,539 5,557 45
恩平市 34 11,042 1,710 2,685 13.9 0.21 30 22,366 3,463 5,438 44
陽西縣 37 10,120 1,567 2,461 7.9 0.19 31 22,235 3,443 5,406 44
蕉嶺縣 61 4,541 703 1,104 12.1 0.09 32 21,999 3,406 5,349 43
封開縣 40 8,748 1,354 2,127 16.8 0.16 33 21,858 3,384 5,314 43
平遠縣 59 4,843 750 1,177 15.8 0.09 34 21,017 3,254 5,110 41
始興縣 62 4,328 670 1,052 19.2 0.08 35 20,980 3,248 5,101 41
電白區 12 25,543 3,955 6,210 14.2 0.48 36 20,837 3,226 5,066 41
雲安縣 55 5,537 857 1,346 17.0 0.10 37 20,438 3,164 4,969 40
廣寧縣 41 8,677 1,343 2,110 14.5 0.16 38 20,359 3,152 4,950 40
遂溪縣 21 18,030 2,792 4,384 14.3 0.34 39 20,211 3,129 4,914 40
英德市 19 18,251 2,826 4,437 10.4 0.34 40 19,253 2,981 4,681 38
陽山縣 52 6,763 1,047 1,644 6.1 0.13 41 18,880 2,923 4,590 37
南澳縣 67 1,125 174 274 12.8 0.02 42 18,627 2,884 4,529 37
懷集縣 28 15,069 2,333 3,664 17.1 0.28 43 18,411 2,851 4,476 36
樂昌市 49 7,328 1,135 1,782 12.8 0.14 44 18,315 2,836 4,453 36
普寧市 3 37,090 5,743 9,018 16.7 0.70 45 17,981 2,784 4,372 35
新豐縣 64 3,715 575 903 14.7 0.07 46 17,931 2,776 4,360 35
連南縣 65 2,290 355 557 10.7 0.04 47 17,604 2,726 4,280 35
饒平縣 27 15,373 2,380 3,738 14.0 0.29 48 17,371 2,689 4,223 34
鬱南縣 53 6,739 1,043 1,639 13.2 0.13 49 17,260 2,672 4,196 34
揭西縣 30 14,185 2,196 3,449 12.5 0.27 50 17,124 2,651 4,163 34
東源縣 47 7,468 1,156 1,816 15.7 0.14 51 16,863 2,611 4,100 33
龍川縣 35 11,000 1,703 2,674 14.3 0.21 52 15,719 2,434 3,822 31
翁源縣 56 5,151 797 1,252 16.8 0.10 53 15,481 2,397 3,764 30
廉江市 16 22,328 3,457 5,429 13.5 0.42 54 15,378 2,381 3,739 30
惠來縣 26 15,697 2,430 3,816 15.0 0.30 55 14,245 2,205 3,463 28
徐聞縣 38 9,969 1,543 2,424 10.3 0.19 56 14,192 2,197 3,451 28
吳川市 31 13,097 2,028 3,184 13.8 0.25 57 14,031 2,172 3,411 28
豐順縣 54 6,653 1,030 1,617 12.4 0.13 58 13,846 2,144 3,366 27
陸河縣 63 3,800 588 924 12.4 0.07 59 13,246 2,051 3,221 26
大埔縣 58 4,948 766 1,203 13.9 0.09 60 13,176 2,040 3,204 26
和平縣 57 4,963 768 1,207 15.5 0.09 61 13,169 2,039 3,202 26
紫金縣 46 7,700 1,192 1,872 12.4 0.14 62 11,953 1,851 2,906 24
陸豐市 23 16,144 2,499 3,925 12.3 0.30 63 11,949 1,850 2,905 24
興寧市 33 11,417 1,768 2,776 12.8 0.21 64 11,817 1,830 2,873 23
羅定市 36 10,542 1,632 2,563 13.1 0.20 65 10,937 1,693 2,659 22
雷州市 25 15,702 2,431 3,818 12.1 0.30 66 10,933 1,693 2,658 22
五華縣 42 8,523 1,320 2,072 14.2 0.16 67 8,065 1,249 1,961 16

市區(2011)

[編輯]
2011年廣東各地級市市區GDP與人均GDP列表
(單位:GDP總量/百萬元;人均GDP/元)[1]
市區 位次
(GDP)
GDP
本幣
GDP
美元
(匯率)
GDP
Intl.$
(購買力平價)
GDP
年增幅
(%)
GDP
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本幣)
人均
(美元)
人均
(購買力平價)
占全省
人均比重(%)
全省 5,321,028 823,842 1,293,710 10.0 100 50,807 7,866 12,353 100
深圳市 1 1,150,553 178,137 279,736 10.0 21.62 1 110,421 17,096 26,847 217
廣州市區 2 1,139,992 176,502 277,168 11.1 21.42 2 102,738 15,907 24,979 202
佛山市 3 621,023 96,152 150,990 11.4 11.67 4 86,073 13,326 20,927 169
東莞市 4 473,539 73,317 115,132 8.0 8.90 7 57,470 8,898 13,973 113
中山市 5 219,320 33,957 53,324 13.1 4.12 5 70,014 10,840 17,023 138
珠海市 6 140,493 21,752 34,158 11.3 2.64 3 89,794 13,903 21,832 177
惠州市區 7 136,112 21,074 33,093 15.0 2.56 6 57,778 8,946 14,048 114
汕頭市區 8 126,449 19,578 30,744 11.9 2.38 21 23,651 3,662 5,750 47
江門市區 9 100,919 15,625 24,537 11.7 1.90 9 55,238 8,552 13,430 109
湛江市區 10 90,897 14,073 22,100 12.9 1.71 8 56,096 8,685 13,639 110
茂名市區 11 64,316 9,958 15,637 6.6 1.21 11 52,535 8,134 12,773 103
韶關市區 12 39,593 6,130 9,626 10.1 0.74 14 39,756 6,155 9,666 78
清遠市區 13 37,270 5,770 9,061 10.1 0.70 12 45,685 7,073 11,107 90
肇慶市區 14 34,226 5,299 8,321 8.6 0.64 10 52,889 8,189 12,859 104
陽江市區 15 28,409 4,398 6,907 16.4 0.53 13 41,756 6,465 10,152 82
揭陽市區 16 26,577 4,115 6,462 9.9 0.50 17 35,710 5,529 8,682 70
河源市區 17 18,528 2,869 4,505 11.4 0.35 15 39,658 6,140 9,642 78
汕尾市區 18 15,599 2,415 3,793 17.8 0.29 19 30,426 4,711 7,398 60
梅州市區 19 13,972 2,163 3,397 15.8 0.26 16 36,518 5,654 8,879 72
潮州市區 20 11,215 1,736 2,727 12.5 0.21 20 24,719 3,827 6,010 49
雲浮市區 21 10,521 1,629 2,558 11.0 0.20 18 33,336 5,161 8,105 66

2010年

[編輯]
2010年廣東省各縣(市)GDP與人均GDP列表
(GDP總量單位為百萬元;人均GDP為元)[2]
縣(市) 位次
(GDP)
GDP
(本幣)
GDP
(美元)
GDP
增幅/%
位次
(人均)
人均
(本幣)
人均
(美元)
人均
增幅/%
廣東總計 4,601,306 679,711 12.4 44736 6,608 9.5
增城區 1 68,159.66 10,068.64 16.0 1 68068 10,055 8.2
潮安區 2 31,402.91 4,638.88 14.4 16 23866 3,526 11.6
普寧市 3 30,121.36 4,449.57 19.8 48 14685 2,169 19.3
博羅縣 4 29,481.88 4,355.10 15.2 10 28994 4,283 11.5
高州市 5 27,839.41 4,112.48 14.1 22 21286 3,144 17.4
惠東縣 6 25,053.37 3,700.92 15.3 13 28136 4,156 12.4
四會市 7 24,695.26 3,648.02 26.8 2 46446 6,861 21.8
揭東縣 8 23,160.04 3,421.23 21.0 27 20129 2,973 19.9
台山市 9 23,096.96 3,411.92 14.2 15 24413 3,606 15.2
化州市 10 22,772.13 3,363.93 17.2 28 19370 2,861 16.8
高要市 11 21,518.82 3,178.79 18.7 9 29050 4,291 15.9
電白區 12 21,272.89 3,142.46 16.0 36 17347 2,563 16.7
英德市 13 20,888.79 3,085.72 22.7 18 22207 3,280 22.0
信宜市 14 20,589.33 3,041.48 13.9 20 22150 3,272 17.4
開平市 15 20,114.34 2,971.32 14.5 11 28958 4,278 13.3
清新區 16 20,055.41 2,962.61 23.0 8 29119 4,301 19.6
從化區 17 18,727.16 2,766.40 14.5 5 32400 4,786 8.7
廉江市 18 18,281.83 2,700.62 14.4 53 12771 1,887 13.0
陽春市 19 17,838.49 2,635.13 16.3 24 20613 3,045 18.2
鶴山市 20 16,174.66 2,389.34 14.2 4 32936 4,865 12.0
海豐縣 21 15,289.52 2,258.59 18.2 30 19108 2,823 18.0
遂溪縣 22 13,912.38 2,055.16 13.6 41 15623 2,308 14.0
陸豐市 23 13,721.37 2,026.94 17.4 63 10248 1,514 17.4
饒平縣 24 13,349.25 1,971.97 14.0 45 14992 2,215 15.6
陽東縣 25 12,988.72 1,918.71 16.9 7 29775 4,398 15.2
梅縣區 26 12,853.55 1,898.74 15.6 17 23130 3,417 15.8
雷州市 27 12,826.01 1,894.68 11.5 66 8998 1,329 12.0
惠來縣 28 12,817.35 1,893.40 19.3 57 11799 1,743 17.3
懷集縣 29 11,906.93 1,758.91 17.3 47 14712 2,173 17.0
新興縣 30 11,869.86 1,753.43 17.0 14 27779 4,104 16.4
揭西縣 31 11,830.87 1,747.67 18.0 49 14407 2,128 17.0
佛岡縣 32 11,444.28 1,690.57 13.3 3 37839 5,590 12.0
吳川市 33 10,803.59 1,595.92 14.3 58 11623 1,717 14.6
連州市 34 10,702.41 1,580.97 20.1 12 28430 4,200 24.9
興寧市 35 9,896.07 1,461.86 15.1 62 10393 1,535 13.4
恩平市 36 9,330.95 1,378.38 14.5 31 19054 2,815 12.7
羅定市 37 9,063.86 1,338.93 12.5 65 9481 1,401 12.2
龍川縣 38 8,893.93 1,313.82 10.3 52 12934 1,911 8.8
陽西縣 39 8,739.31 1,290.98 16.8 26 20306 3,000 10.2
徐聞縣 40 7,775.26 1,148.57 10.7 60 11080 1,637 10.7
廣寧縣 41 7,102.00 1,049.12 13.8 37 16507 2,438 16.5
封開縣 42 7,055.69 1,042.28 16.9 34 17657 2,608 18.1
五華縣 43 7,049.67 1,041.39 15.1 67 6735 995 14.3
龍門縣 44 6,884.90 1,017.05 15.5 19 22169 3,275 17.4
連平縣 45 6,795.50 1,003.84 12.1 25 20428 3,018 9.6
德慶縣 46 6,591.70 973.74 19.1 29 19350 2,858 19.0
樂昌市 47 6,477.63 956.88 10.9 40 15857 2,342 15.9
陽山縣 48 6,368.51 940.77 18.8 35 17422 2,574 24.1
紫金縣 49 6,315.74 932.97 10.6 64 9981 1,474 11.8
仁化縣 50 6,287.91 928.86 11.5 6 30922 4,568 14.1
南雄市 51 6,026.01 890.17 23.0 32 18593 2,747 28.0
東源縣 52 5,954.79 879.65 12.2 51 13436 1,985 11.0
鬱南縣 53 5,884.36 869.25 13.0 44 15146 2,237 13.9
豐順縣 54 5,870.42 867.19 15.4 54 12244 1,809 15.3
大埔縣 55 4,462.32 659.18 15.1 56 11888 1,756 15.2
雲安縣 56 4,420.60 653.02 16.3 38 16486 2,435 16.4
蕉嶺縣 57 4,295.47 634.53 15.1 23 20771 3,068 15.8
翁源縣 58 4,046.81 597.80 11.9 55 12026 1,777 14.3
和平縣 59 3,974.65 587.14 9.3 61 10584 1,563 9.4
乳源縣 60 3,870.32 571.73 17.2 21 21713 3,207 19.2
平遠縣 61 3,520.74 520.09 14.2 43 15261 2,254 14.8
始興縣 62 3,418.00 504.91 13.3 39 16389 2,421 16.2
陸河縣 63 3,206.65 473.69 16.2 59 11156 1,648 14.4
新豐縣 64 3,060.79 452.14 11.7 46 14790 2,185 11.0
連南縣 65 1,888.72 279.00 20.1 50 14385 2,125 22.6
連山縣 66 1,711.93 252.89 13.8 33 18241 2,695 19.4
南澳縣 67 945.48 139.67 13.8 42 15349 2,267 18.2

市區(2010)

[編輯]
2010年廣東省地級市市區GDP與人均GDP列表
(GDP總量單位為百萬元;人均GDP為元)[2]
縣(市) 位次
(GDP)
GDP
(本幣)
GDP
(美元)
GDP
增幅/%
位次
(人均)
人均
(本幣)
人均
(美元)
人均
增幅/%
廣東總計 4,601,306 679,711 12.4 44,736 6,608 9.5
廣州市區 1 987,941.46 145,940.09 13.0 2 92,242 13,626 5.8
深圳市 2 958,151.01 141,539.41 12.2 1 94,296 13,930 7.6
佛山市 3 565,152.23 83,485.08 14.3 3 80,313 11,864 9.2
東莞市 4 424,645.27 62,729.19 10.3 6 52,798 7,799 5.3
中山市 5 185,065.21 27,338.09 13.9 5 60,797 8,981 8.3
珠海市 6 120,859.58 17,853.55 12.9 4 77,888 11,506 11.0
汕頭市區 7 119,951.95 17,719.47 13.9 21 22,863 3,377 11.1
惠州市區 8 112,295.12 16,588.39 19.1 7 49,729 7,346 10.8
江門市區 9 88,381.64 13,055.86 14.7 8 49,455 7,306 10.3
湛江市區 10 76,907.24 11,360.84 14.9 9 48,358 7,143 11.9
茂名市區 11 56,716.04 8,378.17 14.9 11 46,763 6,908 13.9
清遠市區 12 35,809.07 5,289.77 5.6 12 45,248 6,684 1.7
韶關市區 13 34,062.99 5,031.83 12.2 15 34,967 5,165 8.6
肇慶市區 14 29,812.96 4,404.01 14.9 10 47,503 7,017 9.2
陽江市區 15 24,417.37 3,606.97 17.1 13 36,630 5,411 14.7
揭陽市區 16 23,006.13 3,398.50 20.2 17 31,165 4,604 19.3
河源市區 17 15,592.46 2,303.34 18.5 14 35,209 5,201 8.4
汕尾市區 18 13,005.17 1,921.14 17.5 20 25,571 3,777 16.5
梅州市區 19 11,763.56 1,737.73 10.9 16 32,313 4,773 3.9
潮州市區 20 11,487.16 1,696.90 11.0 19 25,910 3,827 6.7
雲浮市區 21 8,858.73 1,308.62 12.2 18 28,711 4,241 8.4

2009年

[編輯]
縣(市) 地級市 GDP總量
(本幣萬元)
GDP總量
(折合萬美元)
位次
(GDP總量)
增幅(%)
GDP總量
人均GDP
(元)
人均GDP
(折合美元)
位次
(人均GDP)
增幅(%)
人均GDP
廣東合計   394,825,600 57,799,100   9.7 41,166 6,026 8.6
從化區 廣州 1,559,629 228,316 16 12.1 29,930 4,381 3 10.3
增城區 廣州 5,725,020 838,094 1 14.3 70,942 10,385 1 12.5
南澳縣 汕頭 80,190 11,739 67 10.6 11,263 1,649 44 9.4
樂昌市 韶關 558,986 81,831 46 9.3 11,791 1,726 39 9.2
南雄市 韶關 474,058 69,398 54 13.9 12,450 1,823 36 13.8
仁化縣 韶關 517,779 75,798 48 10.3 23,582 3,452 9 10.2
始興縣 韶關 286,000 41,868 62 7.0 12,661 1,853 34 6.9
翁源縣 韶關 357,705 52,365 58 10.2 9,991 1,463 55 10.0
新豐縣 韶關 262,039 38,360 64 8.4 12,659 1,853 35 8.3
乳源縣 韶關 334,132 48,914 60 11.2 17,335 2,538 19 11.1
東源縣 河源 511,182 74,833 50 7.1 11,730 1,717 40 3.5
和平縣 河源 350,137 51,257 59 2.7 8,680 1,271 62 1.0
龍川縣 河源 771,114 112,884 38 9.8 10,991 1,609 47 7.4
紫金縣 河源 547,142 80,097 47 8.0 7,861 1,151 64 6.1
連平縣 河源 594,209 86,987 43 1.2 17,258 2,526 20 -0.8
興寧市 梅州 825,174 120,798 35 10.4 8,978 1,314 58 10.1
梅縣區 梅州 1,078,550 157,890 25 10.5 19,222 2,814 16 10.0
平遠縣 梅州 291,212 42,631 61 8.6 12,256 1,794 37 8.3
蕉嶺縣 梅州 361,151 52,869 57 10.4 17,108 2,504 21 10.6
大埔縣 梅州 389,851 57,071 55 10.6 10,200 1,493 53 10.1
豐順縣 梅州 494,886 72,447 53 8.8 10,207 1,494 52 8.0
五華縣 梅州 594,388 87,013 42 10.9 5,788 847 67 10.5
惠東縣 惠州 2,166,368 317,138 6 13.1 25,385 3,716 7 12.0
博羅縣 惠州 2,526,705 369,888 3 14.8 26,398 3,864 6 13.5
龍門縣 惠州 573,543 83,962 44 13.4 17,391 2,546 18 12.6
陸豐市 汕尾 1,153,498 168,862 23 15.3 8,360 1,224 63 14.1
海豐縣 汕尾 1,323,919 193,810 21 16.2 17,103 2,504 22 15.0
陸河縣 汕尾 264,200 38,677 63 13.2 9,785 1,432 56 11.8
台山市 江門 1,929,543 282,469 7 10.6 19,428 2,844 15 10.3
開平市 江門 1,681,325 246,132 14 9.3 24,886 3,643 8 8.7
鶴山市 江門 1,436,123 210,236 20 10.8 30,726 4,498 2 9.0
恩平市 江門 814,677 119,262 36 10.2 17,607 2,578 17 9.8
陽春市 陽江 1,462,078 214,036 19 12.1 15,448 2,261 26 11.4
陽東縣 陽江 1,053,875 154,278 27 13.6 22,013 3,223 10 13.0
陽西縣 陽江 720,668 105,500 39 12.6 16,058 2,351 24 11.4
雷州市 湛江 1,064,371 155,815 26 9.6 6,688 979 66 8.1
廉江市 湛江 1,543,443 225,947 17 12.7 10,117 1,481 54 11.2
吳川市 湛江 900,349 131,803 33 10.8 8,769 1,284 60 9.4
遂溪縣 湛江 1,165,085 170,558 22 10.8 11,300 1,654 43 9.3
徐聞縣 湛江 654,005 95,741 40 8.6 8,743 1,280 61 7.2
信宜市 茂名 1,744,941 255,444 12 10.6 15,602 2,284 25 8.2
高州市 茂名 2,415,664 353,633 5 11.6 15,370 2,250 27 11.3
化州市 茂名 1,913,896 280,178 8 11.3 15,063 2,205 28 9.9
電白區 茂名 1,786,560 261,537 11 10.6 13,271 1,943 32 9.2
四會市 肇慶 1,790,380 262,096 10 20.3 28,844 4,223 4 15.0
高要市 肇慶 1,703,518 249,380 13 14.9 21,859 3,200 11 12.5
廣寧縣 肇慶 600,570 87,918 41 12.2 11,721 1,716 41 11.3
德慶縣 肇慶 506,990 74,219 51 14.0 13,578 1,988 31 12.6
封開縣 肇慶 563,500 82,492 45 13.7 11,872 1,738 38 12.4
懷集縣 肇慶 958,106 140,259 31 13.8 10,781 1,578 49 12.8
英德市 清遠 1,595,795 233,611 15 20.2 14,427 2,112 29 18.0
連州市 清遠 837,024 122,533 34 18.0 16,827 2,463 23 16.0
佛岡縣 清遠 936,866 137,149 32 20.1 27,704 4,056 5 17.7
清新區 清遠 1,518,540 222,301 18 20.5 21,638 3,168 12 18.8
連山縣 清遠 137,800 20,173 66 13.0 11,033 1,615 46 11.5
連南縣 清遠 148,192 21,694 65 16.6 9,221 1,350 57 14.9
陽山縣 清遠 503,662 73,732 52 12.8 10,350 1,515 51 11.3
饒平縣 潮州 1,141,421 167,094 24 13.2 10,880 1,593 48 12.6
潮安區 潮州 2,705,257 396,026 2 12.9 19,584 2,867 14 12.3
普寧市 揭陽 2,428,483 355,509 4 17.3 10,544 1,544 50 16.5
揭東區 揭陽 1,842,597 269,740 9 17.3 14,424 2,112 30 16.4
揭西縣 揭陽 971,991 142,291 30 12.1 11,151 1,632 45 11.1
惠來縣 揭陽 1,033,795 151,339 28 15.6 8,775 1,285 59 14.4
羅定市 雲浮 789,718 115,608 37 10.5 7,755 1,135 65 9.0
新興縣 雲浮 998,703 146,202 29 13.2 21,511 3,149 13 11.7
鬱南縣 雲浮 517,651 75,780 49 10.5 11,622 1,701 42 9.0
雲安縣 雲浮 378,877 55,464 56 12.2 12,804 1,874 33 10.7

市區(2009)

[編輯]
市區 GDP總量
(本幣萬元)
GDP總量
(折合萬美元)
位次
(GDP總量)
增幅(%)
GDP總量
人均GDP
(元)
人均GDP
(折合美元)
位次
(人均GDP)
增幅(%)
人均GDP
廣東合計 394,825,600 57,799,100 9.7 41,166 6,026 8.6
廣州市區 84,097,486 12,311,153 1 11.5 94,172 13,786 1 9.9
深圳市 82,013,176 12,006,028 2 10.7 92,772 13,581 2 8.8
珠海市 10,386,627 1,520,513 6 6.6 69,889 10,231 4 5.2
汕頭市區 10,278,497 1,504,684 7 10.7 20,514 3,003 21 9.5
佛山市 48,208,972 7,057,381 3 13.5 80,686 11,812 3 12.8
韶關市區 2,932,298 429,263 13 9.0 32,492 4,757 15 8.0
河源市區 1,282,594 187,761 17 20.8 38,819 5,683 12 16.6
梅州市區 1,037,163 151,832 20 6.6 33,221 4,863 14 5.8
惠州市區 8,882,643 1,300,343 8 14.3 49,096 7,187 7 12.5
汕尾市區 1,172,870 171,698 18 12.8 23,702 3,470 19 11.6
東莞市 37,639,142 5,510,049 4 5.3 56,601 8,286 6 10.0
中山市 15,664,106 2,293,091 5 10.2 62,304 9,121 5 10.0
江門市區 7,683,603 1,124,814 9 10.4 48,837 7,149 8 8.8
陽江市區 2,036,075 298,064 15 11.5 28,502 4,172 16 10.2
湛江市區 6,239,425 913,399 10 10.3 42,194 6,177 9 8.9
茂名市區 4,451,458 651,655 11 8.9 37,947 5,555 13 7.2
肇慶市區 2,494,060 365,109 14 9.7 41,274 6,042 10 7.6
清遠市區 3,137,364 459,283 12 17.3 39,620 5,800 11 11.5
潮州市區 1,077,723 157,769 19 9.5 27,314 3,998 17 8.9
揭陽市區 1,859,835 272,264 16 16.6 23,248 3,403 20 15.8
雲浮市區 760,103 111,273 21 7.4 25,609 3,749 18 6.0

2008年

[編輯]
排序 市/縣/區名稱 GDP (億人民幣)
1 東莞市 3702.53[3]
2 寶安區 2088.60[4]
3 南山區 1680.31[5]
4 順德區 1562.30[6]
5 福田區 1498.24[7]
6 南海區 1490.80[8]
7 龍崗區 1485.85[9]
8 天河區 1434.39[10]
9 中山市 1408.52
10 越秀區 1374.70[11]
11 蘿崗區 1003.90[12]
12 禪城區 824.50[13]
13 羅湖區 820.90[14]
14 白雲區 780.47[15]
15 番禺區 727.60[16]
16 香洲區 612.31[17]
17 惠城區 511.80[18]
18 增城區 510.27[19]
19 黃埔區 502.62[20]
20 花都區 489.56[21]
21 海珠區 487.27[22]
22 荔灣區 485.88[23]
23 三水區 429.31[24]
24 南沙區 363.45[25]
25 高明區 344.40[26]
26 新會區 326.84[27]
27 蓬江區 307.78[28]
28 鹽田區 238.00[29]
29 博羅縣 229.00[30]
30 高州市 216.00[31]
31 金灣區 204.16[32]
32 惠東縣 203.80[33]
33 金平區 199.52[34]
34 化州市 194.32[35]
35 潮安區 191.10[36]
36 清城區 184.50[37]
37 台山市 181.27[38]
38 澄海區 180.23[39]
39 斗門區 178.10[40]
40 開平市 170.40[41]
41 電白區 169.81[42]
42 揭東區 165.89[43]
43 信宜市 159.60[44]
44 龍湖區 156.27[45]
45 從化區 145.00[46]
46 陽春市 141.40[47]
47 潮陽區 141.00[48]
48 潮南區 140.20[49]
49 英德市 138.70[50]
50 廉江市 134.10[51]
51 鶴山市 133.93[52]
52 清新區 130.80[53]
53 惠陽區 124.00[54]
54 赤坎區 117.93[55]
55 湞江區 105.87[56]
56 饒平縣 102.60[57]
57 梅縣區 101.12[58]
58 四會市 100.08[59]
59 遂溪縣 98.20[60]
60 新興縣 95.42[61]
61 曲江區 91.80[62]
62 雷州市 90.43[63]
63 武江區 87.96[64]
64 恩平市 87.20[65]
65 龍川縣 82.80[66]
66 懷集縣 82.10[67]
67 佛岡縣 79.30[68]
68 江海區 78.71[69]
69 興寧市 77.60[70]
70 羅定市 76.81[71]
71 吳川市 75.91[72]
72 連州市 72.15[73]
73 端州區 69.00[74]
74 茂港區 65.67[75]
75 徐聞縣 62.97[76]
76 陽西縣 61.79[77]
77 連平縣 56.58[78]
78 五華縣 56.00[79]
79 濠江區 55.19[80]
80 霞山區 54.13[81]
81 鬱南縣 52.38[82]
82 廣寧縣 51.65[83]
83 豐順縣 49.86[84]
84 龍門縣 49.60[85]
85 仁化縣 49.21[86]
86 封開縣 48.79[87]
87 紫金縣 48.57[88]
88 陽山縣 46.18[89]
89 德慶縣 45.95[90]
90 麻章區 44.87[91]
91 樂昌市 44.86[92]
92 源城區 43.8[93]
93 南雄市 39.14[94]
94 湘橋區 38.77[95]
95 和平縣 37.60[96]
96 鼎湖區 35.60[97]
97 大埔縣 35.1[98]
98 雲安縣 34.65[99]
99 蕉嶺縣 33.96[100]
100 翁源縣 32.18[101]
101 始興縣 28.12[102]
102 平遠縣 28.10[103]
103 乳源縣 27.60[104]
104 陸河縣 24.27[105]
105 新豐縣 23.60[106]
106 梅江區 20.78[107]
107 連南瑤族自治縣 13.15[108]
108 南澳縣 7.12[109]


揭西縣惠來縣雲城區坡頭區茂南區高要市汕尾市城區陸豐市海豐縣東源縣江城區連山縣榕城區普寧市陽東縣因未公布2008年GDP,故不入此表。

相關條目

[編輯]

來源

[編輯]
  • 2009年相關GDP指標參見《廣東統計年鑑2010》
  1. ^ 1.0 1.1 2011年度基於本幣(人民幣)核算數據來源於《廣東統計年鑑2012》(ISBN 978-7-89468-251-2 / F·451);平均匯率指標源於《中國統計年鑑2012》(ISBN 978-7-89468-275-8)。2011年平均匯率1美元兌換6.4588元(人民幣);人民幣購買力平價基於IMF-2012年10月上傳數據推算,4.1130人民幣約合1國際國幣單位(參見人民幣匯率#購買力平價)。
  2. ^ 2.0 2.1 2010年GDP本幣(人民幣)計價數據來源於《廣東統計年鑑2011》;美元折算依據《中國統計年鑑2011》人民幣對美元年平均匯率折算,1美元合6.7695人民幣
  3. ^ http://www.tjcn.org/tongjigongbao/guangdong/20090321/9882.html[永久失效連結]
  4. ^ http://www.baoan.gov.cn/fgj/fzgh/jhzxqk/20090325210924.shtml[永久失效連結]
  5. ^ http://www.szns.gov.cn/main/zf/zwgk/zfwj/qzfwj/2009030968987.shtml[永久失效連結]
