帕拉林匹克運動會日本代表團
外觀
帕拉林匹克運動會 日本代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | JPN | ||||||||||||
NPC | 日本帕拉林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
|
日本未參與於羅馬主辦的1960年首次帕運會,參與了在自家舉辦東京的1964年賽事。該國自此參與每屆夏季帕拉林匹克運動會,及自1976年首次的每屆冬季帕拉林匹克運動會。 日本曾經2次舉行過帕拉林匹克運動會,包括東京的1964年夏季帕運會、長野的1998年冬季帕運會。並將於2020年於東京再度舉行帕運。[1]日本管理機構為日本殘疾人協會。
日本是唯一一個在1964年帕奧會上競爭的亞洲國家,也是首屆參加冬季運動會的唯一亞洲國家,使它成為第一個參加夏季或冬季運動會的亞洲國家。日本是亞洲國家成績第二好的國家,僅次於中國,曾獲得395面帕運獎牌,包含了118面金牌、134面銀牌、143面銅牌。歷屆成績排位第17。[2]
日本在1964年東京帕運會上只贏得了一枚金牌(男子雙打C類,桌球),但之後成績迅速改善,1968年贏得2面金牌,1972年贏得4面,1976年贏得10面,2004年贏得18面達到頂峰,2008年下滑到5面。冬季賽事中的1998年長野帕運會獲得12面獎牌,是成績最好的一次。[2]
日本最成功的帕運選手是游泳選手成田真由美,她在1996年至2004年之間獲得15面金牌,也成為最成功的帕運選手之一。[2]
獎牌統計
[編輯]夏季賽事
[編輯]主辦國 (日本)
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1964年東京 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 |
1968年特拉維夫 | 2 | 2 | 8 | 12 | 16 |
1972年海德堡 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 |
1976年多倫多 | 10 | 6 | 3 | 19 | 15 |
1980年阿納姆 | 9 | 10 | 7 | 26 | 16 |
1984年斯托克·曼德維爾/紐約 | 9 | 7 | 8 | 24 | 22 |
1988年漢城 | 17 | 12 | 17 | 46 | 14 |
1992年巴塞隆納 | 8 | 7 | 15 | 30 | 16 |
1996年亞特蘭大 | 14 | 10 | 13 | 37 | 10 |
2000年雪梨 | 13 | 17 | 11 | 41 | 12 |
2004年雅典 | 17 | 16 | 20 | 53 | 10 |
2008年北京 | 5 | 14 | 8 | 27 | 17 |
2012年倫敦 | 5 | 5 | 6 | 16 | 24 |
2016年里約熱內盧 | 0 | 10 | 14 | 24 | 64 |
2020年東京 | 13 | 15 | 23 | 51 | 13 |
2024年巴黎 | |||||
2028年洛杉磯 | |||||
2032年布里斯本 | |||||
總計 | 106 | 126 | 137 | 377 |
冬季賽事
[編輯]主辦國 (日本)
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1976年恩舍爾茲維克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1980年耶盧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1984年因斯布魯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1988年因斯布魯克 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
1992年蒂涅/阿爾貝維爾 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
1994年利勒哈默爾 | 0 | 3 | 3 | 6 | 18 |
1998年長野 | 12 | 16 | 13 | 41 | 4 |
2002年鹽湖城 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
2006年都靈 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 |
2010年溫哥華 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 |
2014年索契 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2018年平昌 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 |
2022年北京 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
2026年米蘭-柯蒂納戴比索 | |||||
2030年阿爾卑斯山 | |||||
2034年鹽湖城 | |||||
總計 | 20 | 28 | 32 | 80 | 11 |
另見
[編輯]註解
[編輯]- ^ Japan at the Paralympics, 國際帕拉林匹克委員會
- ^ 2.0 2.1 2.2 Japan at the Paralympics, International Paralympic Committee