小行星列表/379101-379200
外觀
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星379101 | 2008 YE12 | 2008年12月21日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379102 | 2008 YF13 | 2008年11月8日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379103 | 2008 YS13 | 2008年12月21日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379104 | 2008 YL14 | 2008年11月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379105 | 2008 YU22 | 2008年12月21日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379106 | 2008 YW23 | 2008年12月21日 | La Sagra | OAM |
小行星379107 | 2008 YL25 | 2008年12月22日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379108 | 2008 YY40 | 2008年12月30日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379109 | 2008 YE41 | 2008年12月30日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379110 | 2008 YW55 | 2008年12月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379111 | 2008 YU60 | 2008年12月30日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379112 | 2008 YD64 | 2008年12月30日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379113 | 2008 YN108 | 2008年12月29日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379114 | 2008 YG125 | 2008年12月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379115 | 2008 YZ127 | 2008年12月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379116 | 2008 YX135 | 2008年12月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379117 | 2008 YT136 | 2008年12月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379118 | 2008 YA138 | 2008年12月30日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379119 | 2008 YL171 | 2008年12月30日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星379120 | 2009 AD15 | 2009年1月2日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379121 | 2009 AO21 | 2009年1月3日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379122 | 2009 AD35 | 2009年1月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379123 | 2009 AD48 | 2009年1月1日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379124 | 2009 BE10 | 2009年1月20日 | 貝爾吉施格拉德巴赫 | W. Bickel |
小行星379125 | 2009 BT14 | 2009年1月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379126 | 2009 BN31 | 2009年1月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379127 | 2009 BY74 | 2009年1月20日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379128 | 2009 BW135 | 2007年11月5日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379129 | 2009 BV183 | 2009年1月20日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379130 | 2009 CA20 | 2009年2月15日 | 聖馬爾切洛皮斯托耶塞 | 聖馬爾切洛皮斯托耶塞天文台 |
小行星379131 | 2009 CL40 | 2009年2月13日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379132 | 2009 CX42 | 2009年2月14日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379133 | 2009 CL45 | 2009年2月14日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379134 | 2009 CJ53 | 2009年2月13日 | La Sagra | OAM |
小行星379135 | 2009 CR55 | 2009年2月14日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379136 | 2009 DL22 | 2009年2月19日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379137 | 2009 DA24 | 2009年2月21日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379138 | 2009 DE51 | 2009年2月20日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379139 | 2009 DS124 | 2009年2月19日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379140 | 2009 EK16 | 2009年2月19日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379141 | 2009 EF26 | 2009年3月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379142 | 2009 FR40 | 2009年3月17日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379143 | 2009 HU11 | 2009年4月19日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379144 | 2009 HV11 | 2009年4月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379145 | 2009 HP55 | 2009年4月21日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379146 | 2009 OM | 2009年7月16日 | La Sagra | OAM |
小行星379147 | 2009 OF4 | 2009年7月24日 | Sierra Stars | R. Matson |
小行星379148 | 2009 PR6 | 2009年8月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379149 | 2009 PH10 | 2009年8月15日 | La Sagra | OAM |
小行星379150 | 2009 PK12 | 2009年8月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379151 | 2009 PA17 | 2009年8月14日 | 賽丁泉山 | 賽丁泉巡天 |
小行星379152 | 2009 PE21 | 2009年8月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379153 | 2009 QV1 | 2008年3月31日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379154 | 2009 QU4 | 2009年8月16日 | La Sagra | OAM |
小行星379155Volkerheinrich | 2009 QR6 | 2009年8月18日 | Tzec Maun | E. Schwab Jr. |
小行星379156 | 2009 QN8 | 2009年8月17日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星379157 | 2009 QB11 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379158 | 2009 QO12 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379159 | 2009 QW12 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379160 | 2009 QA17 | 2009年8月17日 | La Sagra | OAM |
小行星379161 | 2009 QL19 | 2009年8月18日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379162 | 2009 QY21 | 2005年6月16日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379163 | 2009 QS22 | 2009年8月20日 | La Sagra | OAM |
小行星379164 | 2009 QG39 | 2009年8月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379165 | 2009 QR40 | 2008年4月6日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379166 | 2009 QV42 | 2009年8月22日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
小行星379167 | 2009 QK53 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379168 | 2009 QO53 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379169 | 2009 QP53 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379170 | 2009 QJ55 | 2009年8月28日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379171 | 2009 QM57 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379172 | 2009 QY57 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379173 | 2009 RA2 | 2009年9月10日 | ESA OGS | ESA OGS |
小行星379174 | 2009 RY2 | 2009年8月28日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379175 | 2009 RT3 | 2009年9月13日 | Kachina | J. Hobart |
小行星379176 | 2009 RD6 | 2009年9月13日 | Dauban | F. Kugel |
小行星379177 | 2009 RC8 | 2009年9月12日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379178 | 2009 RF11 | 2009年9月12日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379179 | 2009 RK13 | 2009年9月12日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379180 | 2009 RV18 | 2009年8月20日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379181 | 2009 RL19 | 2009年9月14日 | La Sagra | OAM |
小行星379182 | 2009 RQ19 | 2009年8月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379183 | 2009 RB32 | 2009年9月14日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379184 | 2009 RR39 | 2009年9月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379185 | 2009 RP52 | 2009年9月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379186 | 2009 RH59 | 2009年9月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379187 | 2009 RV63 | 2009年9月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379188 | 2009 RF69 | 2009年8月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379189 | 2009 RO69 | 2009年9月15日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379190 | 2009 SE14 | 2006年12月12日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
小行星379191 | 2009 SG15 | 2009年8月26日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379192 | 2009 SG16 | 2009年9月20日 | Mayhill | A. Lowe |
小行星379193 | 2009 SH17 | 2009年8月27日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379194 | 2009 SD26 | 2009年9月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379195 | 2009 SO29 | 2009年9月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379196 | 2009 SD38 | 2009年9月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379197 | 2009 SR45 | 2009年9月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
小行星379198 | 2009 SD52 | 2004年4月22日 | 賽丁泉山 | 賽丁泉巡天 |
小行星379199 | 2009 SF53 | 2009年9月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
小行星379200 | 2009 SP58 | 2009年9月17日 | 基特峰 | 太空監視 |
上一頁: 379001-379100 |
小行星列表 379101-379200 |
下一頁: 379201-379300 |