天神橋筋六丁目站
外觀
天神橋筋六丁目站 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
天神橋筋六丁目 – てんじんばしすじ6ちょうめ – Tenjimbashisuji 6-chome | ||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | ||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市北區天神橋六丁目 | |||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°42′36″N 135°30′36″E / 34.71000°N 135.51000°E | |||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||
月台 | 計2面4線 | |||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1925年(大正14年)10月15日 | |||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日(阪急)8,597人次 (大阪地下鐵)19,175人次(不含下車乘客) 2015年(阪急)- -2016年(大阪地下鐵) | |||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日(阪急)17,169人次 (大阪地下鐵)37,845人次 2015年(阪急)- -2016年(大阪地下鐵) | |||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
備註 | ||||||||||||||||||||||||||
共同使用站(大阪市交通局的管轄站) |
天神橋筋六丁目站(日語:天神橋筋六丁目駅/てんじんばしすじ6ちょうめえき Tenjin-bashisuji-rokuchōme eki */?)是位於大阪府大阪市北區天神橋六丁目,屬於大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵)和阪急電鐵的鐵路車站(共同使用站)。堺筋線、谷町線與千里線皆在本站停靠,其中堺筋線與千里線實行互相直通運轉。車站與周邊地域被居民稱為天六(てんろく)。
1969年(昭和44年)為止有大阪市電、1975年(昭和50年)為止有北大阪線在地面停靠。
車站構造
[編輯]本站為地底車站,停靠本站的谷町線、堺筋線(阪急千里線)都是島式月台1面2線的配置。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 目的地 | |
---|---|---|---|
谷町線月台 | |||
1 | 谷町線 | 東梅田、谷町四丁目、天王寺、八尾南方向 | |
2 | 都島、大日方向 | ||
堺筋線、阪急線月台 | |||
1 | 堺筋線 | 堺筋本町、日本橋、天下茶屋方向 | |
2 | 千里線 | 淡路、北千里、高槻市、京都河原町方向 |
利用狀況
[編輯]- 阪急電鐵 - 2018年度的1日上下車人次為16,940人(上車人次:8,480人、下車人次:8,460人)。此數值不包括與堺筋線的直通人次以及與谷町線的轉車人次。
- 大阪地下鐵 - 2018年11月13日的1日上下車人次為38,124人(上車人次:19,399人,下車人次:18,725人)[統計 1]。
- 2018年11月13日與阪急線的1日直通人次、轉乘人次為121,324人[統計 1]。
各年度的1日上下、上車人次如下表。
年度 | 阪急電鐵 | 大阪地下鐵[注釈 1] | 阪急線 堺筋線 直通人次 |
來源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定日 | 1日平均 上車人次[注釈 2] |
特定日 | ||||||
上下車人次 | 上車人次 | 調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | ||||
1990年 | 15,656 | 8,298 | 92,257 | 11月 | 6日30,736 | 15,795 | 137,855 | [* 1] |
1991年 | - | 89,134 | - | |||||
1992年 | 15,009 | 7,803 | 80,978 | - | [* 2] | |||
1993年 | - | 79,180 | - | |||||
1994年 | - | 77,752 | - | |||||
1995年 | 20,632 | 10,253 | 75,802 | [注釈 3]2月15日 | 49,786 | 25,694 | 132,477 | [* 3] |
1996年 | 20,935 | 10,345 | 74,639 | - | [* 4] | |||
1997年 | 21,171 | 10,624 | 69,754 | - | [* 5] | |||
1998年 | 21,190 | 10,520 | 65,466 | 11月10日 | 53,571 | 26,740 | 127,172 | [* 6] |
1999年 | - | 63,924 | - | |||||
2000年 | 15,998 | 7,995 | 63,416 | - | [* 7] | |||
2001年 | 17,833 | 9,247 | 62,954 | - | [* 8] | |||
2002年 | 17,950 | 9,328 | 61,589 | - | [* 9] | |||
2003年 | 30,542 | 9,011 | 60,834 | - | [* 10] | |||
2004年 | 17,424 | 9,006 | 59,656 | - | [* 11] | |||
2005年 | 17,823 | 8,995 | 61,660 | - | [* 12] | |||
2006年 | 18,510 | 9,001 | 78,689 | - | [* 13] | |||
2007年 | 18,687 | 8,990 | 61,631 | 11月13日 | 32,791 | 16,813 | 108,657 | [* 14] |
2008年 | 15,240 | 4,898 | 60,292 | 11月11日 | 33,153 | 16,882 | 113,194 | [* 15] |
2009年 | 10,586 | 3,729 | 60,357 | 11月10日 | 33,428 | 16,876 | 117,439 | [* 16] |
2010年 | 11,936 | 3,362 | 67,959 | 11月 | 9日32,545 | 16,493 | 105,658 | [* 17] |
2011年 | 17,059 | 8,546 | 63,343 | 11月 | 8日32,150 | 16,405 | 107,019 | [* 18] |
2012年 | 16,390 | 8,212 | 63,837 | 11月13日 | 34,047 | 17,367 | 106,901 | [* 19] |
2013年 | 17,192 | 8,608 | 65,366 | 11月19日 | 33,241 | 16,990 | 109,536 | [* 20] |
2014年 | 17,162 | 8,592 | 66,035 | 11月11日 | 34,417 | 17,493 | 111,941 | [* 21] |
2015年 | 17,169 | 8,597 | 64,983 | 11月17日 | 37,301 | 18,939 | 115,402 | [* 22] |
2016年 | 16,716 | 8,366 | 70,977 | 11月 | 8日37,845 | 19,175 | 114,949 | [* 23] |
2017年 | 16,942 | 8,482 | 70,925 | 11月14日 | 39,366 | 20,017 | 118,090 | [* 24] |
2018年 | 16,940 | 8,480 | 11月13日 | 38,124 | 19,399 | 121,324 | [* 25] |
意外
[編輯]1970年4月8日,此站在施工期間發生了氣體爆炸事件,釀成10多米高的火柱,並毀壞了495座房屋和建築物。造成79人死亡,420人受傷[1][2],原因是氣體從分離接頭中洩漏,填滿隧道釀造成爆炸。[3]
相鄰車站
[編輯]曾經存在的路線
[編輯]- 阪神電氣鐵道
- 北大阪線
- 本庄中通-天神橋筋六丁目
參考資料
[編輯]- ^ 市会のあゆみ. 大阪市. [2017-08-12]. (原始內容存檔於2014-08-02) (日語).
- ^ Beware the parallels between boom-time Japan and present-day China ,The Japan Times. The Japan Times. [2017-08-12]. (原始內容存檔於2014-08-08) (美國英語).
- ^ Case Details > Gas Explosion at a Subway Construction Site. www.sozogaku.com. [2017-08-12]. (原始內容存檔於2014-07-14) (日語).
- 注釋
利用狀況來源
[編輯]- 地下鐵統計資料
- ^ 1.0 1.1 路線別乗降人員(2018年11月13日 交通調査)PDF - Osaka Metro
- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 車站Guide:天神橋筋六丁目車站(谷町線) - Osaka Metro
- 車站Guide:天神橋筋六丁目車站(堺筋線) - Osaka Metro
- 天神橋筋六丁目站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - 阪急電鐵