跳至內容

夏威夷州聚居地列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
夏威夷州在美國的位置

夏威夷州是位於美國西部的州。[1]根據2020年美國人口普查,夏威夷州是全美人口第40多的州(共有1,455,271人),[2]陸地面積共6,422.48平方英里(16,634.1平方公里),位列全美第47名[3]夏威夷州共有5個和151個聚居地(皆為普查規定居民點)。[4]

夏威夷州是全美唯一沒有建制市鎮的州,所有人口密集的聚居地皆被美國人口普查局定義為普查規定居民點。[4]雖然州首府檀香山檀香山郡於1959年5月7日組成市郡合一政府(稱為「檀香山合併市郡」),但只有夏威夷州政府在普查中視檀香山為城市,州外的普查皆將檀香山視為普查規定居民點。[5][6]檀香山亦是州內唯一擁有本地政府的聚居地,其政府架構採用市長-議會制,其餘聚居地則由所屬郡政府管理。[7][6]

夏威夷州人口最多且面積最大的聚居地為州首府檀香山,共有350,964人,陸地面積為60.52平方英里(156.7平方公里)。[8][9]人口最少的聚居地為馬內勒,僅有7人;[10]面積最小的聚居地為波卡,僅佔0.33平方英里(0.85平方公里)。[11]

建制市鎮

[編輯]

 州首府郡城  郡城[12][a]


名稱 [14] 人口
(2020年)[8]
人口
(2010年)[15]
變化(%) 陸地面積
(2020年)[11]
人口密度
sq mi km2
阿惠馬努 檀香山郡 8,969 8,810 +1.8% 2.69 7.0 3,334.2人/平方英里(1,287.3人/平方公里)
艾亞 檀香山郡 10,408 9,338 +11.5% 1.66 4.3 6,269.9人/平方英里(2,420.8人/平方公里)
艾納洛亞 夏威夷郡 3,609 2,965 +21.7% 1.98 5.1 1,822.7人/平方英里(703.8人/平方公里)
阿納霍拉 考艾郡 2,243 2,223 +0.9% 3.69 9.6 607.9人/平方英里(234.7人/平方公里)
卡普廷庫克 夏威夷郡 3,253 3,429 −5.1% 12.86 33.3 253.0人/平方英里(97.7人/平方公里)
探險港 夏威夷郡 1,171 949 +23.4% 3.56 9.2 328.9人/平方英里(127.0人/平方公里)
東檀香山 檀香山郡 50,922 49,914 +2.0% 23.01 59.6 2,213.0人/平方英里(854.5人/平方公里)
埃登羅克 夏威夷郡 1,386 942 +47.1% 6.40 16.6 216.6人/平方英里(83.6人/平方公里)
埃萊埃萊 考艾郡 2,515 2,390 +5.2% 0.78 2.0 3,224.4人/平方英里(1,244.9人/平方公里)
伊娃海灘 檀香山郡 16,415 14,955 +9.8% 1.19 3.1 13,794.1人/平方英里(5,325.9人/平方公里)
伊娃根特里 檀香山郡 25,707 22,690 +13.3% 2.13 5.5 12,069.0人/平方英里(4,659.9人/平方公里)
伊娃村 檀香山郡 7,825 6,108 +28.1% 1.13 2.9 6,924.8人/平方英里(2,673.7人/平方公里)
費恩阿克雷斯 夏威夷郡 1,965 1,504 +30.7% 6.81 17.6 288.5人/平方英里(111.4人/平方公里)
費恩福雷斯特 夏威夷郡 1,150 931 +23.5% 12.47 32.3 92.2人/平方英里(35.6人/平方公里)
哈埃納 考艾郡 550 431 +27.6% 1.45 3.8 379.3人/平方英里(146.5人/平方公里)
哈伊庫-保威拉 茂宜郡 8,595 8,118 +5.9% 15.78 40.9 544.7人/平方英里(210.3人/平方公里)
哈洛拉 夏威夷郡 773 469 +64.8% 4.37 11.3 176.9人/平方英里(68.3人/平方公里)
哈拉瓦 檀香山郡 15,016 14,014 +7.1% 2.39 6.2 6,282.8人/平方英里(2,425.8人/平方公里)
哈利瓦 檀香山郡 4,941 3,970 +24.5% 3.08 8.0 1,604.2人/平方英里(619.4人/平方公里)
哈利邁勒 茂宜郡 1,074 964 +11.4% 3.45 8.9 311.3人/平方英里(120.2人/平方公里)
哈納 茂宜郡 1,526 1,235 +23.6% 10.56 27.4 144.5人/平方英里(55.8人/平方公里)
哈納利 考艾郡 444 450 −1.3% 0.68 1.8 652.9人/平方英里(252.1人/平方公里)
哈納馬烏盧 考艾郡 4,994 3,835 +30.2% 1.27 3.3 3,932.3人/平方英里(1,518.3人/平方公里)
哈納佩佩 考艾郡 2,678 2,638 +1.5% 0.93 2.4 2,879.6人/平方英里(1,111.8人/平方公里)
霍烏拉 檀香山郡 4,018 4,148 −3.1% 1.16 3.0 3,463.8人/平方英里(1,337.4人/平方公里)
夏威夷畝 夏威夷郡 3,426 2,700 +26.9% 19.43 50.3 176.3人/平方英里(68.1人/平方公里)
夏威夷海灘 夏威夷郡 3,976 4,280 −7.1% 15.22 39.4 261.2人/平方英里(100.9人/平方公里)
夏威夷海景 夏威夷郡 4,864 4,437 +9.6% 36.30 94.0 134.0人/平方英里(51.7人/平方公里)
夏威夷天堂公園 夏威夷郡 14,957 11,404 +31.2% 15.30 39.6 977.6人/平方英里(377.4人/平方公里)
哈威 夏威夷郡 2,268 1,081 +109.8% 8.10 21.0 280.0人/平方英里(108.1人/平方公里)
赫埃亞 檀香山郡 5,001 4,963 +0.8% 3.20 8.3 1,562.8人/平方英里(603.4人/平方公里)
希克姆豪辛 檀香山郡 7,581 6,920 +9.6% 4.61 11.9 1,644.5人/平方英里(634.9人/平方公里)
希洛 夏威夷郡 44,186 43,263 +2.1% 53.39 138.3 827.6人/平方英里(319.5人/平方公里)
霍盧亞洛亞 夏威夷郡 2,994 8,538 −64.9% 35.10 90.9 85.3人/平方英里(32.9人/平方公里)
霍納洛 夏威夷郡 996 2,423 −58.9% 27.17 70.4 36.7人/平方英里(14.2人/平方公里)
霍諾諾-納普普 夏威夷郡 2,416 2,567 −5.9% 38.01 98.4 63.6人/平方英里(24.5人/平方公里)
霍諾卡 夏威夷郡 2,699 2,258 +19.5% 2.11 5.5 1,279.1人/平方英里(493.9人/平方公里)
檀香山 檀香山郡 350,964 337,256 +4.1% 60.52 156.7 5,799.1人/平方英里(2,239.1人/平方公里)
霍諾穆 夏威夷郡 452 509 −11.2% 0.46 1.2 982.6人/平方英里(379.4人/平方公里)
易洛魁點 檀香山郡 4,549 3,374 +34.8% 0.81 2.1 5,616.0人/平方英里(2,168.4人/平方公里)
卡阿瓦 檀香山郡 1,421 1,379 +3.0% 0.80 2.1 1,776.3人/平方英里(685.8人/平方公里)
卡納帕利 茂宜郡 1,161 1,045 +11.1% 5.00 12.9 232.2人/平方英里(89.7人/平方公里)
卡哈盧 檀香山郡 5,241 4,738 +10.6% 3.48 9.0 1,506.0人/平方英里(581.5人/平方公里)
卡哈盧-科胡 夏威夷郡 4,778 3,549 +34.6% 8.01 20.7 596.5人/平方英里(230.3人/平方公里)
卡胡庫 檀香山郡 2,852 2,614 +9.1% 0.96 2.5 2,970.8人/平方英里(1,147.0人/平方公里)
卡互陸伊 茂宜郡 28,219 26,337 +7.1% 14.39 37.3 1,961.0人/平方英里(757.2人/平方公里)
凱盧阿 檀香山郡 40,514 38,635 +4.9% 7.77 20.1 5,214.2人/平方英里(2,013.2人/平方公里)
凱盧阿-科納 夏威夷郡 19,713 11,975 +64.6% 13.80 35.7 1,428.5人/平方英里(551.5人/平方公里)
卡拉洛亞 檀香山郡 2,364 48 +4,825.0% 6.10 15.8 387.5人/平方英里(149.6人/平方公里)
卡拉赫奧 考艾郡 4,996 4,595 +8.7% 3.50 9.1 1,427.4人/平方英里(551.1人/平方公里)
卡勞亞 夏威夷郡 11,729 9,644 +21.6% 39.17 101.4 299.4人/平方英里(115.6人/平方公里)
卡利希懷 考艾郡 361 450 −19.8% 2.64 6.8 136.7人/平方英里(52.8人/平方公里)
卡內奧赫 檀香山郡 37,430 34,597 +8.2% 6.54 16.9 5,723.2人/平方英里(2,209.8人/平方公里)
卡內奧赫站 檀香山郡 9,483 9,517 −0.4% 4.40 11.4 2,155.2人/平方英里(832.1人/平方公里)
卡帕阿 考艾郡 11,652 10,699 +8.9% 10.03 26.0 1,161.7人/平方英里(448.5人/平方公里)
卡波 夏威夷郡 2,008 1,734 +15.8% 6.18 16.0 324.9人/平方英里(125.5人/平方公里)
卡帕盧亞 茂宜郡 495 1,045 −52.6% 4.84 12.5 102.3人/平方英里(39.5人/平方公里)
卡波利 檀香山郡 21,411 15,186 +41.0% 4.37 11.3 4,899.5人/平方英里(1,891.7人/平方公里)
考馬卡尼 考艾郡 672 749 −10.3% 0.95 2.5 707.4人/平方英里(273.1人/平方公里)
科納卡凱 茂宜郡 3,419 3,425 −0.2% 12.83 33.2 266.5人/平方英里(102.9人/平方公里)
卡維拉灣 檀香山郡 325 330 −1.5% 0.58 1.5 560.3人/平方英里(216.4人/平方公里)
基歐 夏威夷郡 1,195 2,253 −47.0% 6.27 16.2 190.6人/平方英里(73.6人/平方公里)
基亞拉凱庫亞 夏威夷郡 2,307 2,019 +14.3% 10.00 25.9 230.7人/平方英里(89.1人/平方公里)
凱卡哈 考艾郡 3,715 3,537 +5.0% 1.00 2.6 3,715.0人/平方英里(1,434.4人/平方公里)
凱奧凱阿 茂宜郡 2,199 1,612 +36.4% 18.35 47.5 119.8人/平方英里(46.3人/平方公里)
基希 茂宜郡 21,423 20,881 +2.6% 9.36 24.2 2,288.8人/平方英里(883.7人/平方公里)
基拉韋亞 考艾郡 3,014 2,803 +7.5% 4.97 12.9 606.4人/平方英里(234.1人/平方公里)
奧利納度假村 檀香山郡 1,999 1,799 +11.1% 1.08 2.8 1,850.9人/平方英里(714.6人/平方公里)
科洛阿 考艾郡 2,231 2,144 +4.1% 1.25 3.2 1,784.8人/平方英里(689.1人/平方公里)
庫阿拉普 茂宜郡 2,110 2,027 +4.1% 29.30 75.9 72.0人/平方英里(27.8人/平方公里)
庫奎希納 夏威夷郡 281 336 −16.4% 1.71 4.4 164.3人/平方英里(63.4人/平方公里)
庫拉 茂宜郡 6,942 6,452 +7.6% 34.54 89.5 201.0人/平方英里(77.6人/平方公里)
柯蒂斯敦 夏威夷郡 2,515 1,298 +93.8% 7.15 18.5 351.7人/平方英里(135.8人/平方公里)
拉海納 茂宜郡 12,702 11,704 +8.5% 7.78 20.2 1,632.6人/平方英里(630.4人/平方公里)
萊以耶 檀香山郡 5,963 6,138 −2.9% 1.34 3.5 4,450.0人/平方英里(1,718.2人/平方公里)
拉奈城 茂宜郡 3,332 3,102 +7.4% 6.77 17.5 492.2人/平方英里(190.0人/平方公里)
洛紐波科 茂宜郡 688 588 +17.0% 5.33 13.8 129.1人/平方英里(49.8人/平方公里)
洛帕霍霍 夏威夷郡 1,147 581 +97.4% 3.24 8.4 354.0人/平方英里(136.7人/平方公里)
拉瓦伊 考艾郡 2,578 2,363 +9.1% 4.06 10.5 635.0人/平方英里(245.2人/平方公里)
利拉尼莊園 夏威夷郡 1,139 1,560 −27.0% 4.04 10.5 281.9人/平方英里(108.9人/平方公里)
利胡埃 † 考艾郡 8,004 6,455 +24.0% 7.46 19.3 1,072.9人/平方英里(414.3人/平方公里)
馬利亞 茂宜郡 310 352 −11.9% 5.16 13.4 60.1人/平方英里(23.2人/平方公里)
馬希納希納 茂宜郡 910 880 +3.4% 6.65 17.2 136.8人/平方英里(52.8人/平方公里)
邁利 檀香山郡 11,535 9,488 +21.6% 1.71 4.4 6,745.6人/平方英里(2,604.5人/平方公里)
馬卡哈 檀香山郡 9,916 8,278 +19.8% 2.69 7.0 3,686.2人/平方英里(1,423.3人/平方公里)
馬卡哈谷 檀香山郡 198 1,341 −85.2% 3.74 9.7 52.9人/平方英里(20.4人/平方公里)
馬卡基洛 檀香山郡 19,877 18,248 +8.9% 3.82 9.9 5,203.4人/平方英里(2,009.0人/平方公里)
馬卡沃 茂宜郡 7,297 7,184 +1.6% 3.55 9.2 2,055.5人/平方英里(793.6人/平方公里)
馬凱納 茂宜郡 196 99 +98.0% 9.47 24.5 20.7人/平方英里(8.0人/平方公里)
馬內勒 茂宜郡 7 29 −75.9% 1.23 3.2 5.7人/平方英里(2.2人/平方公里)
莫納洛亞 茂宜郡 435 376 +15.7% 0.74 1.9 587.8人/平方英里(227.0人/平方公里)
莫納威利 檀香山郡 2,026 2,040 −0.7% 1.83 4.7 1,107.1人/平方英里(427.5人/平方公里)
米利拉尼莫卡 檀香山郡 21,075 21,039 +0.2% 3.99 10.3 5,282.0人/平方英里(2,039.4人/平方公里)
米利拉尼 檀香山郡 28,121 48,668 −42.2% 6.60 17.1 4,260.8人/平方英里(1,645.1人/平方公里)
莫庫萊亞 檀香山郡 1,816 1,811 +0.3% 2.71 7.0 670.1人/平方英里(258.7人/平方公里)
芒廷維尤 夏威夷郡 4,215 3,924 +7.4% 54.95 142.3 76.7人/平方英里(29.6人/平方公里)
納勒胡 夏威夷郡 811 866 −6.4% 2.17 5.6 373.7人/平方英里(144.3人/平方公里)
納納庫利 檀香山郡 12,195 12,666 −3.7% 2.99 7.7 4,078.6人/平方英里(1,574.8人/平方公里)
納納瓦勒莊園 夏威夷郡 1,652 1,426 +15.8% 2.53 6.6 653.0人/平方英里(252.1人/平方公里)
納皮利-霍諾科懷 茂宜郡 7,042 7,261 −3.0% 2.60 6.7 2,708.5人/平方英里(1,045.7人/平方公里)
北庫洛波科 檀香山郡 728 778 −6.4% 6.80 17.6 107.1人/平方英里(41.3人/平方公里)
縉皇居 檀香山郡 14,965 8,361 +79.0% 2.02 5.2 7,408.4人/平方英里(2,860.4人/平方公里)
奧林達 茂宜郡 1,188 1,084 +9.6% 7.50 19.4 158.4人/平方英里(61.2人/平方公里)
奧洛瓦盧 茂宜郡 100 80 +25.0% 2.94 7.6 34.0人/平方英里(13.1人/平方公里)
奧馬奧 考艾郡 1,346 1,301 +3.5% 1.27 3.3 1,059.8人/平方英里(409.2人/平方公里)
奧奇德蘭茲莊園 夏威夷郡 3,165 2,815 +12.4% 9.71 25.1 326.0人/平方英里(125.9人/平方公里)
波伊洛 夏威夷郡 618 595 +3.9% 1.20 3.1 515.0人/平方英里(198.8人/平方公里)
帕哈拉 夏威夷郡 1,403 1,356 +3.5% 0.64 1.7 2,192.2人/平方英里(846.4人/平方公里)
帕霍亞 夏威夷郡 924 945 −2.2% 2.18 5.6 423.9人/平方英里(163.7人/平方公里)
帕依亞 茂宜郡 2,470 2,668 −7.4% 6.13 15.9 402.9人/平方英里(155.6人/平方公里)
帕卡拉村 考艾郡 286 294 −2.7% 2.40 6.2 119.2人/平方英里(46.0人/平方公里)
帕派庫 夏威夷郡 1,166 1,314 −11.3% 1.45 3.8 804.1人/平方英里(310.5人/平方公里)
波卡 夏威夷郡 434 425 +2.1% 0.33 0.85 1,315.2人/平方英里(507.8人/平方公里)
珍珠城 檀香山郡 45,295 47,698 −5.0% 9.12 23.6 4,966.6人/平方英里(1,917.6人/平方公里)
佩皮基奧 夏威夷郡 1,826 1,789 +2.1% 1.10 2.8 1,660.0人/平方英里(640.9人/平方公里)
波伊普 考艾郡 1,299 979 +32.7% 2.57 6.7 505.4人/平方英里(195.2人/平方公里)
普林斯維爾 考艾郡 2,157 2,158 0.0% 2.60 6.7 829.6人/平方英里(320.3人/平方公里)
普亞科 夏威夷郡 267 772 −65.4% 3.21 8.3 83.2人/平方英里(32.1人/平方公里)
普希 考艾郡 3,380 2,906 +16.3% 0.89 2.3 3,797.8人/平方英里(1,466.3人/平方公里)
普卡拉尼 茂宜郡 8,299 7,574 +9.6% 3.77 9.8 2,201.3人/平方英里(849.9人/平方公里)
普納盧 檀香山郡 1,374 1,164 +18.0% 1.60 4.1 858.8人/平方英里(331.6人/平方公里)
普普基亞 檀香山郡 5,130 4,551 +12.7% 3.44 8.9 1,491.3人/平方英里(575.8人/平方公里)
羅納爾庫尼亞 檀香山郡 14,896 14,525 +2.6% 3.01 7.8 4,948.8人/平方英里(1,910.8人/平方公里)
斯科菲爾德營 檀香山郡 14,904 16,370 −9.0% 2.80 7.3 5,322.9人/平方英里(2,055.2人/平方公里)
瓦拉普埃 茂宜郡 393 425 −7.5% 3.17 8.2 124.0人/平方英里(47.9人/平方公里)
沃爾卡諾 夏威夷郡 736 2,575 −71.4% 58.56 151.7 12.6人/平方英里(4.9人/平方公里)
瓦希阿瓦 檀香山郡 18,658 17,821 +4.7% 2.29 5.9 8,147.6人/平方英里(3,145.8人/平方公里)
懷厄盧阿 檀香山郡 4,062 3,860 +5.2% 2.19 5.7 1,854.8人/平方英里(716.1人/平方公里)
懷厄奈 檀香山郡 13,614 13,177 +3.3% 5.40 14.0 2,521.1人/平方英里(973.4人/平方公里)
懷希-懷埃胡 茂宜郡 9,234 8,841 +4.4% 4.26 11.0 2,167.6人/平方英里(836.9人/平方公里)
懷卡普 茂宜郡 3,437 2,965 +15.9% 11.02 28.5 311.9人/平方英里(120.4人/平方公里)
懷克勒 檀香山郡 7,509 7,479 +0.4% 1.10 2.8 6,826.4人/平方英里(2,635.7人/平方公里)
韋科洛亞村 夏威夷郡 7,104 6,362 +11.7% 15.76 40.8 450.8人/平方英里(174.0人/平方公里)
懷勒亞 茂宜郡 6,027 5,938 +1.5% 7.44 19.3 810.1人/平方英里(312.8人/平方公里)
懷盧阿 考艾郡 2,359 2,254 +4.7% 1.54 4.0 1,531.8人/平方英里(591.4人/平方公里)
懷盧阿之家 考艾郡 5,863 5,188 +13.0% 7.31 18.9 802.1人/平方英里(309.7人/平方公里)
懷盧庫 † 茂宜郡 17,697 15,313 +15.6% 5.26 13.6 3,364.4人/平方英里(1,299.0人/平方公里)
懷馬盧 檀香山郡 13,817 13,730 +0.6% 1.83 4.7 7,550.3人/平方英里(2,915.2人/平方公里)
懷馬納洛 檀香山郡 6,057 5,451 +11.1% 4.36 11.3 1,389.2人/平方英里(536.4人/平方公里)
懷馬納洛海灘 檀香山郡 4,823 4,481 +7.6% 1.98 5.1 2,435.9人/平方英里(940.5人/平方公里)
懷梅阿 夏威夷郡 9,904 9,212 +7.5% 39.38 102.0 251.5人/平方英里(97.1人/平方公里)
懷梅阿 考艾郡 2,057 1,855 +10.9% 1.85 4.8 1,111.9人/平方英里(429.3人/平方公里)
韋納庫 夏威夷郡 1,147 1,224 −6.3% 1.32 3.4 868.9人/平方英里(335.5人/平方公里)
懷尼哈 考艾郡 419 318 +31.8% 2.40 6.2 174.6人/平方英里(67.4人/平方公里)
韋奧尼胡 夏威夷郡 198 213 −7.0% 1.34 3.5 147.8人/平方英里(57.1人/平方公里)
懷帕胡 檀香山郡 43,485 38,216 +13.8% 2.68 6.9 16,225.7人/平方英里(6,264.8人/平方公里)
懷皮奧 檀香山郡 12,082 11,674 +3.5% 1.25 3.2 9,665.6人/平方英里(3,731.9人/平方公里)
懷皮奧畝 檀香山郡 5,531 5,236 +5.6% 0.98 2.5 5,643.9人/平方英里(2,179.1人/平方公里)
西洛奇莊園 檀香山郡 5,523 5,485 +0.7% 0.66 1.7 8,368.2人/平方英里(3,231.0人/平方公里)
惠勒空軍基地 檀香山郡 2,412 1,634 +47.6% 2.31 6.0 1,044.2人/平方英里(403.2人/平方公里)
惠特莫爾村 檀香山郡 4,887 4,499 +8.6% 0.91 2.4 5,370.3人/平方英里(2,073.5人/平方公里)
所有聚居地 1,395,493 1,329,240 +5.0% 1,152.91 2,986.0 1,210.4人/平方英里(467.3人/平方公里)
夏威夷州 1,455,271 1,360,301 +7.0% 6,422.48 16,634.1 226.6人/平方英里(87.5人/平方公里)

另見

[編輯]

備註

[編輯]
  1. ^ 卡拉沃郡不設郡政府、郡城及普查規定居民點,故本列表只列出四個郡城。[13]

參考資料

[編輯]
  1. ^ Census Regions and Divisions of United States (PDF). U.S. Census Bureau. [2024-07-13]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-07-04). 
  2. ^ Historical Population Change Data (1910–2020). U.S. Census Bureau. [2024-08-12]. (原始內容存檔於2024-08-01). 
  3. ^ U.S. Census Bureau QuickFacts: Hawaii. U.S. Census Bureau. [2024-08-13]. (原始內容存檔於2023-03-09). 
  4. ^ 4.0 4.1 Guide to State and Local Census Geography (PDF). Hawaii.gov. [2024-08-16]. (原始內容 (PDF)存檔於2023-10-02). 
  5. ^ About Us. Honolulu.gov. [2024-08-16]. (原始內容存檔於2024-04-14). 
  6. ^ 6.0 6.1 Individual State Descriptions: 2012 (PDF). U.S. Census Bureau. [2024-08-16]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-07-31). 
  7. ^ About the City. Honolulu.gov. (原始內容存檔於2010-12-19). 
  8. ^ 8.0 8.1 Explore Census Data. data.census.gov. [2024-08-13]. (原始內容存檔於2020-07-07). 
  9. ^ Urban Honolulu CDP, Hawaii. U.S. Census Bureau. [2024-08-12]. (原始內容存檔於2022-12-05). 
  10. ^ Rivero, Nicolas. The Smallest Town in Each of the 50 States. Mental Floss. 2017-08-25 [2024-08-13]. (原始內容存檔於2024-06-30). 
  11. ^ 11.0 11.1 2020 U.S. Gazetteer Files. U.S. Census Bureau. [2024-08-13]. (原始內容存檔於2023-02-13). 
  12. ^ NACo - Find a county. National Association of Counties. (原始內容存檔於2007-09-30). 
  13. ^ Kalawao County (PDF). Office of Hawaiian Affairs. [2024-08-14]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-05-07). 
  14. ^ Domestic Names | U.S. Geological Survey. www.usgs.gov. [2024-07-11]. (原始內容存檔於2023-07-23). 
  15. ^ 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File. American FactFinder. U.S. Census Bureau, 2010 Census. [2011-04-23]. (原始內容存檔於2019-05-30).