哈爾濱北站 (地鐵)
外觀
哈爾濱北站 Harbin North Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區學院路街道 長青大街與北站二路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 45°51′1.66″N 126°31′54.16″E / 45.8504611°N 126.5317111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 哈爾濱地鐵集團有限公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 哈爾濱地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 國鐵哈爾濱北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年9月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往氣象台:06:04 往江北大學城:06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往氣象台:22:34 往江北大學城:23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈爾濱北站是哈爾濱地鐵2號線的地鐵車站,位於中國黑龍江省哈爾濱市呼蘭區長青大街與北站二路交叉口,國鐵哈爾濱北站北廣場地下,於2021年9月19日開通[1]。
車站結構
[編輯]地鐵哈爾濱北站沿規劃長青大街南北向設置,車站總長284米,標準段寬度22.9米,為地下三跨兩層島式月台車站。車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層。車站北側設有出入段線連接哈北機廠[2]。
地面 | 出入口 | 1-5出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]地鐵哈爾濱北站共設5個出口,其中1、5號口暫未啟用,各出口及周圍設施如下所示[3]:
編號 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
規劃長青大街(暫未啟用) | 不適用 | ||
北站二路,哈爾濱公路客運北站 | 不適用 | ||
哈爾濱北站售票處 | |||
哈爾濱北站出站口 | 不適用 | ||
規劃長青大街(暫未啟用) | 不適用 | ||
註: 設有電梯 |
接駁交通
[編輯]國鐵
[編輯]公交車
[編輯]哈爾濱北站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
211 | 浦江國際小區 | ⇆ | 河梁街 | |
213 | 黑龍江護理高等專科學校江北校區 | ⇆ | 河梁街 | |
215 | 華美上城小區 | ⇆ | 河梁街 | 定時班車;原 88(第一代) |
551 | 呼蘭億興小區 | ⇆ | 哈站(鐵路街) | |
552 | 呼蘭億興小區 | ⇆ | 河梁街 | |
104呼蘭 | 保險公司 | ⇆ | 哈北站 | |
S11 | 杉杉奧特萊斯側門 | ⇆ | 哈西站東廣場 | |
S12 | 哈北站 | ⇆ | 哈西站西廣場公交首末站 | |
松北新區環線1H1 | 學子街 | ↻ | 學子街 | |
松北新區環線2H2 | 學子街 | ↺ | 學子街 |
車站歷史
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 哈尔滨地铁2号线一期投入载客试运营. 人民網黑龍江頻道. 2021-09-19 [2023-08-30]. (原始內容存檔於2023-08-30).
- ^ 2.0 2.1 哈尔滨地铁二号线哈尔滨北站工程正式开工. 北京城建中南土木工程集團有限公司. 2017-04-11 [2023-09-17]. (原始內容存檔於2023-09-24).
- ^ 哈尔滨地铁2号线19个车站出站口最全信息. 澎湃新聞. 2021-09-18 [2023-08-30]. (原始內容存檔於2023-08-30).
- ^ 哈尔滨市发布第60号公告. 人民網. 2022-04-20 [2023-09-15]. (原始內容存檔於2023-09-24).
- ^ 今起哈尔滨地铁部分站点恢复运营. 哈爾濱廣播電視台. 2022-05-05 [2023-09-15]. (原始內容存檔於2023-09-24).