跳至內容

全球大城市最高海拔列表

維基百科,自由的百科全書
埃爾阿爾托
波托西
日喀則
胡利亞卡
普諾
奧魯羅
拉薩
托盧卡

全球大城市海拔高度列表僅包括居住人口100,000以上且平均高度超過海平面 6,700 英尺 (2,042 米)。關於其他聚居地高度,參考全球最高城市列表英語List of highest cities in the world各國最高城鎮列表英語List of highest towns by country

平均高度 城市 / 市鎮 國家 人口 測定時間
13,615 英尺 (4,150 米) 埃爾阿爾托  玻利維亞 1,184,942 2014
13,420 英尺 (4,090 米) 波托西  玻利維亞 170,000 2007[1]
12,585 英尺 (3,836 米) 日喀則  中華人民共和國 117,000 2013[2]
12,549 英尺 (3,825 米) 胡利亞卡  秘魯 225,146 2007[3]
12,531 英尺 (3,819 米) 普諾  秘魯 120,229 2007[3]
12,159 英尺 (3,706 米) 奧魯羅  玻利維亞 250,700 2011
12,002 英尺 (3,658 米) 拉薩  中華人民共和國 373,000 2009
11,942 英尺 (3,640 米) 拉巴斯  玻利維亞 845,480 2010
11,151 英尺 (3,399 米) 庫斯科  秘魯 358,052 2011
10,013 英尺 (3,052 米) 萬卡約  秘魯 425,000 2012[4]
10,006 英尺 (3,050 米) 瓦拉斯  秘魯 135,000 2011[4]
9,510 英尺 (2,899 米) 圖爾坎  厄瓜多 103,100 2012
9,508 英尺 (2,898 米) 伊皮亞萊斯  哥倫比亞 123,341 2010[5]
9,350 英尺 (2,850 米) 基多  厄瓜多 2,239,191 2010
9,252 英尺 (2,820 米) 通哈  哥倫比亞 171,082 2010[6]
9,216 英尺 (2,809 米) 格爾木  中華人民共和國 205,700 2011
9,153 英尺 (2,790 米) 蘇克雷  玻利維亞 300,000 2007
9,068 英尺 (2,764 米) 里奧班巴  厄瓜多 161,788 2010
9,009 英尺 (2,746 米) 阿亞庫喬  秘魯 151,019 2011
8,923 英尺 (2,720 米) 卡哈馬卡  秘魯 283,767 2011
8,921 英尺 (2,719 米) 薩卡瓦  玻利維亞 127,700 2006
8,736 英尺 (2,663 米) 托盧卡  墨西哥 819,561 2010[7]
8,700 英尺 (2,652 米) 錫帕基拉  哥倫比亞 112,069 2010[8]
8,596 英尺 (2,620 米) 波哥大  哥倫比亞 7,363,782 2005[9]
8,563 英尺 (2,610 米) 梅特佩克  墨西哥 206,005 2005
8,530 英尺 (2,600 米) 奇亞  哥倫比亞 111,998 2010[10]
8,484 英尺 (2,586 米) 法卡塔蒂瓦  哥倫比亞 119,849 2005[11]
8,432 英尺 (2,570 米) 科恰班巴
 玻利維亞 618,376 2010
8,428 英尺 (2,569 米) 索加莫索  哥倫比亞 115,564 2010[12]
8,415 英尺 (2,565 米) 索阿查  哥倫比亞 455,992 2010[13]
8,400 英尺 (2,560 米) 康定  中華人民共和國 100,000 2011
8,366 英尺 (2,550 米) 昆卡  厄瓜多 331,888 2010[14]
8,300 英尺 (2,530 米) 杜伊塔馬
 哥倫比亞 110,418 2010[15]
8,290 英尺 (2,527 米) 帕斯托  哥倫比亞 411,706 2010[16]
8,203 英尺 (2,500 米) 阿迪斯阿貝巴  衣索比亞 2,738,248 2005
8,203 英尺 (2,500 米) 安巴托  厄瓜多 178,538 2010[14]
8,202 英尺 (2,500 米) 萊爾馬  墨西哥 105,578 2010
8,189 英尺 (2,496 米) 薩卡特卡斯  墨西哥 138,176 2010
8,186 英尺 (2,495 米) 托托尼卡潘  瓜地馬拉 100,000 2010
8,103 英尺 (2,470 米) 德西  衣索比亞 169,104 2005
7,874 英尺 (2,400 米) 帕丘卡  墨西哥 267,862 2010
7,874 英尺 (2,400 米) 奇馬爾瓦坎  墨西哥 525,389 2010
7,874 英尺 (2,400 米) 馬特奧斯
 墨西哥 489,937 2010
7,867 英尺 (2,398 米) 聖馬科斯/聖佩德羅薩卡特佩克斯  瓜地馬拉 108,688 2010
7,710 英尺 (2,350 米) 薩那
 葉門 2,431,649 2005
7,660 英尺 (2,335 米) 阿雷基帕
 秘魯 836,859 2005
7,640 英尺 (2,329 米) 克薩爾特南戈  瓜地馬拉 661,375 2005
7,628 英尺 (2,325 米) 阿斯馬拉   厄利垂亞 649,000 2009
7,464 英尺 (2,275 米) 西寧  中華人民共和國 1,198,304 2010
7,415 英尺 (2,260 米) 庫奧蒂特蘭伊斯卡伊  墨西哥 498,021 2010
7,381 英尺 (2,250 米) 埃卡提佩  墨西哥 1,656,107 2010
7,381 英尺 (2,250 米) 拉巴斯 (墨西哥州)  墨西哥 232,546 2010
7,381 英尺 (2,250 米) 夸奧蒂特蘭  墨西哥 110,345 2010
7,372 英尺 (2,247 米) 特斯科科  墨西哥 105,165 2010
7,349 英尺 (2,240 米) 墨西哥城  墨西哥 8,851,080 2010
7,342 英尺 (2,238 米) 特拉爾內潘特拉  墨西哥 683,808 2010
7,283 英尺 (2,220 米) 伊瓦拉  厄瓜多 139,721 2010
7,282 英尺 (2,220 米) 內薩瓦爾科約特爾城  墨西哥 1,109,363 2010
7,280 英尺 (2,219 米) 加茲尼  阿富汗 157,277 2007
7,234 英尺 (2,205 米) 西姆拉  印度 171,817 2011
7,217 英尺 (2,200 米) 查爾科  墨西哥 332,279 2010
7,152 英尺 (2,180 米) 圖蘭辛戈
 墨西哥 151,582 2010
7,053 英尺 (2,150 米) 馬尼薩萊斯  哥倫比亞 388,525 2010[17]
7,044 英尺 (2,147 米) 普埃布拉  墨西哥 1,434,062 2005
6,971 英尺 (2,125 米) 內格羅河  哥倫比亞 110,329 2010[18]
6,955 英尺 (2,120 米) 蒂薩尤卡  墨西哥 100,562 2005
6,837 英尺 (2,084 米) 默克萊  衣索比亞 201,528 2005
6,790 英尺 (2,070 米) 沙赫爾庫爾德  伊朗 148,464 2006
6,758 英尺 (2,060 米) 洛哈  厄瓜多 180,617 2010[14]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ "7 Highest Cities in the World"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館).
  2. ^ "西藏日喀則市桑珠孜區國家新型城鎮化綜合試點工作方案要點" [Summary report on the National New Comprehensive Urbanization Pilot Study in Samzhubzê District, Xigazê, Xizang][永久失效連結] (in Chinese). askci Corporation (中商情報網).
  3. ^ 3.0 3.1 INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda (2007).
  4. ^ 4.0 4.1 "Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departmento, Provincia y Distrito, 2000-2015"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (in Spanish). 引用錯誤:帶有name屬性「peru」的<ref>標籤用不同內容定義了多次
  5. ^ "Censo General 2005 – Ipiales, Nariño"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  6. ^ "Censo General 2005 – Tunja, Boyacá"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  7. ^ "Censo de Población y Vivienda 2010"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (in Spanish).
  8. ^ "Censo General 2005 – Zipaquirá, Cundinamarca"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  9. ^ "Censo General 2005 – Bogotá, Bogotá"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  10. ^ "Censo General 2005 – Chía, Cundinamarca"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  11. ^ "Censo General 2005 – Facatativá, Cundinamarca"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  12. ^ "Censo General 2005 – Sogamoso, Boyacá"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  13. ^ "Censo General 2005 – Soacha, Cundinamarca"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  14. ^ 14.0 14.1 14.2 "Resultados Nacionales Censo de Población y Vivienda 2010"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (in Spanish). 引用錯誤:帶有name屬性「INEC2010」的<ref>標籤用不同內容定義了多次
  15. ^ "Censo General 2005 – Duitama, Boyacá"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  16. ^ "Censo General 2005 – Pasto, Nariño"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  17. ^ "Censo General 2005 – Manizales, Caldas"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).
  18. ^ "Censo General 2005 – Rionegro, Antioquia"頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (PDF) (in Spanish).