2018年冬季奥林匹克运动会圣马力诺代表团
外观
2018年冬季奥林匹克运动会 圣马力诺代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SMR | ||||||||||||
NOC | 圣马力诺国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2018年冬季奥林匹克运动会(平昌) 2018年2月9日至2月25日 | |||||||||||||
运动员 | 1 | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式、闭幕式:Alessandro Mariotti(高山滑雪)[1][2] | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
圣马力诺派出1名运动员参加于2018年2月9日至2月25日在韩国平昌举行的2018年冬季奥林匹克运动会。这是圣马力诺第十次参加冬季奥运会。
高山滑雪
[编辑]圣马力诺有一名男运动员获得高山滑雪项目的资格。[3]
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
Alessandro Mariotti | 男子大曲道 | 1:21.66 | 75 | 1:21.21 | 66 | 2:42.87 | 65 |
男子曲道 | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018 (PDF). IOC. 2018-02-09 [2018-02-10]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-13).
- ^ Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018 (PDF). IOC. 2018-02-25 [2018-02-25]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-25).
- ^ ALPINE SKIING QUOTA LIST FOR OLYMPIC GAMES 2018. FIS. [2017-07-13]. (原始内容存档于2018-02-09).