2012年夏季残疾人奥林匹克运动会女子50米蝶泳比赛
外观
第十四届夏季残疾人奥林匹克运动会 女子50米蝶泳比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦水上运动中心 |
日期 | 8月31日至9月7日 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
仰泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
50米 | 男子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
150米 | 男子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会的女子50米蝶泳比赛会由8月31日至9月7日在伦敦水上运动中心举行,本项目共分为3个运动级别,共产生3面金牌。
时间表
[编辑]● | 预赛 | ● | 决赛 |
8月 / 9月 | 29日 周三 |
30日 周四 |
31日 周五 |
1日 周六 |
2日 周日 |
3日 周一 |
4日 周二 |
5日 周三 |
6日 周四 |
7日 周五 |
8日 周六 |
9日 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50米蝶泳S5级 | ● | |||||||||||
50米蝶泳S6级 | ● | |||||||||||
50米蝶泳S7级 | ● |
比赛成绩
[编辑]S5级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
祖安娜·玛丽亚·沙维(巴西) | ||||
特蕾莎·佩拉莱斯(西班牙) | ||||
卡塔林·恩格尔哈特(匈牙利) | ||||
西蒙娜·弗拉戈索(葡萄牙) |
S6级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
江福英(中国) | ||||
卢冬(中国) | ||||
巴尔·加纳保·舒华兹(以色列) | ||||
多拿美兹·冈萨雷斯(墨西哥) | ||||
卡琳娜·多明戈·贝洛(墨西哥) | ||||
维雅纳·特雷霍·德尔加迪略(墨西哥) | ||||
阿纳斯塔西娅·迪奥杜路娃(俄罗斯) | ||||
奥克萨娜·古金(乌克兰) | ||||
诺加·尼尔-吉斯特勒(美国) |
S7级
[编辑]排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
杰奎琳·弗雷尼(澳洲) | ||||
莎拉·美翰(加拿大) | ||||
布赖恩·纳尔逊(加拿大) | ||||
苏珊娜·罗杰斯(英国) | ||||
韦雷娜·肖特(德国) | ||||
奥克萨娜·加塞维(俄罗斯) |
外部链接
[编辑]- 2012年残奥会游泳比赛时间表(英文)