跳转到内容

2012年夏季奥林匹克运动会跳水男子3米跳板比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十届夏季奥林匹克运动会
男子3米跳板比赛
比赛场馆伦敦水上运动中心
日期8月6日至8月7日
参赛选手34位选手,来自19个国家和地区
← 2008年
2016年 →

2012年夏季奥林匹克运动会跳水比赛男子3米跳板项目于2012年8月6日至8月7日在伦敦伦敦水上运动中心举行。

赛程

[编辑]

所有时间为英国夏令时间UTC+1

日期 时间 赛程
8月6日 19:00 预赛
8月7日 10:00 半决赛
19:00 决赛

参赛选手

[编辑]
2012年夏季奥林匹克运动会
跳水比赛
    资格赛
3米跳板   男子   女子
10米跳台   男子   女子
双人3米跳板   男子   女子
双人10米跳台   男子   女子
出线资格赛 名额数量 出线运动员
2011年世界锦标赛
12

 中国 (何冲)
 俄罗斯 (伊利亚·扎哈罗夫)
 俄罗斯 (叶夫根尼·库兹涅佐夫)
 中国 (秦凯)
 美国 (特罗伊·杜麦斯)
 墨西哥 (亚埃尔·卡斯蒂略)
 法国 (马修·罗塞特)
 英国 (杰克·劳尔)
 西班牙 (哈维·伊利亚纳)
 墨西哥 (胡利安·桑切斯)
 马来西亚 (布赖恩·尼克松·洛马斯)
 乌克兰 (阿列克西·普雷格罗夫)

2011年欧洲锦标赛
1
 德国 (帕特里克·豪斯丁)
大洋洲资格赛
1
 澳洲 (Matthew Barnard)
亚洲跳水杯
1
 马来西亚 (杨健立)
2012年世界杯跳水赛
11

 澳洲 (埃森·沃伦)
 乌克兰 (伊利亚·克瓦沙)
 德国 (萨沙·克莱因)
 加拿大 (亚历山大·德斯帕蒂)
 美国 (克里斯·科威尔)
 意大利 (迈克·贝内德蒂)
 加拿大 (鲁本·罗斯)
 日本 (坂井丞)
 日本 (寺内健)
 英国 (克里斯·米尔斯)
 巴西 (Cesar Castro)

额外名额
8

 委内瑞拉 (Edickson Contreras)
 希腊 (Stefanos Paparounas)
 意大利 (托马索·里纳尔迪)
 荷兰 (Yorick de Bruijn)
 哥伦比亚 (Sebastian Villa Castaneda)
 委内瑞拉 (Robert Paez)
 法国 (Damien Cely)
 希腊 (Alexandros Manos)

比赛成绩

[编辑]

预赛

[编辑]
晋级半决赛
候补
名次 国家及运动员 轮次 总成绩
1 2 3 4 5 6
1  伊利亚·扎哈罗夫俄罗斯 86.70 84.00 82.25 81.60 81.90 91.20 507.65
2  何冲中国 73.50 88.40 85.75 78.20 91.20 83.85 500.90
3  特罗伊·杜麦斯美国 83.70 80.85 76.50 78.20 85.75 81.60 486.60
4  帕特里克·豪斯丁德国 72.00 72.85 81.60 78.20 89.25 83.25 477.15
5  亚埃尔·卡斯蒂略墨西哥 86.70 81.60 81.70 75.25 67.50 82.50 475.25
6  伊利亚·克瓦沙乌克兰 76.50 91.20 79.20 78.75 63.00 81.60 470.25
7  克里斯·科威尔美国 72.00 75.95 79.90 81.60 71.40 80.50 461.35
8  哈维·伊利亚纳西班牙 67.50 76.50 74.40 78.75 81.60 81.60 460.35
9  亚历山大·德斯帕蒂加拿大 70.50 74.25 76.50 81.60 77.50 78.20 458.55
10  杨健立马来西亚 71.30 81.60 72.00 79.20 76.50 72.00 452.60
11  秦凯中国 76.50 85.00 89.25 86.70 39.90 74.25 451.60
12  弗朗索瓦·安博-迪拉克加拿大 69.00 65.10 63.00 77.00 81.60 93.60 449.30
13  马修·罗塞特法国 84.15 42.50 85.50 87.50 69.00 76.50 445.15
14  Cesar Castro巴西 73.50 74.40 76.50 67.50 73.50 76.50 441.90
15  埃森·沃伦澳洲 63.00 72.85 89.30 76.50 75.25 64.60 441.50
16  叶夫根尼·库兹涅佐夫俄罗斯 81.60 77.00 45.50 71.40 74.25 91.20 440.95
17  阿列克西·普雷格罗夫乌克兰 81.60 83.60 67.50 63.00 74.80 69.30 439.80
18  克里斯·米尔斯英国 67.50 72.00 64.35 81.60 76.50 74.10 436.05
19  黄强马来西亚 68.20 63.00 70.95 77.00 81.60 73.10 433.85
20  迈克·贝内德蒂意大利 72.00 66.65 72.00 71.75 77.55 73.10 433.05
21  Sebastian Villa Castaneda哥伦比亚 72.00 65.10 68.00 68.25 75.25 66.30 414.90
22  Damien Cely法国 67.50 68.00 69.75 73.50 73.50 61.05 413.30
23  Daniel Islas Arroyo墨西哥 61.05 74.80 54.00 68.25 76.50 76.00 410.60
24  托马索·里纳尔迪意大利 66.00 65.10 69.00 66.00 69.30 64.60 400.00
25  Robert Paez Rodriguez委内瑞拉 63.00 60.45 49.50 80.50 57.75 71.40 382.60
26  Stefanos Paparounas希腊 54.00 74.40 76.50 52.70 35.00 73.50 366.10
27  杰克·劳尔英国 66.00 70.95 57.75 63.55 71.15 0.00 330.00
28  Edickson Contreras Bracho委内瑞拉 67.50 68.20 66.30 63.00 31.50 4.95 301.45
29  斯蒂芬·菲克德国 67.50 0.00 66.30 - - - 133.80

半决赛

[编辑]
晋级决赛
候补
名次 国家及运动员 轮次 总成绩
1 2 3 4 5 6
1  何冲中国 76.50 86.70 84.00 91.80 91.20 79.95 510.15
2  伊利亚·扎哈罗夫俄罗斯 79.90 78.75 73.50 85.00 87.75 100.70 505.60
3  秦凯中国 79.50 74.80 84.00 86.70 91.20 84.15 500.35
4  亚埃尔·卡斯蒂略墨西哥 86.70 81.60 91.20 84.00 72.00 84.15 499.65
5  特罗伊·杜麦斯美国 82.15 79.20 73.50 85.00 84.00 86.70 490.55
6  帕特里克·豪斯丁德国 76.50 77.50 83.30 81.60 94.50 72.15 485.55
7  伊利亚·克瓦沙乌克兰 79.90 91.20 75.90 84.00 66.00 81.60 478.60
8  亚历山大·德斯帕蒂加拿大 75.00 84.15 76.50 81.60 79.05 76.50 472.80
9  克里斯·米尔斯英国 73.50 67.50 79.20 71.40 78.20 91.20 461.00
10  哈维·伊利亚纳西班牙 72.00 71.40 74.40 78.75 81.60 79.90 458.05
11  埃森·沃伦澳洲 72.00 74.40 85.50 69.70 78.75 76.50 456.85
12  杨健立马来西亚 74.40 81.60 76.50 74.25 62.90 72.00 441.65
13  弗朗索瓦·安博-迪拉克加拿大 67.50 75.95 57.00 75.25 74.80 89.70 440.20
14  叶夫根尼·库兹涅佐夫俄罗斯 81.60 57.75 82.25 76.50 69.30 70.30 437.70
15  马修·罗塞特法国 72.60 52.70 66.50 73.50 70.50 86.70 422.50
16  阿列克西·普雷格罗夫乌克兰 78.20 77.90 72.00 42.00 73.10 70.95 414.15
17  Cesar Castro巴西 72.00 74.40 76.50 35.00 63.00 67.50 388.40
18  克里斯·科威尔美国 75.00 74.40 79.90 81.60 28.90 0.00 339.80

决赛

[编辑]
名次 国家及运动员 轮次 总成绩
1 2 3 4 5 6
 伊利亚·扎哈罗夫俄罗斯 85.00 91.00 89.25 86.70 99.45 104.50 555.90
 秦凯中国 81.00 86.70 96.25 91.80 96.90 89.10 541.75
 何冲中国 72.00 81.60 89.25 85.00 98.80 97.50 524.15
4  帕特里克·豪斯丁德国 76.50 75.95 87.75 76.50 94.50 94.35 505.55
5  特罗伊·杜麦斯美国 83.70 84.15 76.50 81.60 84.00 88.40 498.35
6  亚埃尔·卡斯蒂略墨西哥 86.70 85.00 95.00 89.25 72.00 64.75 492.70
7  埃森·沃伦澳洲 72.00 68.20 91.20 86.70 89.25 81.60 488.95
8  伊利亚·克瓦沙乌克兰 78.20 68.40 79.20 82.25 67.50 86.70 462.25
9  克里斯·米尔斯英国 72.00 58.50 74.25 78.20 56.10 100.70 439.75
10  杨健立马来西亚 79.05 78.20 49.50 79.20 76.50 75.00 437.45
11  亚历山大·德斯帕蒂加拿大 72.00 80.85 81.00 83.30 74.10 22.10 413.35
12  哈维·伊利亚纳西班牙 70.50 86.70 55.10 42.00 35.70 81.60 371.60

外部链接

[编辑]