2007年大洋洲足协U-20锦标赛
外观
赛事资料 | |
---|---|
主办国 | 新西兰 |
比赛日期 | 1月19日–31日 |
参赛队数 | 7(来自1个大洲) |
球场 | 1 个(位于1个城市) |
最终成绩 | |
冠军 | 新西兰(第 3 次夺冠) |
亚军 | 斐济 |
季军 | 所罗门群岛 |
殿军 | 新喀里多尼亚 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 21 场 |
总入球数 | 81 球(场均 3.86 球) |
最佳射手 | Roy Krishna (8球) |
最佳球员 | 克里斯·詹姆斯 |
2007年大洋洲足协U-20锦标赛于2007年1月19日–1月31日期间在新西兰举办,冠军队伍可以出线参加2007年国际足协U-20世界杯。由于澳洲已经退出大洋洲足协加入亚洲足协,本届赛事是澳洲退出后首届大洋洲足协U-20锦标赛,澳洲未退出前曾经过十二次U-20锦标赛冠军。
分组赛
[编辑]第一轮
第二轮
第三轮
第四轮
第五轮
第六轮
第七轮
最终排名
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 |
斐济 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 |
所罗门群岛 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 |
新喀里多尼亚 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 |
大溪地 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 |
瓦努阿图 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | –9 |
萨摩亚 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | –29 |
- 新西兰获得2007年国际足协U-20世界杯的参赛资格
2007年大洋洲足协U-20锦标赛 |
---|
新西兰 |
第 三 次夺冠 |
奖项
[编辑]金靴奖 | 金球奖 |
---|---|
Roy Krishna | 克里斯·詹姆斯 |