锄柄昌宏
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 锄柄昌宏 | ||
出生日期 | 1966年4月2日 | ||
出生地点 | 日本东京都 | ||
位置 | 前锋 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1989-1994 1994 1995-1997 |
読売/川崎绿茵 浦和红钻 福岛FC | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1989/90 | 読売 | JSL Division 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
1990/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1991/92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1992 | 川崎绿茵 | 甲级 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | 浦和红钻 | 甲级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1995 | 福岛FC | Football League | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
1996 | 17 | 5 | 3 | 0 | - | 20 | 5 | |||
1997 | 22 | 7 | 3 | 1 | - | 25 | 8 | |||
国家 | 日本 | 67 | 12 | 9 | 2 | 5 | 0 | 81 | 14 | |
总和 | 67 | 12 | 9 | 2 | 5 | 0 | 81 | 14 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |