达里奥·萨里奇
外观
No. 9 – 丹佛金块 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前锋 | |||||||||||||||||||||
联盟 | NBA | |||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
出生 | 克罗地亚希贝尼克 | 1994年4月8日|||||||||||||||||||||
国籍 | 克罗地亚 | |||||||||||||||||||||
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) | |||||||||||||||||||||
登录体重 | 223磅(101千克) | |||||||||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2014年 / 轮次:1 / 总顺位:12 | |||||||||||||||||||||
被奥兰多魔术选中 | ||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 2009–至今 | |||||||||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 兹林耶瓦茨 | |||||||||||||||||||||
2010–2011 | 杜布拉瓦 | |||||||||||||||||||||
2011–2012 | 萨格勒布 | |||||||||||||||||||||
2012–2014 | 西博纳 | |||||||||||||||||||||
2014–2016 | 安纳托利亚 | |||||||||||||||||||||
2016–2018 | 费城76人 | |||||||||||||||||||||
2018–2019 | 明尼苏达灰狼 | |||||||||||||||||||||
2019–2022 | 菲尼克斯太阳 | |||||||||||||||||||||
2022–2023 | 奥克拉荷马雷霆 | |||||||||||||||||||||
2023–2024 | 金州勇士 | |||||||||||||||||||||
2024–至今 | 丹佛金块 | |||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||
奖牌
|
达里奥·萨里奇(克罗地亚语:Dario Šarić,1994年4月8日—),克罗地亚篮球运动员。现效力于NBA的丹佛金块。此前他曾效力于土耳其篮球甲级联赛球队安纳托利亚艾菲斯队[1][2]。场上的位置为大前锋。他也代表克罗地亚国家篮球队参赛。
NBA生涯
[编辑]萨里奇在2014年NBA选秀中第一轮第12顺位被奥兰多魔术选中,但他的权利在选秀之夜被交易到费城76人换来了艾弗瑞德·佩顿。选秀结束后,萨里奇表示他计划在欧洲至少再打一年,但承诺他最终会在NBA打球。
费城76人 (2016–2018)
[编辑]2016年7月15日萨里奇终于转战NBA,与费城76人签约。
明尼苏达灰狼 (2018–2019)
[编辑]在2018年11月12日,萨里奇被交易到明尼苏达灰狼,与杰里德·贝勒斯,罗伯特·科溫顿和2022首轮选秀权,以及以换取吉米·巴特勒和贾斯汀·巴顿。[3]
菲尼克斯太阳 (2019–2023)
[编辑]2019年6月21日,萨里奇被交易至菲尼克斯太阳。2021年8月初,萨里奇接受了前十字韧带手术,并缺席了整个2021-22 NBA赛季。
俄克拉何马城雷霆 (2023)
[编辑]2023年2月9日,萨里奇与2029年第二轮选秀权和现金考虑一起被交易到俄克拉何马城雷霆,以换取达里厄斯·贝兹利。
金州勇士 (2023–2024)
[编辑]2023年7月12日,萨里奇与金州勇士签约。
丹佛金块 (2024–至今)
[编辑]2024年7月12日,萨里奇与丹佛金块签约。
生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
NBA
[编辑]NBA常规赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | PHI | 81 | 36 | 26.3 | .411 | .311 | .782 | 6.3 | 2.2 | .4 | .7 | 12.8 |
2017–18 | PHI | 78 | 73 | 29.6 | .453 | .393 | .860 | 6.7 | 2.6 | .3 | .7 | 14.6 |
2018–19 | PHI | 13 | 13 | 30.5 | .364 | .300 | .900 | 6.6 | 2.0 | .2 | .3 | 11.1 |
2018–19 | MIN | 68 | 28 | 23.9 | .454 | .383 | .875 | 5.5 | 1.5 | .6 | .1 | 10.5 |
2019–20 | PHX | 66 | 51 | 24.7 | .476 | .357 | .844 | 6.2 | 1.9 | .6 | .2 | 10.7 |
2020–21 | PHX | 50 | 4 | 17.4 | .447 | .348 | .848 | 3.8 | 1.3 | .6 | .1 | 8.7 |
2022–23 | PHX | 37 | 12 | 14.4 | .427 | .391 | .818 | 3.8 | 1.5 | .4 | .1 | 5.8 |
2022–23 | OKC | 20 | 0 | 13.7 | .515 | .391 | .844 | 3.3 | .9 | .4 | .1 | 7.4 |
2023–24 | GSW | 64 | 9 | 17.2 | .466 | .376 | .849 | 4.4 | 2.3 | .5 | .2 | 8.0 |
职业生涯 | 477 | 226 | 22.8 | .445 | .362 | .839 | 5.4 | 1.9 | .6 | .2 | 10.6 |
NBA附加赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | OKC | 2 | 0 | 11.7 | .500 | .000 | – | 2.5 | .0 | .5 | .5 | 3.0 |
职业生涯 | 2 | 0 | 11.7 | .500 | .000 | – | 2.5 | .0 | .5 | .5 | 3.0 |
NBA季后赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | PHI | 10 | 10 | 32.9 | .421 | .385 | .850 | 7.3 | 3.5 | 1.0 | .4 | 17.2 |
2021 | PHX | 14 | 0 | 10.5 | .467 | .444 | .929 | 2.5 | 1.0 | .1 | .1 | 4.5 |
职业生涯 | 24 | 10 | 19.8 | .432 | .400 | .870 | 4.5 | 2.0 | .5 | .2 | 9.8 |
欧洲篮球
[编辑]赛季 | 球队 | 出赛 | 首发 | 平均上场时间(分钟) | 投篮命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罚球命中率(%) | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均盖帽 | 平均得分 | 绩效指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | KK萨格勒布 | 4 | 3 | 15.0 | .200 | .167 | .500 | 4.5 | .5 | .3 | .3 | 2.0 | .8 |
2014–15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 27 | 22 | 24.4 | .433 | .306 | .707 | 6.4 | 2.3 | .7 | .4 | 9.9 | 12.6 |
2015–16 | 24 | 18 | 22.4 | .500 | .403 | .939 | 5.8 | 1.5 | .5 | .5 | 11.7 | 13.5 | |
职业生涯 | 55 | 43 | 22.9 | .457 | .350 | .783 | 6.0 | 1.8 | .6 | .4 | 10.1 | 12.1 |
参考资料
[编辑]- ^ Anadolu Efes Dario Saric’i kadrosuna kattı.... anadoluefessporkulubu.org. [24 June 2014]. (原始内容存档于2014-07-04) (土耳其语).
- ^ Dario Saric officially signs with Anadolu Efes Istanbul. Sportando.com. 24 June 2014 [24 June 2014]. (原始内容存档于2015-09-19).
- ^ MINNESOTA TIMBERWOLVES ACQUIRE ROBERT COVINGTON, DARIO ŠARIĆ, JERRYD BAYLESS AND A FUTURE SECOND-ROUND DRAFT PICK FROM PHILADELPHIA. NBA.com. 12 November 2018 [12 November 2018]. (原始内容存档于2020-11-08).
外部链接
[编辑]- 球员信息和生涯数据:NBA.com、Basketball-Reference.com
- Dario Šarić (页面存档备份,存于互联网档案馆) at euroleague.net
- Dario Šarić (页面存档备份,存于互联网档案馆) at tblstat.net
- 达里奥·萨里奇的Facebook专页