埃弗里·布拉德利
外观
自由球员 | |
---|---|
位置 | 控球后卫/得分后卫 |
个人资料 | |
出生 | 美国华盛顿州塔科马 | 1990年11月26日
登录身高 | 6英尺2英寸(1.88米) |
登录体重 | 180磅(82千克) |
职业资料 | |
高中 | Findlay College Prep in Henderson, 内华达 |
大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
NBA选秀 | 2010年 / 轮次:1 / 总顺位:19 |
被波士顿塞尔特人选中 | |
职业生涯 | 2010–至今 |
生涯历史 | |
2010–2017 | 波士顿塞尔特人 |
2011 | →缅因红爪 |
2011 | Hapoel Jerusalem |
2017–2018 | 底特律活塞 |
2018–2019 | 洛杉矶快艇 |
2019 | 曼斐斯灰熊 |
2019–2020 | 洛杉矶湖人 |
2020–2021 | 迈阿密热浪 |
2021 | 休斯敦火箭 |
2021–2022 | 洛杉矶湖人 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
小埃弗里·安东尼奥·布拉德利(英语:Avery Antonio Bradley Jr.,1990年11月26日—),美国NBA联盟职业篮球运动员,目前是自由球员。他在2010年的NBA选秀中第1轮第19顺位被波士顿塞尔特人选中。[1]
NBA职业生涯数据
[编辑]常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | 波士顿塞尔特人 | 31 | 0 | 5.2 | .343 | .000 | .500 | .5 | .4 | .3 | .0 | 1.7 |
2011–12 | 波士顿塞尔特人 | 64 | 28 | 21.4 | .498 | .407 | .795 | 1.8 | 1.4 | .7 | .2 | 7.6 |
2012–13 | 波士顿塞尔特人 | 18 | 18 | 25.3 | .394 | .314 | .714 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | .4 | 8.2 |
2013–14 | 波士顿塞尔特人 | 60 | 58 | 30.9 | .438 | .395 | .804 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | .2 | 14.9 |
2014–15 | 波士顿塞尔特人 | 77 | 77 | 31.5 | .429 | .352 | .790 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | .2 | 13.9 |
2015–16 | 波士顿塞尔特人 | 76 | 72 | 33.4 | .447 | .361 | .780 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | .3 | 15.2 |
2016–17 | 波士顿塞尔特人 | 55 | 55 | 33.4 | .463 | .390 | .731 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | .2 | 16.3 |
2017–18 | 底特律活塞 | 40 | 40 | 31.7 | .409 | .381 | .763 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | .2 | 15.0 |
2017–18 | 洛杉矶快艇 | 6 | 6 | 27.5 | .473 | .111 | 1.000 | 3.7 | 1.8 | .8 | .2 | 9.2 |
2018–19 | 洛杉矶快艇 | 49 | 49 | 29.9 | .383 | .337 | .800 | 2.7 | 2.0 | .6 | .3 | 8.2 |
2018–19 | 孟菲斯灰熊 | 14 | 14 | 31.6 | .463 | .384 | .920 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | .0 | 16.1 |
Career | 522 | 449 | 28.7 | .436 | .364 | .778 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | .2 | 12.0 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 波士顿塞尔特人 | 10 | 10 | 24.8 | .368 | .227 | .667 | 2.0 | .8 | .8 | .6 | 6.7 |
2013 | 波士顿塞尔特人 | 6 | 6 | 31.8 | .405 | .250 | 1.000 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | .2 | 6.7 |
2015 | 波士顿塞尔特人 | 4 | 4 | 33.3 | .380 | .263 | .857 | 3.8 | .8 | .8 | .0 | 12.3 |
2016 | 波士顿塞尔特人 | 1 | 1 | 33.0 | .438 | .143 | 1.000 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 |
2017 | 波士顿塞尔特人 | 18 | 18 | 35.8 | .441 | .351 | .778 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | .2 | 16.7 |
Career | 39 | 39 | 32.1 | .420 | .312 | .780 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | .3 | 12.2 |
参考资料
[编辑]- ^ 引用错误:没有为名为
nbastat
的参考文献提供内容