良乡大学城站
外观
良乡大学城 Liangxiang Univ. Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市房山区拱辰街道 长虹东路、学园北街、学园南街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°43′18.64″N 116°10′12.64″E / 39.7218444°N 116.1701778°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁房山线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰色、蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 房山线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 房山线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
良乡大学城站是一个位于中国北京市房山区拱辰街道长虹路,属于北京地铁房山线的地铁车站。
位置
[编辑]这个站位于北京市房山区长虹东路上,地处长虹东路(东西向)与学园北街、学园南街(南北向)交汇处东侧,呈东西走向。[1]
结构
[编辑]该站为高架车站,岛式月台设计,其屋顶为黑灰两色各占一半,与房山线其他高架车站不同。
地上三层 月台层 |
█ 房山线非跨线车往东管头南/跨线车往国家图书馆 ( █ 9号线) (良乡大学城北) | |
岛式月台,左侧开门
| ||
█ 房山线往阎村东(良乡大学城西) | ||
地上二层 站厅层 |
站厅 | 票务服务、自动售票机、一卡通充值 |
地面 | 出入口 | A-B出入口 |
月台两端设有主题艺术墙《数理空间》和《科技奇想》[2]。《数理空间》以尺规为主体,辅以莱布尼茨交错级数、质能方程、三角函数不定积分、硝酸制备方程等理工科常用算式;《科技奇想》则为一个大键盘和“FUNHILL”七个按键的组合(FUNHILL为房山区政府2009年为打造房山中央休闲购物区而设计的品牌标识)。两面艺术墙的独特设计展现出大学城区域在教育和文化上的优良传承。
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 | |
---|---|---|---|---|---|
长虹东路(北侧) | 学园北街、理工睿府、北京时代广场、北京理工大学良乡校区 | ||||
长虹东路(北侧) | 致美北街、卓秀北街、远洋新仕界、北京理工大学附属实验学校 | 不适用 | |||
长虹东路(南侧) | 致美南街、卓秀北街、首创紫悦台 | ||||
长虹东路(南侧) | 学园南街、旭辉E天地、燕保大学城家园、首都师范大学良乡校区、北京工商大学良乡校区 | 不适用 | |||
注: 设有升降机 |
参考资料
[编辑]- ^ 轨道交通房山线规划方案公告. 北京市规划委员会. 2010-03-23 [2010-12-25]. (原始内容存档于2010-07-28).
- ^ 良乡大学城站文化墙 | 北京地铁官方网站. www.bjsubway.com. [2020-12-12].