查尔顿竞技2014年至2015年赛季
外观
2014–15年 赛季 | |||
主席 | 理查德·默里 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 鲍勃·佩特斯 (由2014.05.27至2015.01.11) 盖伊·吕宋 (由2015.01.13) | ||
体育场 | 山谷球场 | ||
英冠联赛 | 第 12 位 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:11球 艾哥·维杜基利 (Igor Vetokele) 全部:11球 艾哥·维杜基利 (Igor Vetokele) 约翰·古德蒙德森 (Jóhann Berg Guðmundsson) | ||
最高主场观众 | 联赛及所有赛事:25,545人 对 哈德斯菲尔德 (英冠,2015.02.28) | ||
最低主场观众 | 联赛:13,433人 对 博尔顿 (英冠,2014.10.21) 所有赛事:5,752人 对 科尔切斯特 (联赛杯,2014.08.12) | ||
平均主场观众 | 16,666人(只计主场联赛) | ||
|
查尔顿竞技2014年至2015年赛季(英语:2014–15 Charlton Athletic F.C. season)是查尔顿竞技在英格兰足球联赛第87个赛季,亦是自2012年回升第二级的英格兰足球冠军联赛后第三个赛季,上季以第18位结束赛季。
记事
[编辑]- 2014年11月22日,球队在山谷球场对米尔沃尔迎来近20年来第五场主场的“南伦敦德比”,结果0-0和气收场[1]。
- 2014年11月28日,球会证实一名球迷于上周末的“南伦敦德比”在北看台上层投掷一枚点燃的烟雾弹,击中下层另一名球迷的颈部而被扣押;同时足协亦发信要求球会解释一个胶樽和一枚二十便士硬币由北看台下层投入草坪的事件[2]。
- 2015年1月11日,虽然季初11场不败,但最近12战仅获1胜,积分榜排第14位,远离附加赛席位,于去年5月上任的主教练鲍勃·佩特斯(Bob Peeters)于执教25场后终被辞退,是本季第13名下台的英冠主帅[3]。
- 2015年1月13日,聘任前标准列治主教练盖伊·吕宋(Guy Luzon)接掌帅印,签约至2015/16赛季季末[4]。
- 2015年1月22日,新任主帅盖伊·吕宋(Guy Luzon)获发工作证可以正式执教[5]。
球衣
[编辑]
主场球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球员名单
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 史堤芬·亨达臣(Stephen Henderson) | 门将 | 1988.05.02 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西哈姆 | 自由转会 | |
13* | 狄龙·菲利普斯(Dillon Phillips) | 门将 | 1995.06.11 | 2013 | 青年军 | -- | |
30 | 尼克·波普(Nick Pope) | 门将 | 1992.04.19 | 2011 | 伯里镇 | 补偿金 | |
36 | 马科·德米特洛维奇(Marko Dmitrović) | 门将 | 1992.01.24 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌比斯迪 | 无透露 | |
44 | 尼尔·依达历治(Neil Etheridge) | 门将 | 1990.02.07 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥尔德姆 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
2 | 劳里·威尔逊(Lawrie Wilson) | 右后卫 | 1987.09.11 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯蒂文尼奇 | 无透露 | |
3 | 乔·戈麦斯(Joe Gomez) | 后卫 | 1997.05.23 | 2014 | 青年军 | -- | |
6 | 安德雷·比凯伊-阿穆古(André Bikey-Amougou) | 后卫 | 1985.01.08 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 帕纳托利克斯 | 自由转会 | |
15 | 奥古齐·奥涅乌(Oguchi Onyewu) | 后卫 | 1982.05.13 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢周三 | 自由转会 | |
16 | 罗伊斯·威金斯(Rhoys Wiggins) | 后卫 | 1987.11.04 | 2011 | 伯恩茅斯 | 无透露 | |
20 | 基斯·苏尼(Chris Solly) | 后卫 | 1991.01.20 | 2009 | 青年军 | -- | |
21* | 摩根·霍斯(Morgan Fox) | 后卫 | 1993.09.21 | 2012 | 青年军 | -- | |
22 | 罗杰·约翰逊(Roger Johnson) | 中后卫 | 1983.04.28 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 自由转会 | |
26 | 塔尔·本哈伊姆(Tal Ben Haim) | 后卫 | 1982.03.31 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 标准列治 | 自由转会 | |
31* | 哈里·伦农(Harry Lennon) | 后卫 | 1994.12.16 | 2013 | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
4 | 约翰尼·杰克逊(Johnnie Jackson) | 中场 | 1982.08.15 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 诺茨郡 | 自由转会 | |
7 | 约翰·古德蒙德森(Jóhann Berg Guðmundsson) | 边锋 | 1990.10.27 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿尔克马尔 | 自由转会 | |
9 | 克里斯·伊格尔斯(Chris Eagles) | 中场 | 1985.11.19 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克浦 | 自由转会 | |
10 | 弗兰克·穆萨(Franck Moussa) | 中场 | 1989.07.24 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 考文垂 | 自由转会 | |
11* | 卡勒姆·哈里奥特(Callum Harriott) | 中场 | 1994.03.04 | 2011 | 青年军 | -- | |
12 | 阿劳·迪亚拉(Alou Diarra) | 中场 | 1981.07.15 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西哈姆 | 自由转会 | |
22 | 卢瓦克·内戈(Loïc Nego) | 中场 | 1991.01.15 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 乌比斯迪 | 无透露 | |
24* | 乔丹·考辛斯(Jordan Cousins) | 中场 | 1994.03.06 | 2011 | 青年军 | -- | |
40 | 克里斯托夫·勒普特(Christophe Lepoint) | 中场 | 1984.10.24 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 根特 | 无透露 | |
前 锋 | |||||||
14 | 艾哥·维杜基利(Igor Vetokele) | 前锋 | 1992.03.23 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哥本哈根 | 无透露 | |
18 | 西蒙·切尔奇(Simon Church) | 前锋 | 1988.12.10 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 雷丁 | 自由转会 | |
19* | 扎克·安萨(Zak Ansah) | 前锋 | 1994.05.04 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿森纳青年军 | 自由转会 | |
23* | 祖·柏葛(Joe Pigott) | 前锋 | 1993.11.24 | 2012 | 青年军 | -- | |
29 | 乔治·图库迪安(George Țucudean) | 前锋 | 1991.04.30 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 标准列治 | 自由转会 | |
32 | 托尼·瓦特(Tony Watt) | 前锋 | 1993.12.29 | 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 标准列治 | 无透露 |
(*):发展梯队成员。
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 米洛斯·维勒杰科维奇(Miloš Veljković) | 后卫 | 1995.09.26 | 2015 | 热刺 | 14/15季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8 | 弗雷德里克·布洛特(Frédéric Bulot) | 中场 | 1990.09.27 | 2014 | 标准列治 | 14/15赛季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 法兰西斯·高基连(Francis Coquelin) | 中场 | 1991.05.13 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿仙奴 | 提前召回 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 约尼·布延斯(Yoni Buyens) | 中场 | 1988.03.10 | 2014 | 标准列治 | 14/15赛季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
44 | 尼尔·依达历治(Neil Etheridge) | 门将 | 1990.02.07 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥尔德姆 | 正式罗致 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
整季租借
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借球会 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 礼萨·古查内贾德(Reza Ghoochannejhad) | 边锋 | 1987.09.20 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿尔科威特 | 14/15赛季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 彼得·帕奇泽科(Piotr Parzyszek) | 前锋 | 1993.09.08 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 圣特吕登 | 14/15赛季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年夏季转会窗 | |||||||
1 | 本·哈默尔(Ben Hamer) | 门将 | 1987.11.20 | 2011 | 莱切斯特城 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2 | 安德鲁·晓士(Andrew "Andy" Hughes) | 后卫 | 1978.01.02 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 博尔顿 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
3 | 塞德里克·伊维纳(Cedric Evina) | 后卫 | 1991.11.16 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡斯特 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
6 | 多里安·德尔维特(Dorian Dervite) | 后卫 | 1988.07.25 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 博尔顿 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
7 | 丹尼·格连(Danny Green) | 边锋 | 1988.07.09 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔顿凯恩斯 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
14 | 布拉德利·普里查德(Bradley Pritchard) | 中场 | 1985.12.19 | 2011 | 莱顿东方 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 理查德·伍德(Richard Wood) | 后卫 | 1985.07.05 | 2013 | 罗瑟勒姆 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 乔丹·库克(Jordan Cook) | 前锋 | 1990.03.20 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃尔索尔 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 丹尼·霍兰斯(Danny Hollands) | 中场 | 1985.11.06 | 2011 | 朴茨茅斯 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
27 | 马克·高尔(Mark Gower) | 中场 | 1978.10.05 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 夏洛特活特竞技 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 莱昂·科特(Leon Cort) | 后卫 | 1979.09.11 | 2012 | -- | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29* | 凯文·菲利(Kevin Feely) | 后卫 | 1992.08.30 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 纽波特郡 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
38* | 阿德巴约·阿齐兹(Adebayo "Ade" Azeez) | 前锋 | 1994.01.08 | 2012 | AFC温布尔登 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
39* | 迭戈·波耶特(Diego Poyet) | 中场 | 1995.04.08 | 2013 | 西哈姆 | 拒续新约 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2015年冬季转会窗 | |||||||
5 | 迈克尔·莫里森(Michael Morrison) | 后卫 | 1988.03.03 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伯明翰城 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 伯明翰城 | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | −10 | 63 | |
11 | 加迪夫城 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 61 | −4 | 62 | |
12 | 查尔顿竞技 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 60 | −6 | 60 | |
13 | 谢周三 | 46 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | −6 | 60 | |
14 | 诺丁汉森林 | 46 | 15 | 14 | 17 | 71 | 69 | +2 | 59 |
最后更新:2015-4-29
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 |
结果 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 |
名次 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 |
最后更新: 2015-05-02.
资料来源:[来源请求]
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2014年8月12日 | 主 | 科尔切斯特 | 胜4-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2014年8月26日 | 客 | 德比郡 | 负0-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2015年1月3日 | 主 | 布莱克本流浪者 | 负1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
南伦敦德比
[编辑]- 米尔沃尔
参考资料
[编辑]- ^ Charlton 0-0 Millwall. BBC Sport. 2014-11-22 [2014-12-01]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Fan arrested after smoke bomb incident. cafc.co.uk. 2014-11-28 [2014-12-01]. (原始内容存档于2014-12-05) (英语).
- ^ Bob Peeters sacked as Charlton coach after 25 league games. BBC Sport. 2015-01-11 [2015-01-13]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Guy Luzon: Charlton Athletic appoint Israeli as head coach. BBC Sport. 2015-01-13 [2015-01-14]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Guy Luzon: Charlton Athletic head coach gets work permit. BBC Sport. 2015-01-22 [2015-01-23]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).